75 pièces dont 3 à échanger
Albanie | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ancien lek (1926-1965) | |||||||||||
![]() ![]() Dans ma collection : 1 |
|||||||||||
1939 R non-magnétique | |||||||||||
Occupation1× TTB | |||||||||||
![]() ![]() Dans ma collection : 1 |
|||||||||||
1939 R Magnétique | |||||||||||
Occupation1× TTB | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Reichsmark (1924-1948) | |||||||||||
![]() ![]() ![]() Dans ma collection : 3 À échanger : 1 |
|||||||||||
1937 A | |||||||||||
Occupation1× TTB | |||||||||||
1938 A | |||||||||||
Occupation1× TTB | |||||||||||
1939 A | |||||||||||
Occupation1× SUP | |||||||||||
Occupation1× À échanger | |||||||||||
![]() ![]() ![]() Dans ma collection : 4 À échanger : 1 |
|||||||||||
1940 J | |||||||||||
Occupation1× TB | |||||||||||
1941 A | |||||||||||
Occupation1× TB | |||||||||||
1941 J | |||||||||||
Occupation1× TB | |||||||||||
1942 J | |||||||||||
Occupation1× TB | |||||||||||
Occupation1× À échanger | |||||||||||
![]() ![]() ![]() Dans ma collection : 4 |
|||||||||||
1938 F | |||||||||||
Occupation1× SUP | |||||||||||
1938 J | |||||||||||
Occupation1× TTB | |||||||||||
1939 J | |||||||||||
Occupation1× TTB | |||||||||||
1940 A | |||||||||||
Occupation1× TTB | |||||||||||
![]() ![]() ![]() Dans ma collection : 2 |
|||||||||||
1935 A | |||||||||||
Occupation1× TB | |||||||||||
1936 J | |||||||||||
Occupation1× TTB | |||||||||||
![]() ![]() ![]() Dans ma collection : 1 |
|||||||||||
1937 A | |||||||||||
Occupation1× TTB | |||||||||||
![]() ![]() ![]() Dans ma collection : 2 |
|||||||||||
1937 A | |||||||||||
Occupation1× TTB | |||||||||||
1938 E | |||||||||||
Occupation1× TTB | |||||||||||
![]() ![]() ![]() Dans ma collection : 5 |
|||||||||||
1940 A | |||||||||||
Occupation1× TTB | |||||||||||
1940 E | |||||||||||
Occupation1× TTB | |||||||||||
1940 J | |||||||||||
Occupation1× TTB | |||||||||||
1941 A | |||||||||||
Occupation1× TTB | |||||||||||
1942 A | |||||||||||
Occupation1× TTB | |||||||||||
![]() ![]() ![]() Dans ma collection : 3 |
|||||||||||
1935 D | |||||||||||
Occupation1× TTB | |||||||||||
1935 E | |||||||||||
Occupation1× TTB | |||||||||||
1935 F | |||||||||||
Occupation1× TTB | |||||||||||
![]() ![]() ![]() Dans ma collection : 2 |
|||||||||||
1940 A | |||||||||||
Occupation1× TTB | |||||||||||
1940 B | |||||||||||
Occupation1× TTB | |||||||||||
![]() ![]() ![]() Dans ma collection : 1 |
|||||||||||
1935 A | |||||||||||
Occupation1× SUP | |||||||||||
![]() ![]() ![]() Dans ma collection : 2 |
|||||||||||
1939 A | |||||||||||
Occupation1× TTB | |||||||||||
1939 D | |||||||||||
Occupation1× TTB | |||||||||||
Allemagne › Allemagne - États › Poméranie suédoise | |||||||||||
Thaler (1630-1815) | |||||||||||
![]() ![]() Dans ma collection : 1 |
|||||||||||
1806 | |||||||||||
Occupation1× TB | |||||||||||
Belgique | |||||||||||
Franc (1832-2001) | |||||||||||
![]() ![]() Dans ma collection : 1 |
|||||||||||
1941 | |||||||||||
Occupation1× TTB | |||||||||||
![]() ![]() Dans ma collection : 1 |
|||||||||||
1945 | |||||||||||
Occupation1× TTB | |||||||||||
![]() ![]() Dans ma collection : 1 |
|||||||||||
1944 | |||||||||||
Occupation1× TTB | |||||||||||
![]() ![]() Dans ma collection : 1 |
|||||||||||
1943 | |||||||||||
Occupation1× TB | |||||||||||
![]() ![]() Dans ma collection : 1 |
|||||||||||
1944 | |||||||||||
Occupation1× TB | |||||||||||
![]() ![]() Dans ma collection : 1 |
|||||||||||
1944 | |||||||||||
Occupation1× TB | |||||||||||
![]() ![]() Dans ma collection : 1 |
|||||||||||
1941 | |||||||||||
Occupation1× TTB | |||||||||||
![]() ![]() Dans ma collection : 1 |
|||||||||||
1941 | |||||||||||
Occupation1× TB | |||||||||||
Congo - République démocratique | |||||||||||
Franc (1887-1967) | |||||||||||
![]() ![]() Dans ma collection : 1 |
|||||||||||
1926 il existe des surfrappes 1926/5 | |||||||||||
Occupation1× TTB | |||||||||||
![]() ![]() Dans ma collection : 1 |
|||||||||||
1943 | |||||||||||
Occupation1× SUP | |||||||||||
Congo - République démocratique › Congo belge et Ruanda-Urundi | |||||||||||
Franc (1887-1967) | |||||||||||
![]() ![]() Dans ma collection : 1 |
|||||||||||
1954 D.B. sous le Blason | |||||||||||
Occupation1× FDC | |||||||||||
![]() ![]() Dans ma collection : 2 |
|||||||||||
1958 | |||||||||||
Occupation1× TTB | |||||||||||
1959 | |||||||||||
Occupation1× TB | |||||||||||
![]() ![]() Dans ma collection : 1 |
|||||||||||
1952 | |||||||||||
Occupation1× TTB | |||||||||||
![]() ![]() Dans ma collection : 2 |
|||||||||||
1956 | |||||||||||
Occupation1× TB | |||||||||||
1958 | |||||||||||
Occupation1× B | |||||||||||
Danemark | |||||||||||
Couronne (1873-présent) | |||||||||||
![]() ![]() Dans ma collection : 1 |
|||||||||||
1941 N♥S | |||||||||||
Occupation1× TTB | |||||||||||
![]() ![]() Dans ma collection : 2 |
|||||||||||
1943 N♥S | |||||||||||
Occupation1× TTB | |||||||||||
1944 N♥S | |||||||||||
Occupation1× TTB | |||||||||||
![]() ![]() Dans ma collection : 1 |
|||||||||||
1941 N♥S | |||||||||||
Occupation1× TTB | |||||||||||
![]() ![]() Dans ma collection : 2 |
|||||||||||
1943 N♥S | |||||||||||
Occupation1× TTB | |||||||||||
1944 N♥S | |||||||||||
Occupation1× TTB | |||||||||||
![]() ![]() Dans ma collection : 1 |
|||||||||||
1944 N;GJ | |||||||||||
Occupation1× TTB | |||||||||||
Finlande | |||||||||||
Mark (1860-1963) | |||||||||||
![]() ![]() Dans ma collection : 2 |
|||||||||||
1911 | |||||||||||
Occupation1× TB | |||||||||||
1914 | |||||||||||
Occupation1× TTB | |||||||||||
![]() ![]() Dans ma collection : 1 |
|||||||||||
1866 Russie - Finlande | |||||||||||
Occupation1× TB | |||||||||||
![]() ![]() Dans ma collection : 1 |
|||||||||||
1917 | |||||||||||
Occupation1× TTB | |||||||||||
Inde › Inde portugaise | |||||||||||
Escudo (1958-1961) | |||||||||||
![]() ![]() Dans ma collection : 1 |
|||||||||||
1958 (en) AG#R 16.01 | |||||||||||
Occupation1× SUP | |||||||||||
Livonie › Livonie suédoise › Riga, Ville de | |||||||||||
Occupation suédoise - Thaler (1621-1710) | |||||||||||
![]() ![]() Dans ma collection : 1 |
|||||||||||
1650 (16)50 | |||||||||||
Occupation1× TB | |||||||||||
![]() ![]() Dans ma collection : 3 |
|||||||||||
1654 (16)54 | |||||||||||
Occupation1× TTB | |||||||||||
1655 (16)55 | |||||||||||
Occupation1× TTB | |||||||||||
1657 (16)57; Avec anneau d'avers interne | |||||||||||
Occupation1× TBInner circle? | |||||||||||
![]() ![]() Dans ma collection : 1 |
|||||||||||
1662 (16)62 | |||||||||||
Occupation1× TB | |||||||||||
Norvège | |||||||||||
Couronne (1875-présent) | |||||||||||
![]() ![]() Dans ma collection : 1 |
|||||||||||
1944 | |||||||||||
Occupation1× TB | |||||||||||
Pays-Bas | |||||||||||
Florin (décimal, 1817-2001) | |||||||||||
![]() ![]() Dans ma collection : 1 |
|||||||||||
1942 | |||||||||||
Occupation1× TB | |||||||||||
![]() ![]() Dans ma collection : 1 |
|||||||||||
1941 | |||||||||||
Occupation1× TB | |||||||||||
![]() ![]() Dans ma collection : 1 |
|||||||||||
1942 | |||||||||||
Occupation1× TB | |||||||||||
![]() ![]() Dans ma collection : 2 À échanger : 1 |
|||||||||||
1941 | |||||||||||
Occupation1× TTB | |||||||||||
1942 | |||||||||||
Occupation1× TTB | |||||||||||
Occupation1× À échanger | |||||||||||
![]() ![]() Dans ma collection : 1 |
|||||||||||
1942 | |||||||||||
Occupation1× TB |