2262 pièces dont 1249 à échanger
Pages : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 • Suivante
Afrique équatoriale française | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Franc CFA (1945-1960) | |||||||||||
![]() ![]() Dans ma collection : 1 |
|||||||||||
1943 SA | |||||||||||
1× B | |||||||||||
![]() ![]() Dans ma collection : 1 |
|||||||||||
1948 Monnaie de Paris (aile) | |||||||||||
1× B | |||||||||||
![]() ![]() Dans ma collection : 1 |
|||||||||||
1948 Atelier de la monnaie de Paris (corne d'abondance + aile) | |||||||||||
1× B | |||||||||||
Afrique occidentale française | |||||||||||
Franc CFA (Afrique Occidentale Française, 1944-1958) | |||||||||||
![]() ![]() Dans ma collection : 1 |
|||||||||||
1944 (en) London Mint | |||||||||||
1× B | |||||||||||
![]() ![]() Dans ma collection : 1 |
|||||||||||
1944 (en) London Mint | |||||||||||
1× B | |||||||||||
![]() ![]() Dans ma collection : 1 À échanger : 2 |
|||||||||||
1948 Monnaie de Paris (aile) | |||||||||||
2× À échanger | |||||||||||
1955 Monnaie de Paris (aile) | |||||||||||
1× B | |||||||||||
![]() ![]() Dans ma collection : 1 |
|||||||||||
1948 Monnaie de Paris (aile) | |||||||||||
1× B | |||||||||||
![]() ![]() Dans ma collection : 1 À échanger : 1 |
|||||||||||
1956 Atelier de la monnaie de Paris (corne d'abondance) et graveur Georges Bazor (aile) | |||||||||||
1× B | |||||||||||
1× À échanger | |||||||||||
![]() ![]() Dans ma collection : 1 |
|||||||||||
1956 Atelier de la monnaie de Paris (corne d'abondance) et graveur Georges Bazor (aile) | |||||||||||
1× B | |||||||||||
![]() ![]() Dans ma collection : 1 |
|||||||||||
1957 Monnaie de Paris (aile) | |||||||||||
1× B | |||||||||||
![]() ![]() Dans ma collection : 1 |
|||||||||||
1956 Monnaie de Paris (corne d'abondance), Lucien Georges Bazor (aile) | |||||||||||
1× B | |||||||||||
![]() ![]() Dans ma collection : 1 |
|||||||||||
1957 (en) Wing privy mark | |||||||||||
1× B | |||||||||||
Algérie | |||||||||||
Franc (1848-1959) | |||||||||||
![]() ![]() Dans ma collection : 1 |
|||||||||||
1949 Atelier de la monnaie de Paris (corne d'abondance) et graveur Georges Bazor (aile) | |||||||||||
1× B | |||||||||||
![]() ![]() Dans ma collection : 1 |
|||||||||||
1949 Atelier de la monnaie de Paris (corne d'abondance) et graveur Georges Bazor (aile) | |||||||||||
1× B | |||||||||||
![]() ![]() Dans ma collection : 1 |
|||||||||||
1952 Atelier de la monnaie de Paris (corne d'abondance) et graveur Georges Bazor (aile) | |||||||||||
1× B | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Reichsmark (1924-1948) | |||||||||||
![]() ![]() ![]() Dans ma collection : 0 À échanger : 1 |
|||||||||||
1942 F | |||||||||||
1× À échanger | |||||||||||
![]() ![]() ![]() Dans ma collection : 0 À échanger : 1 |
|||||||||||
1941 B | |||||||||||
1× À échanger | |||||||||||
Allemagne › Allemagne - République fédérale | |||||||||||
Deutsche Mark (1948-2001) | |||||||||||
![]() ![]() Dans ma collection : 0 À échanger : 2 |
|||||||||||
1989 J | |||||||||||
1× À échanger | |||||||||||
1991 J | |||||||||||
1× À échanger | |||||||||||
![]() ![]() Dans ma collection : 0 À échanger : 1 |
|||||||||||
1982 F KM# 109.2 (tranche lisse) | |||||||||||
1× À échanger | |||||||||||
Allemagne › Sarre | |||||||||||
Franc (1947-1956) | |||||||||||
![]() ![]() Dans ma collection : 1 |
|||||||||||
1954 Paris - aile | |||||||||||
1× B | |||||||||||
![]() ![]() Dans ma collection : 1 |
|||||||||||
1954 (en) Paris - privy mark (wing) | |||||||||||
1× B | |||||||||||
![]() ![]() Dans ma collection : 1 |
|||||||||||
1954 Monnaie de Paris (corne d'abondance), Lucien Georges Bazor (aile) | |||||||||||
1× B | |||||||||||
![]() ![]() Dans ma collection : 1 |
|||||||||||
1955 Monnaie de Paris (corne d'abondance), Lucien Georges Bazor (aile) | |||||||||||
1× B | |||||||||||
Australie | |||||||||||
Dollar (1966-présent) | |||||||||||
![]() ![]() Dans ma collection : 0 À échanger : 1 |
|||||||||||
1981 (en) Circulation - Canberra Mint | |||||||||||
1× À échanger | |||||||||||
Autriche | |||||||||||
Second Schilling (1945-2001) | |||||||||||
![]() ![]() Dans ma collection : 0 À échanger : 5 |
|||||||||||
1959 | |||||||||||
1× À échanger | |||||||||||
1971 | |||||||||||
1× À échanger | |||||||||||
1984 | |||||||||||
1× À échanger | |||||||||||
1985 | |||||||||||
1× À échanger | |||||||||||
1986 | |||||||||||
1× À échanger | |||||||||||
![]() ![]() Dans ma collection : 0 À échanger : 3 |
|||||||||||
1974 | |||||||||||
1× À échanger | |||||||||||
1984 | |||||||||||
1× À échanger | |||||||||||
1985 | |||||||||||
1× À échanger | |||||||||||
Belgique | |||||||||||
Franc (1832-2001) | |||||||||||
![]() ![]() Dans ma collection : 0 À échanger : 4 |
|||||||||||
1989 Frappe monnaie | |||||||||||
2× À échanger | |||||||||||
1990 Frappe monnaie | |||||||||||
2× À échanger | |||||||||||
![]() ![]() Dans ma collection : 0 À échanger : 5 |
|||||||||||
1989 frappe monnaie | |||||||||||
2× À échanger | |||||||||||
1990 frappe monnaie | |||||||||||
3× À échanger | |||||||||||
![]() ![]() Dans ma collection : 0 À échanger : 4 |
|||||||||||
1986 Tête d'ange / Merle | |||||||||||
3× À échanger | |||||||||||
1988 Tête d'ange / Balance | |||||||||||
1× À échanger | |||||||||||
![]() ![]() Dans ma collection : 0 À échanger : 1 |
|||||||||||
1969 KM#156.1 | |||||||||||
1× À échanger | |||||||||||
![]() ![]() Dans ma collection : 0 À échanger : 1 |
|||||||||||
1982 Frappe monnaie | |||||||||||
1× À échanger | |||||||||||
![]() ![]() Dans ma collection : 0 À échanger : 1 |
|||||||||||
1989 | |||||||||||
1× À échanger | |||||||||||
Cameroun | |||||||||||
Franc CFA (Afrique-Équatoriale français, 1945-1960) | |||||||||||
![]() ![]() Dans ma collection : 1 |
|||||||||||
1948 Monnaie de Paris (Corne d'abondance), Lucien Georges Bazor (aile) | |||||||||||
1× B | |||||||||||
![]() ![]() Dans ma collection : 1 |
|||||||||||
1948 (en) Monnaie de Paris (wing) | |||||||||||
1× B | |||||||||||
![]() ![]() Dans ma collection : 1 |
|||||||||||
1958 Atelier de la Monnaie de Paris (Corne d'abondance, aile) | |||||||||||
1× B | |||||||||||
![]() ![]() Dans ma collection : 1 |
|||||||||||
1958 Atelier de la Monnaie de Paris (Corne d'abondance, aile) | |||||||||||
1× B | |||||||||||
![]() ![]() Dans ma collection : 1 |
|||||||||||
1958 Atelier de la Monnaie de Paris (Corne d'abondance, aile) | |||||||||||
1× B | |||||||||||
Cameroun › Cameroun français | |||||||||||
Franc (1922-1945) | |||||||||||
![]() ![]() Dans ma collection : 1 |
|||||||||||
1924 Monnaie de Paris (corne d'abondance) | |||||||||||
1× B | |||||||||||
![]() ![]() Dans ma collection : 1 |
|||||||||||
1943 SA | |||||||||||
1× B | |||||||||||
![]() ![]() Dans ma collection : 1 |
|||||||||||
1924 Monnaie de Paris (corne d'abondance) | |||||||||||
1× B | |||||||||||
Canada | |||||||||||
Dollar canadien (1858-présent) | |||||||||||
![]() ![]() Dans ma collection : 0 À échanger : 1 |
|||||||||||
1976 km#59.1 (grand portrait) | |||||||||||
1× À échanger | |||||||||||
![]() ![]() Dans ma collection : 0 À échanger : 1 |
|||||||||||
1988 KM#77.2, portrait plus petit, deuxième épaisseur | |||||||||||
1× À échanger | |||||||||||
![]() ![]() Dans ma collection : 0 À échanger : 1 |
|||||||||||
2002 P | |||||||||||
1× À échanger | |||||||||||
![]() ![]() Dans ma collection : 0 À échanger : 1 |
|||||||||||
1986 | |||||||||||
1× À échanger | |||||||||||
Chine › Chine - République populaire | |||||||||||
Second Rénmínbì (1955-présent) | |||||||||||
![]() ![]() Dans ma collection : 0 À échanger : 2 |
|||||||||||
2005 | |||||||||||
1× À échanger | |||||||||||
2007 | |||||||||||
1× À échanger | |||||||||||
![]() ![]() Dans ma collection : 0 À échanger : 1 |
|||||||||||
2006 | |||||||||||
1× À échanger | |||||||||||
![]() ![]() Dans ma collection : 0 À échanger : 2 |
|||||||||||
1994 | |||||||||||
1× À échanger | |||||||||||
1995 | |||||||||||
1× À échanger | |||||||||||
![]() ![]() Dans ma collection : 0 À échanger : 2 |
|||||||||||
2005 | |||||||||||
1× À échanger | |||||||||||
2007 | |||||||||||
1× À échanger | |||||||||||
Chypre | |||||||||||
Livre (décimale, 1955-1982) | |||||||||||
![]() ![]() Dans ma collection : 0 À échanger : 1 |
|||||||||||
1955 | |||||||||||
1× À échanger | |||||||||||
Comores | |||||||||||
Franc CFA (1945-1975) | |||||||||||
![]() ![]() Dans ma collection : 1 |
|||||||||||
1964 | |||||||||||
1× B | |||||||||||
![]() ![]() Dans ma collection : 1 |
|||||||||||
1964 | |||||||||||
1× B | |||||||||||
![]() ![]() Dans ma collection : 1 |
|||||||||||
1964 | |||||||||||
1× B | |||||||||||
![]() ![]() Dans ma collection : 1 |
|||||||||||
1964 | |||||||||||
1× B | |||||||||||
Djibouti › Afars et Issas | |||||||||||
Franc Djibouti (1967-1977) | |||||||||||
![]() ![]() Dans ma collection : 1 |
|||||||||||
1975 (a) dauphin | |||||||||||
1× B | |||||||||||
![]() ![]() Dans ma collection : 1 |
|||||||||||
1970 (a) chouette | |||||||||||
1× B | |||||||||||
![]() ![]() Dans ma collection : 1 À échanger : 1 |
|||||||||||
1968 (a) chouette | |||||||||||
1× À échanger | |||||||||||
1975 (a) dauphin | |||||||||||
1× B | |||||||||||
![]() ![]() Dans ma collection : 1 |
|||||||||||
1970 (a) chouette | |||||||||||
1× B | |||||||||||
![]() ![]() Dans ma collection : 1 |
|||||||||||
1970 Chouette | |||||||||||
1× B | |||||||||||
Djibouti › Côte française des Somalis | |||||||||||
Franc Djibouti (1948-1967) | |||||||||||
![]() ![]() Dans ma collection : 1 |
|||||||||||
1959 Chouette | |||||||||||
1× B | |||||||||||
![]() ![]() Dans ma collection : 1 |
|||||||||||
1965 (en) Monnaie de Paris (owl) | |||||||||||
1× B | |||||||||||
![]() ![]() Dans ma collection : 1 |
|||||||||||
1948 (en) Monnaie de Paris (wing) | |||||||||||
1× B | |||||||||||
![]() ![]() Dans ma collection : 1 |
|||||||||||
1959 (en) Monnaie de Paris (wing) | |||||||||||
1× B | |||||||||||
![]() ![]() Dans ma collection : 1 |
|||||||||||
1965 (en) Wing privy mark | |||||||||||
1× B | |||||||||||
![]() ![]() Dans ma collection : 1 |
|||||||||||
1952 Monnaie de Paris (corne d'abondance) et Lucien Georges Bazor (aile) | |||||||||||
1× B | |||||||||||
![]() ![]() Dans ma collection : 1 |
|||||||||||
1965 (en) Monnaie de Paris (owl) | |||||||||||
1× B | |||||||||||
Espagne | |||||||||||
Peseta (1868-2001) | |||||||||||
![]() ![]() Dans ma collection : 0 À échanger : 4 |
|||||||||||
1975 77 (en) Cal#148 | |||||||||||
2× À échanger | |||||||||||
1975 78 long tilde sur le "N" de "ESPAÑA" (Atelier de Madrid) | |||||||||||
1× À échanger | |||||||||||
1975 80 | |||||||||||
1× À échanger | |||||||||||
![]() ![]() Dans ma collection : 0 À échanger : 2 |
|||||||||||
1982 | |||||||||||
1× À échanger | |||||||||||
1987 | |||||||||||
1× À échanger | |||||||||||
![]() ![]() Dans ma collection : 0 À échanger : 3 |
|||||||||||
1957 (1964) 64 Cal#55 | |||||||||||
1× À échanger | |||||||||||
1957 (1965) 65 Cal#56 | |||||||||||
1× À échanger | |||||||||||
1957 (1971) 71 Cal#62 | |||||||||||
1× À échanger | |||||||||||
![]() ![]() Dans ma collection : 0 À échanger : 11 |
|||||||||||
1975 76 | |||||||||||
1× À échanger | |||||||||||
1975 77 (en) Cal#120 | |||||||||||
1× À échanger | |||||||||||
1975 78 | |||||||||||
2× À échanger | |||||||||||
1975 79 | |||||||||||
4× À échanger | |||||||||||
1975 80 | |||||||||||
3× À échanger | |||||||||||
![]() ![]() Dans ma collection : 0 À échanger : 4 |
|||||||||||
1980 80 | |||||||||||
1× À échanger | |||||||||||
1980 81 | |||||||||||
2× À échanger | |||||||||||
1980 82 La frappe inclus KM#823, 1982 M | |||||||||||
1× À échanger | |||||||||||
![]() ![]() Dans ma collection : 0 À échanger : 1 |
|||||||||||
1957 (1958) 58 Cal#30 | |||||||||||
1× À échanger | |||||||||||
![]() ![]() Dans ma collection : 0 À échanger : 2 |
|||||||||||
1982 | |||||||||||
1× À échanger | |||||||||||
1984 | |||||||||||
1× À échanger | |||||||||||
![]() ![]() Dans ma collection : 0 À échanger : 1 |
|||||||||||
1994 | |||||||||||
1× À échanger | |||||||||||
![]() ![]() Dans ma collection : 0 À échanger : 1 |
|||||||||||
1997 M | |||||||||||
1× À échanger | |||||||||||
États-Unis | |||||||||||
Dollar (1785-présent) | |||||||||||
![]() ![]() Dans ma collection : 0 À échanger : 1 |
|||||||||||
1976 | |||||||||||
1× À échanger | |||||||||||
![]() ![]() Dans ma collection : 0 À échanger : 2 |
|||||||||||
1966 | |||||||||||
1× À échanger | |||||||||||
1988 P | |||||||||||
1× À échanger | |||||||||||
![]() ![]() Dans ma collection : 0 À échanger : 1 |
|||||||||||
1966 KM#164a | |||||||||||
1× À échanger | |||||||||||
Finlande | |||||||||||
Nouveau mark (1963-2001) | |||||||||||
![]() ![]() Dans ma collection : 0 À échanger : 1 |
|||||||||||
1975 S | |||||||||||
1× À échanger | |||||||||||
France › Colonies françaises | |||||||||||
Franc (1795-1959) | |||||||||||
![]() ![]() Dans ma collection : 1 |
|||||||||||
1827 H km# 10.2 - Martinique et Guadeloupe | |||||||||||
1× B | |||||||||||
![]() ![]() Dans ma collection : 1 |
|||||||||||
1841 A Frappé pour la Guadeloupe | |||||||||||
1× B | |||||||||||
![]() ![]() Dans ma collection : 1 |
|||||||||||
1841 A | |||||||||||
1× B | |||||||||||
France | |||||||||||
Livre tournois (781-1795) | |||||||||||
![]() ![]() Dans ma collection : 1 |
|||||||||||
1791 W KM#578.16 (Lille) | |||||||||||
1× B | |||||||||||
![]() ![]() Dans ma collection : 1 |
|||||||||||
1792 ○D | |||||||||||
1× B | |||||||||||
![]() ![]() Dans ma collection : 0 À échanger : 1 |
|||||||||||
1606 K Bordeaux | |||||||||||
1× À échanger | |||||||||||
Franc (1795-1959) | |||||||||||
![]() ![]() Dans ma collection : 1 |
|||||||||||
7 (1798) A F. 100/12 - Avers 53 perles revers 50 perles Grand 7 | |||||||||||
1× B | |||||||||||
![]() ![]() Dans ma collection : 1 |
|||||||||||
1848 A F. 101/1 | |||||||||||
1× B | |||||||||||
![]() ![]() Dans ma collection : 1 |
|||||||||||
1862 BB F. 103/5 - KM# 795.2 - petit BB | |||||||||||
1× B | |||||||||||
![]() ![]() Dans ma collection : 1 |
|||||||||||
1896 A F. 104/23 - km# 826.1 | |||||||||||
1× B | |||||||||||
![]() ![]() Dans ma collection : 16 |
|||||||||||
1898 F.105/1 | |||||||||||
1× B | |||||||||||
1899 F.105/3 | |||||||||||
1× B | |||||||||||
1901 F.105/6 | |||||||||||
1× B | |||||||||||
1902 F.105/7 | |||||||||||
1× B | |||||||||||
1903 F.105/8 | |||||||||||
1× B | |||||||||||
1904 F.105/9 | |||||||||||
1× B | |||||||||||
1908 F.105/10 | |||||||||||
1× B | |||||||||||
1909 F.105/11 | |||||||||||
1× B | |||||||||||
1910 F.105/12 | |||||||||||
1× B | |||||||||||
1911 F.105/13 | |||||||||||
1× B | |||||||||||
1912 F.105/14 | |||||||||||
1× B | |||||||||||
1913 F.105/15 | |||||||||||
1× B | |||||||||||
1914 F.105/16 | |||||||||||
1× B | |||||||||||
1916 F.105/17 | |||||||||||
1× B | |||||||||||
1919 F.105/18 | |||||||||||
1× B | |||||||||||
1920 F.105/19 | |||||||||||
1× B | |||||||||||
![]() ![]() Dans ma collection : 1 |
|||||||||||
1855 B F. 107/21 - km# 776.2 - Chien | |||||||||||
1× B | |||||||||||
![]() ![]() Dans ma collection : 1 |
|||||||||||
1862 A F. 108A/4 - KM#796.4 | |||||||||||
1× B | |||||||||||
![]() ![]() Dans ma collection : 1 |
|||||||||||
1878 A F. 109/3 - km# 827.1 | |||||||||||
1× B | |||||||||||
![]() ![]() Dans ma collection : 15 |
|||||||||||
1898 F. 110/1 | |||||||||||
1× B | |||||||||||
1899 F. 110/3 | |||||||||||
1× B | |||||||||||
1901 F. 110/6 | |||||||||||
1× B | |||||||||||
1902 F. 110/7 | |||||||||||
1× B | |||||||||||
1903 F. 110/8 | |||||||||||
1× B | |||||||||||
1904 F. 110/9 | |||||||||||
1× B | |||||||||||
1908 F. 110/11 | |||||||||||
1× B | |||||||||||
1910 F. 110/13 | |||||||||||
1× B | |||||||||||
1911 F. 110/14 | |||||||||||
1× B | |||||||||||
1912 F. 110/15 | |||||||||||
1× B | |||||||||||
1913 F. 110/16 | |||||||||||
1× B | |||||||||||
1914 F. 110/17 | |||||||||||
1× B | |||||||||||
1916 F. 110/18 | |||||||||||
1× B | |||||||||||
1919 F. 110/19 | |||||||||||
1× B | |||||||||||
1920 F. 110/20 | |||||||||||
1× B | |||||||||||
![]() ![]() Dans ma collection : 1 |
|||||||||||
5 (1796) W F. 115/19 | |||||||||||
1× B | |||||||||||
![]() ![]() Dans ma collection : 1 À échanger : 2 |
|||||||||||
1854 A F. 116/8 - km#777.1 | |||||||||||
1× À échanger | |||||||||||
1855 A F. 116/16 - km#777.1 - Chien | |||||||||||
1× À échanger | |||||||||||
1856 A F. 116/30 - km#777.1 | |||||||||||
1× AB | |||||||||||
![]() ![]() Dans ma collection : 1 À échanger : 1 |
|||||||||||
1862 A F. 117/5 - km# 797.1 | |||||||||||
1× À échanger | |||||||||||
1864 BB F. 117/12 - km# 797.2 | |||||||||||
1× AB | |||||||||||
![]() ![]() Dans ma collection : 1 |
|||||||||||
1889 A F. 118/31 - km# 821.1 | |||||||||||
1× B | |||||||||||
![]() ![]() Dans ma collection : 22 À échanger : 2 |
|||||||||||
1898 F. 119/05 | |||||||||||
1× B | |||||||||||
1899 F. 119/07 | |||||||||||
1× B | |||||||||||
1900 F. 119/09 | |||||||||||
1× B | |||||||||||
1901 F. 119/11 | |||||||||||
1× B | |||||||||||
1902 F. 119/12 | |||||||||||
1× B | |||||||||||
1903 F. 119/13 | |||||||||||
1× B | |||||||||||
1904 F. 119/14 | |||||||||||
1× B | |||||||||||
1905 F. 119/15 | |||||||||||
1× B | |||||||||||
1× À échanger | |||||||||||
1906 F. 119/16 | |||||||||||
1× B | |||||||||||
1907 F. 119/17 | |||||||||||
1× B | |||||||||||
1908 F. 119/19 | |||||||||||
1× B | |||||||||||
1909 F. 119/20 | |||||||||||
1× B | |||||||||||
1910 F. 119/22 | |||||||||||
1× B | |||||||||||
1911 F. 119/23 | |||||||||||
1× B | |||||||||||
1912 F. 119/24 | |||||||||||
1× B | |||||||||||
1913 F. 119/25 | |||||||||||
1× B | |||||||||||
1× À échanger | |||||||||||
1914 F. 119/26 | |||||||||||
1× B | |||||||||||
1915 F. 119/27 | |||||||||||
1× B | |||||||||||
1916 F. 119/28 | |||||||||||
1× B | |||||||||||
1916 ★ F. 119/29 - Madrid | |||||||||||
1× B | |||||||||||
1917 F. 119/30 | |||||||||||
1× B | |||||||||||
1920 F. 119/31 | |||||||||||
1× B | |||||||||||
![]() ![]() Dans ma collection : 4 À échanger : 1 |
|||||||||||
1917 F. 121/1 | |||||||||||
1× B | |||||||||||
1918 F. 121/2 | |||||||||||
1× B | |||||||||||
1× À échanger | |||||||||||
1919 F. 121/3 | |||||||||||
1× B | |||||||||||
1920 F. 121/4 | |||||||||||
1× B | |||||||||||
![]() ![]() Dans ma collection : 20 À échanger : 2 |
|||||||||||
1920 F. 122/2 | |||||||||||
1× B | |||||||||||
1921 F. 122/3 | |||||||||||
1× B | |||||||||||
1922 F. 122/4 - corne d'abondance | |||||||||||
1× B | |||||||||||
1922 F. 122/5 - éclair | |||||||||||
1× B | |||||||||||
1923 F. 122/6 - corne d'abondance | |||||||||||
1× B | |||||||||||
1923 F. 122/7 - éclair | |||||||||||
1× B | |||||||||||
1924 F. 122/8 - corne d'abondance | |||||||||||
1× B | |||||||||||
1924 F. 122/9 - éclair | |||||||||||
1× B | |||||||||||
1925 F. 122/10 | |||||||||||
1× B | |||||||||||
1926 F. 122/11 | |||||||||||
1× B | |||||||||||
1927 F. 122/12 | |||||||||||
1× B | |||||||||||
1930 F. 122/13 | |||||||||||
1× B | |||||||||||
1931 F. 122/14 | |||||||||||
1× B | |||||||||||
1932 F. 122/15 | |||||||||||
1× B | |||||||||||
1933 F. 122/16 | |||||||||||
1× B | |||||||||||
1934 F. 122/17 | |||||||||||
1× B | |||||||||||
1935 F. 122/18 | |||||||||||
1× B | |||||||||||
1936 F. 122/19 | |||||||||||
1× B | |||||||||||
2× À échanger | |||||||||||
1937 F. 122/20 | |||||||||||
1× B | |||||||||||
1938 F. 122/21 | |||||||||||
1× B |