| Emetteur |
France
|
|---|---|
| Période |
Cinquième République (1958-présent)
|
| Type | Essais |
| Dates | 1962-1992 |
| Valeur | 1 centime (0,01 FRF) |
| Devise | Nouveau franc (1960-2001) |
| Composition | Or 920‰ |
| Poids | 7,50 g |
| Diamètre | 15 mm |
| Epaisseur | 2,76 mm |
| Forme | Ronde |
| Technique | Frappe à la presse |
| Orientation | Frappe monnaie ↑↓ |
| Démonétisée | Oui |
| Numéro | N# 126103 |
| Références | Franc 2014# 106P Stéphane Desrousseaux, Michel Prieur, Laurent Schmitt; 2014. Le Franc: Les Monnaies (10th Edition). Les Chevau-Légers, Paris, France. Michel Taillard, Michel Arnaud; 2014. Essais Monétaires et Piéforts Français 1870-2001. Éditions Victor Gadoury, Monaco, Monaco. |
Série : 1 centime épi
Un épi de blé entouré de l'inscription en écriture cursive : "république française".
Certaines pièces ont un rebord (une excroissance de matière) en bas de la feuille droite de l'épi.
Écriture : Latin (cursif)
Inscription : République française
Graveur : Atelier de Gravure (A.G.M.M. / AdG)
Le chiffre 1 est entouré de la date et de l'inscription en écriture cursive : "centime".
Écriture : Latin (cursif)
Inscription :
1975
1
centime
Lisse
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
| Date | Tirage | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indéterminée | |||||||||||||||
| 1962 | 20 | BE - KM#P343 | |||||||||||||
| 1967 | 20 | BE - KM#P363 | |||||||||||||
| 1968 | 20 | BE - KM#P388 | |||||||||||||
| 1971 | 100 | BE - KM#P414 | |||||||||||||
| 1972 | 75 | BE - KM#P439 | |||||||||||||
| 1973 | 75 | BE - KM#P463 | |||||||||||||
| 1974 | 96 | BE - KM#P487 - 96 vendus sur 100 prévus | |||||||||||||
| 1975 | 67 | BE - KM#P514 - 67 vendus sur 100 prévus | |||||||||||||
| 1976 | 100 | BE - KM#P541 | |||||||||||||
| 1977 | 53 | BE - KM#P568 - 53 vendus sur 100 prévus | |||||||||||||
| 1978 | 144 | BE - KM#P595 - 144 vendus sur 150 prévus | |||||||||||||
| 1979 | 300 | BE - KM#P624 | |||||||||||||
| 1980 | 176 | BE - KM#P655 - 176 vendus sur 400 prévus | |||||||||||||
| 1981 | 69 | BE - KM#P685 - 69 vendus sur 200 prévus | |||||||||||||
| 1982 | 36 | BE - KM#P717 - 36 vendus sur 250 prévus | |||||||||||||
| 1983 | 17 | BE - KM#P756 - 17 vendus sur 75 prévus | |||||||||||||
| 1984 | 10 | BE - KM#P799 - 10 vendus sur 20 prévus | |||||||||||||
| 1985 | 18 | BE - KM#P930 - 8 vendus sur 20 prévus | |||||||||||||
| 1988 | Tirage inconnus - rare | ||||||||||||||
| 1989 | Tirage inconnus - rare | ||||||||||||||
| 1990 | BE - KM#P1011 Tirage inconnus - rare | ||||||||||||||
| 1991 | Tirage inconnus - rare | ||||||||||||||
| 1992 | Tirage inconnus - rare | ||||||||||||||
Aucun membre du site ne veut actuellement l'échanger.