| Emetteur |
Grand-duché de Luxembourg
(Luxembourg)
|
|---|---|
| Banque émettrice | Banque centrale du Luxembourg |
| Grand-duc |
Henri (2000-2025)
|
| Type | Pièces courantes |
| Dates | 2002-2025 |
| Valeur | 5 centimes 0,05 EUR = 0,06 USD |
| Devise | Euro (2002-présent) |
| Composition | Acier plaqué cuivre |
| Poids | 3,92 g |
| Diamètre | 21,25 mm |
| Epaisseur | 1,67 mm |
| Forme | Ronde |
| Technique | Frappe à la presse |
| Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
| Emise | 1er janvier 2002 |
| Numéro | N# 139 |
| Références | KM# 77 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). |
Un portrait de son Altesse royale le grand-duc Henri est entouré de l'inscription : "LËTZEBUERG" ; et des douze étoiles de l'Union européenne. La date est entourée de part et d'autre par les différents des ateliers.
Écriture : Latin
Inscription : LËTZEBUERG 2004 GC
Traduction : Luxembourg
Graveur : Yvette Gastauer-Claire
Un globe terrestre situant l'Europe dans le monde est dessiné sur une toile dynamique composée des douze étoiles de l'Union européenne.
Écriture : Latin
Inscription : 5 EURO CENT LL
Graveur : Luc Luycx
Lisse.
© Cyrillius
| Monnaie royale des Pays-Bas (Koninklijke Nederlandse Munt), Utrecht, Pays-Bas (1010-présent) | |
(F) |
Monnaie de Paris, Paris (et Pessac à partir de 1973), France (864-présent) |
| Monnaie de Finlande (Suomen Rahapaja), Vantaa, Finlande (1988-présent) |
Cette pièce à été gravée par plusieurs pays et plusieurs graveur selon les périodes suivantes :
A partir de 2018, le Luxembourg fait usage d'un lion comme différent monétaire.
2018 Version courante : Pays-Bas : Caducée et lion
2018 Version BE : Pays-Bas : Lion et pont - Stephan Satijn (maître titulaire)
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
| Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indéterminée | |||||||||||||||
| 2002 | 28 917 500 | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,08 $ | 0,08 $ | 0,42 $ | 53% | ||||||
| 2002 | 1 500 | Belle Épreuve | 0,3% | ||||||||||||
| 2002 | 72 002 | 0,43 $ | Brillant Universel | 1,9% | |||||||||||
| 2003 | 4 500 000 | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,12 $ | 0,58 $ | 16% | |||||||
| 2003 | 1 500 | Belle Épreuve | 0,3% | ||||||||||||
| 2003 | 106 500 | 1,20 $ | Brillant Universel | 3% | |||||||||||
| 2004 | 16 001 000 | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,07 $ | 0,58 $ | 27% | ||||||
| 2004 | 1 500 | Belle Épreuve | 0,3% | ||||||||||||
| 2004 | 68 555 | 0,35 $ | Brillant Universel | 1,4% | |||||||||||
| 2005 S | 6 000 000 | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,13 $ | 0,23 $ | 17% | ||||||
| 2005 S | 1 500 | Belle Épreuve | 0,20% | ||||||||||||
| 2005 S | 47 000 | 0,39 $ | Brillant Universel | 1,1% | |||||||||||
| 2006 S | 5 000 000 | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,12 $ | 0,22 $ | 0,35 $ | 14% | ||||||
| 2006 S | 2 000 | Belle Épreuve | 0,20% | ||||||||||||
| 2006 S | 32 500 | 0,37 $ | Brillant Universel | 1,0% | |||||||||||
| 2007 F | 5 000 000 | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,09 $ | 0,72 $ | 0,72 $ | 15% | ||||||
| 2007 F | 2 000 | Belle Épreuve | 0,16% | ||||||||||||
| 2007 F | 30 000 | 0,43 $ | Brillant Universel | 0,9% | |||||||||||
| 2008 F | 9 000 000 | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,10 $ | 0,23 $ | 19% | ||||||
| 2008 F | 2 500 | Belle Épreuve | 0,18% | ||||||||||||
| 2008 F | 26 099 | 1,20 $ | Brillant Universel | 1,2% | |||||||||||
| 2009 | 6 000 000 | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,41 $ | 0,41 $ | 16% | |||||||
| 2009 | 2 000 | Belle Épreuve | 0,18% | ||||||||||||
| 2009 | 26 000 | 0,46 $ | Brillant Universel | 1,0% | |||||||||||
| 2010 | 6 000 000 | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,08 $ | 0,12 $ | 15% | |||||||
| 2010 | 1 500 | Belle Épreuve | 0,13% | ||||||||||||
| 2010 | 20 075 | 1,90 $ | Brillant Universel | 1,1% | |||||||||||
| 2011 | 6 700 000 | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,09 $ | 0,09 $ | 0,21 $ | 16% | |||||||
| 2011 | 1 500 | Belle Épreuve | 0,15% | ||||||||||||
| 2011 | 18 500 | 1,20 $ | Brillant Universel | 1,0% | |||||||||||
| 2012 | 5 200 000 | 0,06 $ | 0,07 $ | 0,07 $ | 0,07 $ | 0,16 $ | 0,35 $ | 13% | |||||||
| 2012 | 2 000 | Belle Épreuve | 0,2% | ||||||||||||
| 2012 | 10 000 | 1,20 $ | Brillant Universel | 0,9% | |||||||||||
| 2013 | 7 100 000 | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,12 $ | 0,58 $ | 12% | |||||||
| 2013 | 2 000 | Belle Épreuve | 0,13% | ||||||||||||
| 2013 | 15 000 | Brillant Universel | 0,7% | ||||||||||||
| 2014 | 10 000 000 | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,23 $ | 12% | |||||||
| 2014 | 2 000 | Belle Épreuve | 0,15% | ||||||||||||
| 2014 | 7 500 | 0,70 $ | Brillant Universel | 0,9% | |||||||||||
| 2015 | 6 000 000 | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,12 $ | 10% | |||||||
| 2015 | 1 500 | Belle Épreuve | 0,15% | ||||||||||||
| 2015 | 6 000 | 1,50 $ | Brillant Universel | 0,7% | |||||||||||
| 2016 | 6 000 000 | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,12 $ | 0,21 $ | 9% | ||||||||
| 2016 | 1 500 | Belle Épreuve | 0,15% | ||||||||||||
| 2016 | 16 000 | 1,50 $ | Brillant Universel | 0,6% | |||||||||||
| 2017 | 50 000 | 0,06 $ | 0,36 $ | 0,36 $ | 4% | ||||||||||
| 2017 | 1 000 | Belle Épreuve | 0,05% | ||||||||||||
| 2017 | 5 000 | 1,20 $ | Brillant Universel | 0,7% | |||||||||||
| 2018 | 1 450 000 | 0,06 $ | 0,08 $ | 0,08 $ | 0,12 $ | 6% | |||||||||
| 2018 | 1 000 | Belle Épreuve | 0,15% | ||||||||||||
| 2018 | 5 000 | 2,00 $ | Brillant Universel | 0,8% | |||||||||||
| 2019 | 50 000 | 0,12 $ | 0,32 $ | 0,32 $ | 3% | ||||||||||
| 2019 | 1 000 | Belle Épreuve | 0,13% | ||||||||||||
| 2019 | 7 000 | 2,30 $ | Brillant Universel | 0,6% | |||||||||||
| 2020 | 2 050 000 | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,10 $ | 0,35 $ | 4% | |||||||||
| 2020 | 1 000 | Belle Épreuve | 0,13% | ||||||||||||
| 2020 | 5 000 | 2,30 $ | Brillant Universel | 0,7% | |||||||||||
| 2021 | 3 050 000 | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,18 $ | 0,18 $ | Différent Lion/Caducée | 5% | ||||||||
| 2021 | BE - Différent Pont/Lion | 0,2% | |||||||||||||
| 2021 | 1,30 $ | BU - Différent Pont/Caducée | 0,6% | ||||||||||||
| 2022 | 3 050 000 | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,16 $ | 3% | ||||||||||
| 2022 | 1 000 | Belle Épreuve | 0,02% | ||||||||||||
| 2022 | 5 000 | 1,20 $ | Brillant Universel | 0,6% | |||||||||||
| 2023 | 1,20 $ | Brillant Universel | 0,4% | ||||||||||||
| 2023 | 5 950 000 | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,12 $ | 4% | |||||||||
| 2023 | 1 000 | Belle Épreuve | 0,07% | ||||||||||||
| 2024 | 2 050 000 | 0,13 $ | 2% | ||||||||||||
| 2024 | 1 000 | Belle Épreuve | 0,03% | ||||||||||||
| 2024 | 5 000 | 1,20 $ | Brillant Universel | 0,3% | |||||||||||
| 2025 | 1 550 000 | 0,12 $ | 1,7% | ||||||||||||
| 2025 | 1 000 | Belle Épreuve | 0,03% | ||||||||||||
| 2025 | 5 000 | Brillant Universel | 0,3% | ||||||||||||
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : Dmitry Artemov, Parpaiolle, lanotte, moreljmj, skypy, Adzi, kokyant, Italiancoincollector, pedromusic, Arnootje47, rpereira, Gauthier Euro, bencednv, asowsa, ramonna, fortea54, Pulee78, Frenchlover, coisy, Focus, Piwi, Meridio, Rasmus20, Raminjaff, myro, cofon, Ricarda, Facundo, Pigé, nik_gr, akadotour, l-ajaiste-21, Toupeirinho, kalti celtic odor, belluco marco, fernandoxisto, Jdgarst0720, Caramba, eric76, Karai97, brugra, tonidefrancia, Agneuran, Sorxus, manach, danyjiji, Carlos Cerrato, NUMIS.TNX, mza15, gignace, Atunero…




(×264)



(×546)



(×186)



(×66)



(×353)



(×143)



(×2)



(×172)



(×41)



(×148)



(×91)



(×142)



(×103)



(×111)



(×90)



(×374)



(×24)



(×164)



(×211)



(×121)



(×149)



(×35)



(×409)



(×137)



(×3)



(×268)



(×129)



(×108)



(×101)



(×165)



(×418)



(×74)



(×149)



(×601)



(×117)



(×23)



(×148)



(×121)



(×225)



(×3)



(×300)



(×171)



(×52)



(×150)



(×360)



(×241)



(×180)



(×16)



(×109)



(×43)» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange
| Photos | Vente | Date | Version | État | Prix réalisé | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Katz Auction 69 Lot 786
|
29 oct 2022 | Indéterminée |
32,51 USD
(28,00 EUR) (+ frais acheteur) |
|||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||