| Emetteur |
États-Unis
|
|---|---|
| Période |
République fédérale (1776-présent)
|
| Type | Pièces courantes |
| Dates | 1839-1853 |
| Valeur | ½ dollar = 50 cents (½ USD) |
| Devise | Dollar (1785-présent) |
| Composition | Argent 900‰ (.100 copper) |
| Poids | 13,36 g |
| Diamètre | 30,6 mm |
| Epaisseur | 2,15 mm |
| Forme | Ronde |
| Technique | Frappe à la presse |
| Orientation | Frappe monnaie ↑↓ |
| Numéro | N# 14901 |
| Références | PCGS# 6230, 6232-6239, etc. PCGS CoinFacts (https://www.pcgs.com/coinfacts) , KM# 68 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
La liberté assise
Écriture : Latin
Inscription : 1843
Dessinateur : Christian Gobrecht
Aigle
Écriture : Latin
Inscription :
UNITED STATES OF AMERICA
HALF DOL.
Dessinateur : Christian Gobrecht
Cannelée
© Harryg (CC BY-NC-SA)
| United States Mint of Philadelphia, Philadelphie, États-Unis (1792-présent) | |
| O | United States Mint of New Orleans, La Nouvelle-Orléans, États-Unis (1838-1909) |










Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
| Date | Tirage | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indéterminée | |||||||||||||||
| 1839 | (en) no drapery | 5% | |||||||||||||
| 1839 | 1 972 400 | (en) drapery | 9% | ||||||||||||
| 1840 | (en) medium letters, minted in New Orleans, mintage included in 1840 O | 4% | |||||||||||||
| 1840 | 1 435 008 | (en) small letters | 11% | ||||||||||||
| 1840 O | 855 100 | 7% | |||||||||||||
| 1841 | 310 000 | 4% | |||||||||||||
| 1841 O | 401 000 | 6% | |||||||||||||
| 1842 | (en) small date, large letters | 6% | |||||||||||||
| 1842 | (en) small date, small letters (4 known) | 1,3% | |||||||||||||
| 1842 | 2 012 764 | (en) medium date, large letters | 9% | ||||||||||||
| 1842 O | 203 000 | (en) small date | 3% | ||||||||||||
| 1842 O | 754 000 | (en) medium date | 4% | ||||||||||||
| 1843 | 3 844 000 | 74 $ | 17% | ||||||||||||
| 1843 O | 2 268 000 | 12% | |||||||||||||
| 1844 | 1 766 000 | 9% | |||||||||||||
| 1844 O | 2 005 000 | 77 $ | 13% | ||||||||||||
| 1844 O | (en) doubled date | 1,7% | |||||||||||||
| 1845 | 589 000 | 5% | |||||||||||||
| 1845 O | 2 094 000 | 12% | |||||||||||||
| 1845 O | (en) no drapery | 4% | |||||||||||||
| 1846 | 2 210 000 | (en) medium date | 6% | ||||||||||||
| 1846 | (en) tall date | 5% | |||||||||||||
| 1846 | (en) overdate 6/horizontal 6 | 3% | |||||||||||||
| 1846 O | 2 304 000 | (en) medium date | 11% | ||||||||||||
| 1846 O | (en) tall date | 3% | |||||||||||||
| 1847 | 1 156 000 | 7% | |||||||||||||
| 1847 | (en) overdate 7/6 | 1,7% | |||||||||||||
| 1847 O | 2 584 000 | 62 $ | 13% | ||||||||||||
| 1848 | 580 000 | 5% | |||||||||||||
| 1848 O | 3 180 000 | 13% | |||||||||||||
| 1849 | 1 252 000 | 6% | |||||||||||||
| 1849 O | 2 310 000 | 13% | |||||||||||||
| 1850 | 227 000 | 5% | |||||||||||||
| 1850 O | 2 456 000 | 64 $ | 12% | ||||||||||||
| 1851 | 200 750 | 3% | |||||||||||||
| 1851 O | 402 000 | 3% | |||||||||||||
| 1852 | 77 130 | 3% | |||||||||||||
| 1852 O | 144 000 | 5% | |||||||||||||
| 1853 O | (en) no arrows, no rays (4 known) | 4% | |||||||||||||
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : mickfinn, SteveV, spencer817




(×73)» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange
| Photos | Vente | Date | Version | État | Prix réalisé | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Katz Jubilee Auction 60 Lot 2648
|
14 mai 2022 | Indéterminée | SUP |
149,91 USD
(130,00 EUR) (+ frais acheteur) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||