| Emetteur |
Suède
|
|---|---|
| Roi |
Charles XVI Gustave (1973-présent)
|
| Type | Pièces courantes |
| Dates | 1992-2009 |
| Valeur | 50 öre (0,50 SEK) |
| Devise | Couronne (1873-présent) |
| Composition | Bronze (97% Copper, 2.5% Zinc, 0.5% Tin) |
| Poids | 3,70 g |
| Diamètre | 18,77 mm |
| Epaisseur | 1,80 mm |
| Forme | Ronde |
| Technique | Frappe à la presse |
| Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
| Démonétisée | 30 septembre 2010 |
| Numéro | N# 1507 |
| Références | KM# 878 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). |
Les 3 couronnes de Suède
Écriture : Latin
Inscription : 2008
Traduction : SWEDEN
Graveur : Bo Thorén
Valeur numérique au centre, entourée d'une inscription en haut et d'une démonstation en bas. Marque de la monnaie à gauche et initiale du maître de la monnaie à droite, anneau solide sur le bord.
Écriture : Latin
Inscription :
SVERIGE
50
ÖRE
S SI
Graveur : Bo Thorén
Lisse
© RuibaiK (CC BY-NC)
| Myntverket, Eskilstuna, Suède (1975-2008) | |
| S | Monnaie de Finlande (Suomen Rahapaja), Vantaa, Finlande (1988-présent) |
| B | Urban Bäckström, Maître d'atelier, Myntverket (1992-2002) |
| D | Bengt Dennis, Maître d'atelier, Myntverket (1986-1992) |
| H | Lars Heikensten, Maître d'atelier, Myntverket (2003-2005) |
| SI | Stefan Ingves, Maître d'atelier/gouverneur de la banque centrale de Suède, Myntverket (2006-2022) |
Atelier imprimé en Suède de 1992 à 2007.
Fabriqué en Finlande en 2008 et 2009.
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
| Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indéterminée | |||||||||||||||
| 1992 | B | 39 530 810 | 4% | ||||||||||||
| 1992 | D |
|
39 464 217 | 0,20 $ | 0,20 $ | 0,20 $ | 0,20 $ | 0,20 $ | 0,46 $ | 28% | |||||
| 1992 | D | 61 183 | 0,53 $ | (en) Hardcover set | 0,3% | ||||||||||
| 1992 | D | 5 600 | (en) Softcover set | 0,13% | |||||||||||
| 1993 | B | 0,4% | |||||||||||||
| 1993 | D | 576 080 | 1,4% | ||||||||||||
| 1993 | D | 57 700 | (en) Hardcover set | 0,3% | |||||||||||
| 1993 | D | 4 784 | (en) Softcover set | 0,09% | |||||||||||
| 1993 | D | 4 956 | (en) Souvenir set | 0,10% | |||||||||||
| 1994 | B | 453 384 | 1,20 $ | 1,6% | |||||||||||
| 1994 | B | 48 881 | (en) Hardcover set | 0,3% | |||||||||||
| 1994 | B | 5 360 | (en) Softcover set | 0,09% | |||||||||||
| 1994 | B | 9 950 | (en) Souvenir set | 0,15% | |||||||||||
| 1995 | B | 415 352 | 0,95 $ | 1,6% | |||||||||||
| 1995 | B | 45 836 | (en) Hardcover set | 0,2% | |||||||||||
| 1995 | B | 5 000 | (en) Softcover set | 0,07% | |||||||||||
| 1995 | B | 5 350 | (en) Souvenir set | 0,07% | |||||||||||
| 1995 | B | 5 000 | (en) Special hardcover set containing KM#885 | 0,09% | |||||||||||
| 1995 | B | 10 000 | (en) Special softcover set containing KM#885 | 0,12% | |||||||||||
| 1996 | B | 194 310 | 0,46 $ | 1,0% | |||||||||||
| 1996 | B | 42 729 | (en) Hardcover set | 0,19% | |||||||||||
| 1996 | B | 5 100 | (en) Softcover set | 0,09% | |||||||||||
| 1996 | B | 5 481 | (en) Souvenir set | 0,10% | |||||||||||
| 1997 | B | 20 471 | 3,10 $ | 0,9% | |||||||||||
| 1997 | B | 39 470 | (en) Hardcover set | 0,3% | |||||||||||
| 1997 | B | 5 100 | (en) Softcover set | 0,07% | |||||||||||
| 1997 | B | 4 954 | (en) Souvenir set | 0,07% | |||||||||||
| 1998 | B |
|
5 017 969 | 0,13 $ | 0,16 $ | 7% | |||||||||
| 1998 | B | 34 750 | (en) Hardcover set | 0,2% | |||||||||||
| 1998 | B | 5 170 | (en) Softcover set | 0,10% | |||||||||||
| 1998 | B | 7 067 | (en) Souvenir set | 0,12% | |||||||||||
| 1999 | B | 22 030 269 | 0,11 $ | 0,15 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,58 $ | 18% | |||||||
| 1999 | B | 33 334 | (en) Hardcover set | 0,3% | |||||||||||
| 1999 | B | 4 480 | (en) Softcover set | 0,10% | |||||||||||
| 1999 | B | 8 045 | (en) Souvenir set | 0,09% | |||||||||||
| 2000 | B | 33 002 831 | 0,12 $ | 0,14 $ | 0,15 $ | 0,17 $ | 0,21 $ | 1,10 $ | 24% | ||||||
| 2000 | B | 30 912 | 2,20 $ | (en) Hardcover set | 0,4% | ||||||||||
| 2000 | B | 5 000 | (en) Softcover set | 0,10% | |||||||||||
| 2000 | B | 7 209 | (en) Souvenir set | 0,16% | |||||||||||
| 2000 | B | 14 300 | (en) Special set containing KM#897 | 0,2% | |||||||||||
| 2001 | B | 30 077 413 | 0,12 $ | 0,15 $ | 0,17 $ | 0,18 $ | 0,42 $ | 23% | |||||||
| 2001 | B | 31 124 | 0,57 $ | (en) Hardcover set | 0,4% | ||||||||||
| 2001 | B | 4 000 | (en) Softcover set | 0,09% | |||||||||||
| 2001 | B | 7 995 | (en) Souvenir set | 0,15% | |||||||||||
| 2002 | B | 31 976 358 | 0,06 $ | 0,12 $ | 0,16 $ | 0,16 $ | 0,22 $ | 0,46 $ | 22% | ||||||
| 2002 | B | 31 220 | (en) Hardcover set | 0,3% | |||||||||||
| 2002 | B | 4 000 | (en) Softcover set | 0,13% | |||||||||||
| 2002 | B | 8 000 | (en) Souvenir set | 0,15% | |||||||||||
| 2003 | B | 0,18 $ | 0,23 $ | 5% | |||||||||||
| 2003 | H | 32 037 915 | 0,16 $ | 0,16 $ | 0,16 $ | 0,16 $ | 0,46 $ | 16% | |||||||
| 2003 | H | 27 353 | (en) Hardcover set | 0,3% | |||||||||||
| 2003 | H | 3 000 | (en) Softcover set | 0,09% | |||||||||||
| 2003 | H | 6 500 | (en) Souvenir set | 0,12% | |||||||||||
| 2004 | H | 25 925 239 | 0,16 $ | 0,16 $ | 0,16 $ | 0,16 $ | 0,21 $ | 0,24 $ | 17% | ||||||
| 2004 | H | 24 635 | (en) Hardcover set | 0,2% | |||||||||||
| 2004 | H | 1 200 | (en) Proof set | 0,01% | |||||||||||
| 2004 | H | 3 000 | (en) Softcover set | 0,10% | |||||||||||
| 2004 | H | 5 775 | (en) Souvenir set | 0,09% | |||||||||||
| 2005 | H |
|
24 998 203 | 0,18 $ | 0,18 $ | 0,18 $ | 0,18 $ | 0,18 $ | 16% | ||||||
| 2005 | H | 22 000 | (en) Hardcover set | 0,2% | |||||||||||
| 2005 | H | 550 | (en) Proof set | 0,01% | |||||||||||
| 2005 | H | 4 000 | (en) Souvenir set | 0,13% | |||||||||||
| 2006 | SI | 20 000 | (en) Hardcover set | 0,2% | |||||||||||
| 2006 | SI | 29 980 000 | 0,05 $ | 0,05 $ | 0,06 $ | 0,14 $ | 0,14 $ | 0,21 $ | 0,46 $ | (en) Mint letter E, minted in Sweden | 29% | ||||
| 2007 | SI | 20 000 | (en) Hardcover set | 0,3% | |||||||||||
| 2007 | SI | 49 980 000 | 0,07 $ | 0,12 $ | 0,17 $ | 0,17 $ | 0,17 $ | 0,17 $ | (en) Mint letter E, minted in Sweden | 23% | |||||
| 2008 S | SI | 20 000 | (en) Hardcover set | 0,16% | |||||||||||
| 2008 S | SI | 34 980 000 | 0,12 $ | 0,15 $ | 0,16 $ | 0,21 $ | 0,58 $ | (en) Mint letter S, minted in Finland | 17% | ||||||
| 2009 S | SI | 14 000 | (en) Hardcover set | 0,2% | |||||||||||
| 2009 S | SI |
|
19 986 000 | 0,07 $ | 0,15 $ | 0,15 $ | 0,76 $ | 0,77 $ | (en) Mint letter S, minted in Finland | 8% | |||||
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : tom1410, SantaKlaus, Jyri66, Calu Trade, Bor83, Pedro A. Nieto, hugoguh, Limbru, tonidefrancia, Dogor0227, Partiota85, tiger, jhatzi, raymond, volver, belluco marco, JojeesNumismatics, Idiarte, Molu, Evc105, ives, jancoin, tyasraj, pictavien, sangriablanca, john.engels, ninique83, smodeo, erniemix, NumiSerge, aleitao, Sisilija, lincolnmanand, Germancoincollector, jrubins56, Joe-breuille, chtipat, Kuna, Sim420, Maniek1912, nadal96, Sergej1978, Pcoetzee5, Shylock, SamCoin89, Narky, AceDan, MRAM, le_monete_di_dome, konstakal95, l-ajaiste-21…




(×193)



(×109)



(×151)



(×2)



(×13)



(×494)



(×25)



(×401)



(×171)



(×14)



(×87)



(×201)



(×44)



(×439)



(×91)



(×117)



(×22)



(×199)



(×1)



(×11)



(×294)



(×312)



(×172)



(×111)



(×282)



(×302)



(×250)



(×54)



(×1169)



(×62)



(×1)



(×393)



(×17)



(×509)



(×302)



(×129)



(×200)



(×824)



(×330)



(×2)



(×17)



(×172)



(×414)



(×114)



(×58)



(×20)



(×37)



(×456)



(×2)



(×18)



(×74)» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange
Coin is matte