| Emetteur |
Ville de Halberstadt
(Allemagne - États) |
|---|---|
| Période |
Ville libre
|
| Type | Pièces courantes |
| Dates | 1534-1547 |
| Valeur | 1 körtling = ½ groschen (⅛) |
| Devise | Thaler |
| Composition | Argent |
| Forme | Ronde |
| Démonétisée | Oui |
| Numéro | N# 151061 |
| Références | MB# 37 Norman Douglas Nicol. Standard Catalog of German Coins. Krause Publications (2 volumes). Wolfgang Schulten; 1974. Deutsche Münzen aus der Zeit Karls V: Typenkatalog der Gepräge zwischen dem Beginn der Talerprägung (1484) und der dritten Reichsmünzordnung (1559) = German Coins from the Time of Charles V. Numismatischer Verlag P. N. Schulten, Frankfurt am Main, Hesse, Germany. Rolf Besser, Hermann Brämer, Volker Bürger, Werner Hartmann. Halberstadt, Münzen und Medaillen im Spiegel der Geschichte (2 volumes). |
Casque orné au-dessus des armoiries de Halberstadt.
Écriture : Latin
Figure debout de saint Étienne, date en bas.
Écriture : Latin
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
| Date | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indéterminée | |||||||||||||||
| 1534 | (en) (15)34 | ||||||||||||||
| 1536 | (en) (15)36 | ||||||||||||||
| 1537 | (en) (15)37 | ||||||||||||||
| 1538 | (en) (15)38 | ||||||||||||||
| 1539 | (en) (15)39 | ||||||||||||||
| 1540 | (en) (15)40 | ||||||||||||||
| 1541 | (en) (15)41 | ||||||||||||||
| 1542 | (en) (15)4Z | ||||||||||||||
| 1543 | (en) (15)43 | ||||||||||||||
| 1544 | (en) (15)44 | ||||||||||||||
| 1546 | (en) (15)46 | ||||||||||||||
| 1547 | (en) (15)47 | ||||||||||||||
Un membre du site désire l'échanger : nukn




(×218)