| Emetteur |
France
|
|---|---|
| Roi |
Louis XV (1715-1774)
|
| Type | Pièces courantes |
| Dates | 1720-1723 |
| Valeur | 1⁄12 écu d'argent |
| Devise | Livre tournois (1204-1795) |
| Composition | Argent 917‰ |
| Poids | 2,040 g |
| Diamètre | 20 mm |
| Forme | Ronde |
| Technique | Frappe à la presse |
| Orientation | Frappe monnaie ↑↓ |
| Démonétisée | Oui |
| Numéro | N# 16475 |
| Références | Dy royales# 1669 Jean Duplessy; 1999. Les monnaies françaises royales. Maison Platt, Paris, France (2 volumes). Francesco Pastrone, Christian Charlet; 2018. Monnaies royales françaises de Louis XIII à Louis XVI / Volume 2: 1610-1792 (5th Edition). Éditions Victor Gadoury, Monaco, Monaco. Louis Ciani, Jules Florange (ed.); 1926. Les Monnaies royales françaises de Hugues Capet à Louis XVI. Jules Florange, Bergerac, France. Émile Bourgey, Monnaies et Medailles (publisher). Les monnaies des rois de France. Émile Bourgey, Monnaies et Medailles, Paris, France / Basel, Switzerland (2 volumes). Frédéric Droulers; 2009. Répertoire général des monnaies de Louis XIII à Louis XVI (4th Edition). Nomis-Arts-France, La Rochelle, France. |
Série : Écus de France
Buste Juvénile de Louis XV à droite, lauré, drapé et cuirassé.
Écriture : Latin
Inscription : LUD • XV • D • G • FR • ET • NAV • REX
Légende complète : Ludovicus XV Dei Gratia Franciae et Navarrae Rex
Traduction : Louis XV, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre.
Graveur : Norbert Roettiers
Ecu de France couronné.
Écriture : Latin
Inscription : SIT • NOMEN • DOMINI • BENEDICTUM • 1721
Légende complète : Sit Nomen Domini Benedictum
Traduction : Béni soit le nom du Seigneur.
Graveur : Norbert Roettiers
Cordonnée.
| & | Aix-en-Provence, France (?-1786) |
| 9 | Rennes, France (?-1772) |
| A | Monnaie de Paris, Paris (et Pessac à partir de 1973), France (864-présent) |
| AA | Metz, France (?-1803) |
| B | Rouen, France (?-1858) |
| BB | Strasbourg, France (?-1870) |
| C | Caen, France |
| D | Lyon, France (413-1858) |
| E | Tours, France |
| G | Poitiers, France |
| H | La Rochelle, France (?-1837) |
| I | Limoges, France (?-1837) |
| K | Bordeaux, France (?-1880) |
| L | Bayonne, France (?-1837) |
| M | Toulouse, France (?-1837) |
| N | Montpellier, France |
| O | Riom, France (1240-1768) |
| P | Dijon, France |
| Q | Perpignan, France (?-1837) |
| R | Orléans, France |
| S | Reims, France |
| T | Nantes, France (?-1837) |
| V | Troyes, France |
| W | Lille, France (1685-1858) |
| X | Amiens, France (750-1773) |
| Y | Bourges, France |
| Z | Grenoble, France |
| ϽϹ | Besançon, France |

Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
| Date | Tirage | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indéterminée | |||||||||||||||
| 1720 9 | ♣ - flan réformé | ||||||||||||||
| 1720 A | ♣ - flan réformé | ||||||||||||||
| 1720 C | 92 000 | ♣ - flan réformé | |||||||||||||
| 1720 D | |||||||||||||||
| 1720 Q | ♣ - flan réformé | ||||||||||||||
| 1720 R | 18 000 | ♣ - flan réformé | |||||||||||||
| 1720 T | ♣ - flan réformé | ||||||||||||||
| 1720 V | ♣ - flan réformé | ||||||||||||||
| 1720 W | ♣ - flan réformé | ||||||||||||||
| 1720 Y | ♣ - flan réformé | ||||||||||||||
| 1721 & | (en) ♣ - reformed blank | ||||||||||||||
| 1721 9 | ♣ - flan réformé | ||||||||||||||
| 1721 A | ♣ - flan réformé | ||||||||||||||
| 1721 AA | ♣ - flan réformé | ||||||||||||||
| 1721 B | ♣ - flan réformé | ||||||||||||||
| 1721 BB | ♣ - flan réformé | ||||||||||||||
| 1721 C | 6 676 000 | ♣ - flan réformé | |||||||||||||
| 1721 D | (en) ♣ - new blank | ||||||||||||||
| 1721 D | ♣ - flan réformé | ||||||||||||||
| 1721 E | ♣ - flan réformé | ||||||||||||||
| 1721 G | (en) ♣ - reformed blank | ||||||||||||||
| 1721 H | ♣ - flan réformé | ||||||||||||||
| 1721 I | ♣ - flan réformé | ||||||||||||||
| 1721 K | ♣ - flan réformé | ||||||||||||||
| 1721 M | ♣ - flan réformé | ||||||||||||||
| 1721 N | ♣ - flan réformé | ||||||||||||||
| 1721 O | ♣ - flan réformé | ||||||||||||||
| 1721 P | ♣ - flan réformé | ||||||||||||||
| 1721 R | 128 000 | ♣ - flan réformé | |||||||||||||
| 1721 S | ♣ - flan réformé | ||||||||||||||
| 1721 T | ♣ - flan réformé | ||||||||||||||
| 1721 W | ♣ - flan réformé | ||||||||||||||
| 1721 X | ♣ - flan réformé | ||||||||||||||
| 1721 Y | ♣ - flan réformé | ||||||||||||||
| 1721 Z | ♣ - flan réformé | ||||||||||||||
| 1721 ϽϹ | (en) ♣ - reformed blank | ||||||||||||||
| 1722 & | ♣ - flan réformé | ||||||||||||||
| 1722 9 | ♣ - flan réformé | ||||||||||||||
| 1722 A | ♣ - flan réformé | ||||||||||||||
| 1722 B | ♣ - flan réformé | ||||||||||||||
| 1722 C | ♣ - flan réformé | ||||||||||||||
| 1722 D | (en) ♣ - new blank | ||||||||||||||
| 1722 D | ♣ - flan réformé | ||||||||||||||
| 1722 E | (en) ♣ - new blank | ||||||||||||||
| 1722 E | ♣ - flan réformé | ||||||||||||||
| 1722 G | ♣ - flan réformé | ||||||||||||||
| 1722 H | ♣ - flan réformé | ||||||||||||||
| 1722 I | (en) ♣ - reformed blank | ||||||||||||||
| 1722 K | ♣ - flan réformé ; sur-date 2/1 | ||||||||||||||
| 1722 M | ♣ - flan réformé | ||||||||||||||
| 1722 N | (en) ♣ - reformed blank | ||||||||||||||
| 1722 R | ♣ - flan réformé | ||||||||||||||
| 1722 S | ♣ - flan réformé | ||||||||||||||
| 1722 T | ♣ - flan réformé | ||||||||||||||
| 1722 V | ♣ - flan réformé | ||||||||||||||
| 1722 W | ♣ - flan réformé | ||||||||||||||
| 1722 Z | ♣ - flan réformé | ||||||||||||||
| 1722 ϽϹ | ♣ - flan réformé | ||||||||||||||
| 1723 & | ♣ - flan réformé | ||||||||||||||
| 1723 9 | ♣ - flan réformé | ||||||||||||||
| 1723 C | ♣ - flan réformé | ||||||||||||||
| 1723 L | ♣ - flan réformé | ||||||||||||||
| 1723 R | ♣ - flan réformé | ||||||||||||||
Aucun membre du site ne veut actuellement l'échanger.