| Emetteur |
Malaisie
|
|---|---|
| Entité émettrice | Banque d'État de Malaisie (Bank Negara Malaysia) |
| Période |
Federal elective constitutional monarchy (1963-présent)
|
| Type | Pièces courantes |
| Dates | 1989-2011 |
| Valeur | 5 sen 0,05 MYR = 0,013 USD |
| Devise | Ringgit (1967-présent) |
| Composition | Cupronickel (75% Copper, 25% Nickel) |
| Poids | 1,41 g |
| Diamètre | 16,25 mm |
| Epaisseur | 1,04 mm |
| Forme | Ronde |
| Technique | Frappe à la presse |
| Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
| Numéro | N# 1659 |
| Références | KM# 50 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). |
Fleur d'hibiscus au dessus de la valeur faciale divisant la date, sous le nom de l'émetteur.
Écriture : Latin
Inscription :
BANK NEGARA MALAYSIA
20 5 10
SEN
Une toupie (gasing) sur son support avec la ficelle servant à l’entraîner.
Cannelée.


Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
| Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indéterminée | |||||||||||||||
| 1989 | 20 484 310 | 0,17 $ | 0,29 $ | 0,62 $ | 0,62 $ | 6% | |||||||||
| 1990 | 58 909 374 | 0,07 $ | 0,07 $ | 0,19 $ | 0,24 $ | 0,39 $ | 0,70 $ | 12% | |||||||
| 1991 | 46 091 897 | 0,19 $ | 0,19 $ | 0,19 $ | 0,21 $ | 0,35 $ | 9% | ||||||||
| 1992 | 67 843 674 | 0,07 $ | 0,12 $ | 0,20 $ | 0,23 $ | 0,63 $ | 0,63 $ | 11% | |||||||
| 1993 | 70 703 173 | 0,06 $ | 0,14 $ | 0,16 $ | 0,27 $ | 0,35 $ | 0,44 $ | 12% | |||||||
| 1994 | 83 026 018 | 0,18 $ | 0,18 $ | 0,34 $ | 0,35 $ | 12% | |||||||||
| 1995 | 53 069 081 | 0,21 $ | 0,21 $ | 0,66 $ | 0,66 $ | 12% | |||||||||
| 1996 | 51 812 529 | 0,20 $ | 0,31 $ | 0,31 $ | 0,32 $ | (en) flower diameter 0.9 mm | 9% | ||||||||
| 1997 | 7 703 850 | 0,02 $ | 0,06 $ | 0,10 $ | 0,17 $ | 0,29 $ | 0,39 $ | 0,57 $ | 16% | ||||||
| 1998 | 1 293 910 233 | 0,10 $ | 0,13 $ | 0,23 $ | 0,41 $ | 0,41 $ | 11% | ||||||||
| 1999 | 79 224 000 | 0,19 $ | 0,24 $ | 0,24 $ | 0,35 $ | 10% | |||||||||
| 2000 | 61 198 528 | 0,09 $ | 0,12 $ | 0,14 $ | 0,21 $ | 0,23 $ | 0,46 $ | 0,46 $ | 12% | ||||||
| 2001 | 94 617 472 | 0,20 $ | 0,20 $ | 0,27 $ | 0,48 $ | 7% | |||||||||
| 2002 |
|
85 316 000 | 0,19 $ | 0,19 $ | 0,19 $ | 0,19 $ | 0,50 $ | 11% | |||||||
| 2003 | 75 690 000 | 0,25 $ | 0,25 $ | 0,31 $ | 0,56 $ | 8% | |||||||||
| 2004 | 11 520 000 | 0,28 $ | 0,35 $ | 0,71 $ | 5% | ||||||||||
| 2005 | 119 520 000 | 0,07 $ | 0,13 $ | 0,21 $ | 0,29 $ | 0,29 $ | 0,32 $ | 12% | |||||||
| 2006 | 87 120 000 | 0,16 $ | 0,16 $ | 0,50 $ | 0,50 $ | 9% | |||||||||
| 2007 | 97 200 338 | 0,12 $ | 0,21 $ | 0,21 $ | 0,39 $ | 0,45 $ | 13% | ||||||||
| 2008 |
|
91 440 000 | 0,21 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,26 $ | 0,26 $ | 0,58 $ | 11% | ||||||
| 2009 | 125 172 842 | 0,18 $ | 0,18 $ | 0,18 $ | 0,18 $ | 0,18 $ | 0,54 $ | 12% | |||||||
| 2010 | 0,17 $ | 0,20 $ | 0,20 $ | 0,37 $ | 0,50 $ | 15% | |||||||||
| 2011 | 0,12 $ | 0,23 $ | 0,26 $ | 0,29 $ | 0,58 $ | (en) flower diameter 1.0 mm | 13% | ||||||||
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : rsmpaturi, Catz, Jaime Lerin, seenavincent, El lobo boliviano, stanza, letocapo, carutina, kiyoshi anzai, moreljmj, ellemerob, popo6943, akadotour, ahmedf, Didier29, NumiSerge, miragex, renis13, Tiedelier, migzar, gma, mikimaus, roman1987, zoelles, Molu, Rooxs, jdgarcia, baswrajbhalke, Copere, goolam, jarka1456, gros, jordifo, Adron, CoinOwel, Partiota85, i_getsov, afercot, Jesse11, chtipat, iceyandy999, coinmap, ardennemedal, bbybugs, SolarPenny, Sleepybird, Sorxus, pdekeyse, asowsa, smvdbrink, yvavoie…




(×34)



(×47)



(×294)



(×72)



(×117)



(×301)



(×505)



(×226)



(×68)



(×66)



(×179)



(×106)



(×418)



(×109)



(×137)



(×62)



(×192)



(×6)



(×76)



(×23)



(×311)



(×510)



(×133)



(×517)



(×1)



(×110)



(×223)



(×31)



(×109)



(×79)



(×685)



(×244)



(×244)



(×113)



(×87)



(×202)



(×467)



(×212)



(×199)



(×33)



(×164)



(×86)



(×498)



(×9)



(×74)



(×150)



(×495)



(×111)



(×115)



(×186)» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange
| Photos | Vente | Date | Version | État | Prix réalisé | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Heritage Auctions 2024 December 8 - 10 HKINF World & Ancient Coins Platinum Session and Signature® Auction - Hong Kong 3120 Lot 31318
|
8 déc 2024 | 2002 |
FDC (PCGS MS63) |
1320,00 USD
(frais acheteur inclus) |
||
| © Heritage Auctions | ||||||