| Emetteur |
Australie
|
|---|---|
| Reine |
Élisabeth II (1952-2022)
|
| Type | Pièces courantes |
| Dates | 1999-2019 |
| Valeur | 20 cents 0,20 AUD = 0,14 USD |
| Devise | Dollar (1966-présent) |
| Composition | Cupronickel (75% Copper, 25% Nickel) |
| Poids | 11,31 g |
| Diamètre | 28,52 mm |
| Epaisseur | 2 mm |
| Forme | Ronde |
| Technique | Frappe à la presse |
| Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
| Numéro | N# 1702 |
| Références | KM# 403 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). |
Effigie droite de la reine Élisabeth II entourée de l'inscription "ELIZABETH II AUSTRALIA" et du millésime. Sous l'effigie les initiales "IRB" du graveur Ian Rank-Broadley.
Écriture : Latin
Inscription :
ELIZABETH II
AUSTRALIA 2000
IRB
Dessinateur : Ian Rank-Broadley
Un ornithorynque, valeur en haut à droite.
Écriture : Latin
Inscription :
20
SD
Dessinateur : Stuart Devlin
Striée
© Mike Bentley (CC BY-NC)
En 1999, la RAM a mis à jour la pièce de 20 cents de l'ornithorynque en circulation standard en y ajoutant le 4e portrait de la reine de Ian Rank Broadley à l'avers. La pièce a également été émise dans des séries d'années non circulées et à l'épreuve, UNC dans des séries WMF Berlin Money Fair, et dans diverses séries Baby UNC et à l'épreuve. Des spécimens de la pièce ont été émis dans des séries de mariage de 2002 à 2009. À partir de 2010, toutes les séries de mariage ont été émises sous forme d'épreuves. 2019 est la dernière année pour l'avers IRB.
Les émissions de 2001 comportaient trois versions différentes des initiales de l'IRB : "IRB" jointes, "IRB" espacées et "RB" jointes.
La pièce émise en 2004 présente deux variétés, une grande et une petite tête de QE II sur l'avers, voir cette image.
Des versions épreuves en argent fin (0,999) de la pièce ont été émises dans le coffret "Masterpieces in Silver 1998" et dans les coffrets épreuves en argent fin à partir de 2004 et 2009.
2008 "Variété du creux de la vague
Au début des années 2010, on a remarqué qu'un petit nombre de pièces de 20c australiennes de 2008 présentaient un petit espace entre la vague et la tête du playtpus, semblable à l'espace entre les vagues utilisé comme marque d'atelier sur les pièces de 20c de 1966. Bien qu'il s'agisse d'une partie du dessin sujette au remplissage des matrices, on s'est rendu compte qu'il s'agissait probablement d'une variété authentique, car les pièces de l'ensemble de mariage 2008 présentent toutes le même espace entre les vagues. Avec un tirage de seulement 3 278 pièces, il est peu probable que le creux de vague soit dû à un remplissage de matrice, d'autant plus que les pièces de la série de mariage ont été spécialement frappées. Il semble probable que la Monnaie royale australienne ait accidentellement utilisé une matrice de revers de Wedding Set pour la production de certaines pièces de 20c en circulation, bien que l'on ne sache pas exactement pourquoi un tel changement de conception a été effectué pour les pièces de Wedding Set. Le motif du revers de la vague n'a pas été observé sur d'autres pièces de 20c contemporaines et n'a donc pas remplacé le motif du revers utilisé à l'époque.
Les pièces de 20c 2008 en circulation
Normal Espace de vague
99.2% 0.8%
Bien que la variété "wave gap" ne représente qu'un très faible pourcentage du tirage total, avec 132 900 000 pièces de 20c 2008 frappées, il y a eu environ 1 000 000 de pièces "wave gap" frappées. Bien qu'aucune étude n'ait été réalisée, le nombre élevé de pièces "wave gap" frappées suggère que plus d'une matrice de revers de Wedding Set a également été utilisée.
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
| Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indéterminée | |||||||||||||||
| 1999 | 35 718 | (en) BU Koala Baby Set | 0,08% | ||||||||||||
| 1999 | 64 181 000 | 0,12 $ | 0,14 $ | 0,14 $ | 0,38 $ | 0,55 $ | 0,55 $ | 1,10 $ | (en) Circulation | 24% | |||||
| 1999 | 6 707 | (en) Proof Koala Baby Set | 0,03% | ||||||||||||
| 1999 | 28 000 | Belle Épreuve | 0,4% | ||||||||||||
| 1999 | 70 067 | Brillant Universel | 0,7% | ||||||||||||
| 2000 | 27 118 | (en) BU Koala Baby Set | 0,07% | ||||||||||||
| 2000 | 35 584 000 | 0,14 $ | 0,14 $ | 0,14 $ | 0,37 $ | 0,46 $ | 1,30 $ | 1,30 $ | (en) Circulation | 15% | |||||
| 2000 | 15 517 | (en) Proof Koala Baby Set | 0,04% | ||||||||||||
| 2000 | 64 000 | 23 $ | Belle Épreuve | 0,6% | |||||||||||
| 2000 | 97 550 | 6,20 $ | Brillant Universel | 0,7% | |||||||||||
| 2001 | 32 494 | (en) BU Koala Baby Set | 0,05% | ||||||||||||
| 2001 | 15 011 | (en) Proof Koala Baby Set | 0,05% | ||||||||||||
| 2001 | 1 | (en) Struck on a Bi-metal planchet | 0,03% | ||||||||||||
| 2001 | 59 569 | Belle Épreuve | 0,7% | ||||||||||||
| 2001 | 90 822 | 7,20 $ | Brillant Universel | 0,7% | |||||||||||
| 2001 | 0,14 $ | 0,41 $ | 0,51 $ | 0,59 $ | 1,40 $ | initiales "IRB" espacées | 11% | ||||||||
| 2001 | 81 967 000 | 0,14 $ | 0,35 $ | 0,35 $ | 0,61 $ | 1,70 $ | initiales "IRB" jointes | 9% | |||||||
| 2001 | 0,29 $ | 1,00 $ | initiales "RB" jointes | 3% | |||||||||||
| 2002 | 32 479 | (en) BU Koala Baby Set | 0,05% | ||||||||||||
| 2002 | 27 244 000 | 0,10 $ | 0,14 $ | 0,14 $ | 0,23 $ | 0,44 $ | 0,63 $ | 4,00 $ | (en) Circulation | 10% | |||||
| 2002 | 13 996 | (en) Proof Koala Baby Set | 0,07% | ||||||||||||
| 2002 | 3 322 | (en) Specimen Wedding Set | 0,04% | ||||||||||||
| 2002 | 39 514 | 4,80 $ | Belle Épreuve | 0,5% | |||||||||||
| 2002 | 68 752 | 2,10 $ | Brillant Universel | 0,6% | |||||||||||
| 2004 | 31 036 | (en) BU Koala Baby Set | 0,09% | ||||||||||||
| 2004 | 400 000 | (en) Circulation - Large Head Variety, Pointed "A"; see comments | 1,7% | ||||||||||||
| 2004 | 74 609 000 | 0,14 $ | 0,14 $ | 0,34 $ | 0,34 $ | 0,34 $ | 0,34 $ | 1,20 $ | (en) Circulation - Small Head Variety, Flat Top "A"; see comments | 18% | |||||
| 2004 | 16 000 | (en) Proof Koala Baby Set | 0,04% | ||||||||||||
| 2004 | 3 963 | (en) Specimen Wedding Set | 0,05% | ||||||||||||
| 2004 | 50 000 | 12 $ | Belle Épreuve | 0,5% | |||||||||||
| 2004 | 67 795 | 2,30 $ | Brillant Universel | 0,7% | |||||||||||
| 2005 | 58 600 000 | 0,17 $ | 0,17 $ | 0,17 $ | 0,37 $ | 0,37 $ | 1,10 $ | 2,60 $ | (en) Circulation | 16% | |||||
| 2005 | 1 | Belle Épreuve | 0,13% | ||||||||||||
| 2006 | 32 095 | (en) BU Magic Pudding Baby Set | 0,15% | ||||||||||||
| 2006 | 1 500 | (en) BU WMF Berlin Money Fair | 0,04% | ||||||||||||
| 2006 | 102 462 000 | 0,14 $ | 0,14 $ | 0,23 $ | 0,43 $ | 0,55 $ | 1,90 $ | 2,10 $ | (en) Circulation | 23% | |||||
| 2006 | 15 127 | (en) Proof Magic Pudding Baby Set | 0,04% | ||||||||||||
| 2006 | 2 752 | (en) Specimen Wedding Set | 0,03% | ||||||||||||
| 2006 | 45 373 | 9,20 $ | Belle Épreuve | 0,5% | |||||||||||
| 2006 | 84 407 | 2,70 $ | Brillant Universel | 0,8% | |||||||||||
| 2007 | 33 693 | (en) BU Magic Pudding Baby Set | 0,13% | ||||||||||||
| 2007 | 42 712 000 | 0,18 $ | 0,18 $ | 0,20 $ | 0,28 $ | 0,68 $ | 2,10 $ | (en) Circulation | 13% | ||||||
| 2007 | 30 516 | (en) Proof Year Set | 0,3% | ||||||||||||
| 2007 | 2 629 | (en) Specimen Wedding Set | 0,04% | ||||||||||||
| 2007 | 12 417 | Belle Épreuve | 0,2% | ||||||||||||
| 2008 | 46 504 | (en) BU Magic Pudding Baby Set | 0,15% | ||||||||||||
| 2008 | 28 399 | (en) BU Two Coin Set | 0,2% | ||||||||||||
| 2008 | 106 220 000 | 0,13 $ | 0,13 $ | 0,21 $ | 0,24 $ | 0,42 $ | 0,44 $ | 2,00 $ | (en) Circulation | 24% | |||||
| 2008 | (en) Circulation - Wave Gap Variety | 0,5% | |||||||||||||
| 2008 | 15 500 | (en) Proof Magic Pudding Baby Set | 0,04% | ||||||||||||
| 2008 | 3 278 | (en) Specimen Wedding Set | 0,03% | ||||||||||||
| 2008 | 28 569 | 11 $ | Belle Épreuve | 0,5% | |||||||||||
| 2009 | 34 179 | (en) BU Blinky Bill Baby Set | 0,15% | ||||||||||||
| 2009 | 25 114 | (en) BU Two Coin Set | 0,19% | ||||||||||||
| 2009 | 43 600 000 | 0,12 $ | 0,14 $ | 0,35 $ | 0,41 $ | 1,60 $ | 2,10 $ | (en) Circulation | 12% | ||||||
| 2009 | 12 307 | (en) Proof Blinky Bill Baby Set | 0,05% | ||||||||||||
| 2009 | 2 824 | (en) Specimen Wedding Set | 0,03% | ||||||||||||
| 2009 | 23 257 | 11 $ | Belle Épreuve | 0,5% | |||||||||||
| 2010 | 2 500 | (en) BU ANA Boston World Money Fair | 0,03% | ||||||||||||
| 2010 | 33 131 | (en) BU Blinky Bill Baby Set | 0,09% | ||||||||||||
| 2010 | 1 500 | (en) BU WMF Berlin Money Fair | 0,03% | ||||||||||||
| 2010 | 32 100 000 | 0,12 $ | 0,14 $ | 0,37 $ | 0,51 $ | 0,71 $ | 3,50 $ | (en) Circulation | 12% | ||||||
| 2010 | 10 002 | (en) Proof Blinky Bill Baby Set | 0,07% | ||||||||||||
| 2010 | 2 493 | (en) Proof Wedding Set | 0,04% | ||||||||||||
| 2010 | 18 753 | Belle Épreuve | 0,3% | ||||||||||||
| 2010 | 48 489 | 4,20 $ | Brillant Universel | 0,7% | |||||||||||
| 2011 | 27 168 | (en) BU Blinky Bill Baby Set | 0,08% | ||||||||||||
| 2011 | 1 500 | (en) BU WMF Berlin Money Fair | 0,03% | ||||||||||||
| 2011 | 15 100 000 | 0,15 $ | 0,49 $ | (en) Circulation | 5% | ||||||||||
| 2011 | 8 008 | (en) Proof Blinky Bill Baby Set | 0,03% | ||||||||||||
| 2011 | 2 506 | (en) Proof Wedding Set | 0,04% | ||||||||||||
| 2011 | 15 597 | Belle Épreuve | 0,3% | ||||||||||||
| 2011 | 40 383 | 1,70 $ | Brillant Universel | 0,5% | |||||||||||
| 2012 | 2 500 | (en) BU ANA Boston World Money Fair | 0,03% | ||||||||||||
| 2012 | 23 084 | (en) BU Dot & Kangaroo Baby Set | 0,09% | ||||||||||||
| 2012 | 1 500 | (en) BU WMF Berlin Money Fair | 0,04% | ||||||||||||
| 2012 | 34 600 000 | 0,14 $ | 0,26 $ | 0,26 $ | 0,41 $ | 4,00 $ | (en) Circulation | 8% | |||||||
| 2012 | 9 273 | (en) Proof Dot & Kangaroo Baby Set | 0,07% | ||||||||||||
| 2012 | 2 027 | (en) Proof Wedding Set | 0,03% | ||||||||||||
| 2012 | 50 000 | 43 $ | (en) Proof Year Set | 0,2% | |||||||||||
| 2012 | 57 054 | 1,70 $ | Brillant Universel | 0,6% | |||||||||||
| 2013 | 21 001 | (en) BU Dot & Kangaroo Baby Set | 0,08% | ||||||||||||
| 2013 | 43 900 000 | 0,14 $ | 0,31 $ | 0,31 $ | 0,52 $ | 1,60 $ | (en) Circulation | 8% | |||||||
| 2013 | 8 000 | (en) Proof Dot & Kangaroo Baby Set | 0,04% | ||||||||||||
| 2013 | 850 | (en) Proof Wedding Set | 0,04% | ||||||||||||
| 2014 | 18 088 | (en) BU Dot & Kangaroo Baby Set | 0,07% | ||||||||||||
| 2014 | 1 500 | (en) BU WMF Berlin Money Fair | 0,05% | ||||||||||||
| 2014 | 42 277 | 3,60 $ | (en) BU Year Set | 0,7% | |||||||||||
| 2014 | 52 300 000 | 0,14 $ | 0,29 $ | 0,29 $ | 0,29 $ | 4,00 $ | (en) Circulation | 9% | |||||||
| 2014 | 6 650 | (en) Proof Dot & Kangaroo Baby Set | 0,04% | ||||||||||||
| 2014 | 2 000 | (en) Proof Wedding Set | 0,03% | ||||||||||||
| 2014 | 14 814 | (en) Proof Year Set | 0,3% | ||||||||||||
| 2014 | (en) Wave gap variety | 0,15% | |||||||||||||
| 2015 | 18 500 | (en) BU Alphabet Baby Set | 0,07% | ||||||||||||
| 2015 | 1 000 | (en) BU WMF Berlin Money Fair | 0,03% | ||||||||||||
| 2015 | 48 682 | (en) BU Year Set | 0,6% | ||||||||||||
| 2015 | 24 400 000 | 0,22 $ | 0,52 $ | 0,92 $ | 4,00 $ | (en) Circulation | 5% | ||||||||
| 2015 | 6 552 | (en) Proof Alphabet Baby Set | 0,03% | ||||||||||||
| 2015 | 19 720 | (en) Proof Year set | 0,3% | ||||||||||||
| 2016 | 10 000 | (en) BU 50th Anniversary Set | 0,3% | ||||||||||||
| 2016 | 10 000 | (en) BU 50th Anniversary Set | 0,15% | ||||||||||||
| 2016 | 18 902 | (en) BU Alphabet Baby Set | 0,09% | ||||||||||||
| 2016 | 1 500 | (en) BU RAM Legends Six Coin Set | 0,04% | ||||||||||||
| 2016 | 1 250 | (en) BU WMF Berlin Money Fair | 0,03% | ||||||||||||
| 2016 | 29 800 000 | 0,45 $ | 0,53 $ | 0,53 $ | 2,20 $ | (en) Circulation | 6% | ||||||||
| 2016 | 7 019 | (en) Proof Alphabet Baby Set | 0,04% | ||||||||||||
| 2017 | 17 215 | (en) BU Alphabet Baby Set | 0,07% | ||||||||||||
| 2017 | 1 500 | (en) BU RAM Legends Six Coin Set | 0,07% | ||||||||||||
| 2017 | 1 250 | (en) BU WMF Berlin State Privymark 6 Coin Set | 0,04% | ||||||||||||
| 2017 | 45 793 | 3,10 $ | (en) BU Year Set | 0,6% | |||||||||||
| 2017 | 29 855 504 | 0,16 $ | 0,31 $ | 0,31 $ | 1,20 $ | (en) Circulation | 5% | ||||||||
| 2017 | 7 319 | (en) Proof Alphabet Baby Set | 0,04% | ||||||||||||
| 2017 | 8 207 | 4,10 $ | (en) Proof Year Set | 0,3% | |||||||||||
| 2018 | 26 275 | (en) BU Possum Magic Baby Set | 0,08% | ||||||||||||
| 2018 | 1 500 | (en) BU RAM Legends Six Coin Set | 0,04% | ||||||||||||
| 2018 | 1 250 | (en) BU WMF Berlin Armistice 6 Coin Set | 0,09% | ||||||||||||
| 2018 | 46 216 | 1,20 $ | (en) BU Year Set | 0,7% | |||||||||||
| 2018 | 22 149 500 | 0,14 $ | 0,41 $ | 0,41 $ | 0,73 $ | (en) Circulation | 3% | ||||||||
| 2018 | 3 000 | (en) Proof Milestones and Celebrations Set | 0,04% | ||||||||||||
| 2018 | 9 953 | (en) Proof Possum Magic Baby Set | 0,08% | ||||||||||||
| 2018 | 17 396 | 11 $ | (en) Proof Year Set | 0,2% | |||||||||||
| 2019 | 11 641 | (en) BU Possum Magic Baby Set | 0,08% | ||||||||||||
| 2019 | 1 500 | (en) BU RAM Legends Six Coin Set | 0,09% | ||||||||||||
| 2019 | 1 250 | 7,10 $ | (en) BU WMF Berlin Moon Landing 6 Coin Set | 0,13% | |||||||||||
| 2019 | 55 547 | 9,70 $ | (en) BU Year Set | 1,0% | |||||||||||
| 2019 | 23 731 000 | 1,50 $ | 1,50 $ | 1,50 $ | (en) Circulation | 3% | |||||||||
| 2019 | 1 016 | (en) Proof Milestones and Celebrations Set | 0,03% | ||||||||||||
| 2019 | 7 200 | (en) Proof Possum Magic Baby Set | 0,04% | ||||||||||||
| 2019 | 16 573 | 11 $ | (en) Proof Year Set | 0,3% | |||||||||||
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : NorthernDagger, hugocasvit, dnovako, Copere, walter73, ernests, rraymond, Parpaiolle, mikimaus, trez_555, meerma, yahel, El lobo boliviano, mishak, spring, jald1960, NumiSerge, zioberta, YakaPapy, Yesus, CoryTrevor, miragex, l-ajaiste-21, patclay, LeModi, chaboard, Lukas1948, i_getsov, Ceballos, angiono, Calu Trade, FRIZNEWS'SCHIEF, Eligius05, BURSTYNNUS, babichjob, robertmx, j-b07, TONY28, goolam, Ruffigny, Marcelo, Carlos Cerrato, hl1953, Arnootje47, RoMa, -kadzuma-, Jesse11, Jaime Lerin, JojeesNumismatics, Jérôme Thilly, afercot…




(×4)



(×133)



(×126)



(×109)



(×143)



(×116)



(×75)



(×546)



(×510)



(×614)



(×189)



(×496)



(×117)



(×113)



(×85)



(×205)



(×62)



(×321)



(×87)



(×44)



(×10)



(×192)



(×74)



(×6)



(×126)



(×72)



(×32)



(×202)



(×43)



(×53)



(×2)



(×67)



(×294)



(×62)



(×495)



(×322)



(×1273)



(×79)



(×127)



(×12)



(×180)



(×173)



(×148)



(×79)



(×152)



(×212)



(×294)



(×22)



(×112)



(×467)» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange