| Emetteur |
Australie
|
|---|---|
| Reine |
Élisabeth II (1952-2022)
|
| Roi |
Charles III (2022-présent)
|
| Type | Pièces courantes |
| Dates | 2019-2023 |
| Valeur | 5 cents 0,05 AUD = 0,036 USD |
| Devise | Dollar (1966-présent) |
| Composition | Cupronickel (75% Copper, 25% Nickel) |
| Poids | 2,83 g |
| Diamètre | 19,41 mm |
| Epaisseur | 1,3 mm |
| Forme | Ronde |
| Technique | Frappe à la presse |
| Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
| Numéro | N# 175049 |
| Références | KM# 3612 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
Sixième portrait couronné de la reine Élisabeth II, de face, portant le diadème d'État de George IV et le collier du couronnement de l'époque victorienne.
Écriture : Latin
Inscription :
ELIZABETH II
AUSTRALIA 2019
JC
Dessinateur : Jody Clark
Echidné australien (Tachyglossus aculeatus).
Écriture : Latin
Inscription :
5
SD
Dessinateur : Stuart Devlin
Striée
© Mike Bentley (CC BY-NC)


Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
| Date | Tirage | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indéterminée | |||||||||||||||
| 2019 | (en) BU QEII New Portrait Set (Downies) | 0,9% | |||||||||||||
| 2019 | 4 052 000 | 0,04 $ | 1,50 $ | Circulation | 22% | ||||||||||
| 2020 | 1 250 | (en) BU Berlin 6 Coin Set | 0,9% | ||||||||||||
| 2020 | 17 551 | (en) BU Possum Magic Baby Set | 1,2% | ||||||||||||
| 2020 | 1 500 | (en) BU RAM Legends Six Coin Set | 0,8% | ||||||||||||
| 2020 | 34 500 000 | 0,23 $ | 0,34 $ | 0,70 $ | 1,00 $ | (en) Circulation | 41% | ||||||||
| 2020 | 1 202 | (en) Proof Milestones and Celebrations Set | 0,5% | ||||||||||||
| 2020 | 7 527 | (en) Proof Possum Magic Baby Set | 0,5% | ||||||||||||
| 2020 | 13 802 | 11 $ | Belle Épreuve | 3% | |||||||||||
| 2020 | 49 402 | 3,60 $ | UNC | 7% | |||||||||||
| 2021 | 1 500 | (en) BU RAM Legends Six Coin Set | 0,4% | ||||||||||||
| 2021 | 68 709 | 9,40 $ | (en) BU Year Set | 7% | |||||||||||
| 2021 | 36 700 000 | 0,04 $ | 0,58 $ | 0,58 $ | 0,58 $ | (en) Circulation | 31% | ||||||||
| 2021 | 15 600 | 16 $ | (en) Proof Year Set | 3% | |||||||||||
| 2022 | (en) BU Baby Toys Set (Mintage tba) | 1,7% | |||||||||||||
| 2022 | (en) BU Dinosaur Loot Bag | 0,8% | |||||||||||||
| 2022 | 1 500 | (en) BU RAM Legends Six Coin Set | 0,9% | ||||||||||||
| 2022 | 45 200 | 2,90 $ | (en) BU Year Set | 7% | |||||||||||
| 2022 | 49 002 000 | 0,05 $ | 0,52 $ | 0,52 $ | 0,87 $ | (en) Circulation | 34% | ||||||||
| 2022 | (en) Proof Baby Toys Set (Mintage tba) | 0,8% | |||||||||||||
| 2022 | 13 100 | 11 $ | (en) Proof Year Set | 3% | |||||||||||
| 2023 | 17 $ | (en) BU Year Set (Mintage tba) | 9% | ||||||||||||
| 2023 | 79 $ | (en) Proof Year Set (Mintage tba) | 4% | ||||||||||||
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : bbybugs, AA Numismatics, Graziella, kevinh, mbandi, zeeeee, Wooza, robertmx, MMowiec, Synvan, akadotour, COINMAN1, brugra, AnSeTu017, JorgePinto, eric35, denni_au, JackLord, jay2001, ko4juw, jgam, Hering, Garwudziel, numismatico.pe.be, brismike, jbEE, EstebanJ, one, The Online Coin Guy




(×498)



(×22)



(×248)



(×65)



(×76)



(×55)



(×5)



(×495)



(×25)



(×50)



(×418)



(×192)



(×300)



(×212)



(×35)



(×195)



(×1)



(×17)



(×22)



(×17)



(×16)



(×30)



(×18)



(×140)



(×361)



(×43)



(×93)



(×35)» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange