| Emetteur |
Principauté de Brunswick-Wolfenbüttel
(Allemagne - États) |
|---|---|
| Prince |
Henri II (Heinrich II) (1514-1568)
|
| Type | Pièces courantes |
| Dates | 1557-1568 |
| Valeur | 1 thaler |
| Devise | Thaler (1499-1814) |
| Composition | Argent |
| Poids | 28,53 g |
| Diamètre | 40 mm |
| Forme | Ronde |
| Démonétisée | Oui |
| Numéro | N# 175657 |
| Références | MB# 99 Norman Douglas Nicol. Standard Catalog of German Coins. Krause Publications (2 volumes). Gerhard Welter. Die Münzen der Welfen seit Heinrich dem Löwen. Klinkhardt & Biermann, Braunschweig, Lower Saxony, Germany (3 volumes). John Stewart Davenport; 1979. German Talers 1500-1600. Spink & Son, Frankfurt am Main, Hesse, Germany.Eduard Fiala. Münzen und Medaillen der Welfischen Lande. Franz Deuticke, Leipzig, Saxony, Germany (10 volumes). |
Buste tourné vers la gauche qui sépare la date.
Écriture : Latin
Inscription : HENRIC D GR DVX B-RVNS E LVNEBVR
Blason couroné a coté d'un homme sauvage.
Écriture : Latin
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
| Date | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indéterminée | |||||||||||||||
| 1557 | (15)57 | ||||||||||||||
| ND (1557-1568) | |||||||||||||||
| 1558 | (15)58 | ||||||||||||||
| 1559 | (15)59 | ||||||||||||||
| 1560 | (15)60 | ||||||||||||||
| 1561 | (15)61 | ||||||||||||||
| 1562 | (15)6Z | ||||||||||||||
| 1563 | (15)63 | ||||||||||||||
| 1564 | (15)64 | ||||||||||||||
| 1565 | (15)65 | ||||||||||||||
| 1566 | (15)66 | ||||||||||||||
| 1567 | (15)67 | ||||||||||||||
| 1568 | (15)68 | ||||||||||||||
Aucun membre du site ne veut actuellement l'échanger.