| Emetteur |
Suisse ›
Suisse (1848-présent)
|
|---|---|
| Période |
État fédéral (1848-présent)
|
| Type | Pièces courantes |
| Dates | 1939-2026 |
| Valeur | 20 centimes 0,20 CHF = 0,25 USD |
| Devise | Franc (1850-présent) |
| Composition | Cupronickel (75% copper, 25% nickel; non-magnetic) |
| Poids | 4,00 g |
| Diamètre | 21,05 mm |
| Epaisseur | 1,65 mm |
| Forme | Ronde |
| Technique | Frappe à la presse |
| Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
| Numéro | N# 178 |
| Références | HMZ 2# 1208 Jürg Richter, Ruedi Kunzmann. Der neue HMZ-Katalog. Band 2 - Die Münzen der Schweiz und Liechtensteins : 15./16. Jahrhundert bis Gegenwart. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (2 volumes). Jean-Paul Divo, Edwin Tobler. Die Münzen der Schweiz im 19. Und 20. Jahrhundert. Bank Leu, Adolf Hess, Zürich, Switzerland / Luzern, Switzerland (2 volumes). Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). Richard Sperry Yeoman. R. S. Yeoman's Modern & Current World Coins (16 volumes). |
Série : Série Liberté
Tête de Libertas (déesse romaine de la liberté) tournée vers la droite, les cheveux tressés attachés par un ruban et portant un diadème.
Écriture : Latin
Inscription :
CONFŒDERATIO HELVETICA
LIBERTAS
⸭ 1955 ⸭
Dessinateur : Karl Schwenzer
La valeur faciale est entourée de deux branches de gentiane nouées en bas par un ruban
Écriture : Latin
Inscription :
20
B
Dessinateur : Carl Friedrich Voigt
Lisse
© CyrusPamelaOne (CC BY-SA)
| B | Berne, Suisse (1225-présent) |
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
| Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indéterminée | |||||||||||||||
| 1939 B |
|
8 100 000 | 0,54 $ | 0,54 $ | 0,54 $ | 1,20 $ | 3,30 $ | 9% | |||||||
| 1943 B | 10 173 000 | 0,22 $ | 0,35 $ | 0,35 $ | 0,56 $ | 0,64 $ | 1,70 $ | 11% | |||||||
| 1944 B |
|
7 139 000 | 0,50 $ | 0,50 $ | 0,55 $ | 1,00 $ | 9% | ||||||||
| 1945 B | 1 992 000 | 0,37 $ | 0,51 $ | 1,10 $ | 4% | ||||||||||
| 1947 B | 5 131 000 | 0,12 $ | 0,33 $ | 0,49 $ | 0,93 $ | 2,10 $ | 7% | ||||||||
| 1947 B |
|
3,30 $ | 6,00 $ | Point au dessus du 4 de la date | 0,6% | ||||||||||
| 1950 B |
|
5 970 000 | 0,24 $ | 0,24 $ | 0,46 $ | 0,82 $ | 1,50 $ | 44 $ | 7% | ||||||
| 1951 B |
|
3 640 000 | 0,14 $ | 0,28 $ | 0,39 $ | 0,58 $ | 0,87 $ | 5% | |||||||
| 1952 B | 3 075 000 | 0,23 $ | 0,55 $ | 0,55 $ | 0,55 $ | 4% | |||||||||
| 1953 B | 6 958 000 | 0,23 $ | 0,58 $ | 0,58 $ | 0,86 $ | 0,86 $ | 7,00 $ | 7% | |||||||
| 1954 B | 1 504 000 | 0,91 $ | 0,91 $ | 0,91 $ | 3% | ||||||||||
| 1955 B | 9 103 000 | 0,20 $ | 0,58 $ | 0,58 $ | 0,58 $ | 0,64 $ | 1,00 $ | 1,10 $ | 10% | ||||||
| 1956 B | 5 111 000 | 0,52 $ | 0,55 $ | 0,55 $ | 0,58 $ | 2,00 $ | 6% | ||||||||
| 1957 B | 2 535 000 | 0,52 $ | 0,62 $ | 4% | |||||||||||
| 1958 B | 5 037 000 | 0,28 $ | 0,35 $ | 0,58 $ | 0,74 $ | 0,79 $ | 2,20 $ | 6% | |||||||
| 1959 B | 10 136 000 | 0,22 $ | 0,30 $ | 0,30 $ | 0,44 $ | 0,46 $ | 0,52 $ | 2,80 $ | 10% | ||||||
| 1960 B | 15 469 000 | 0,16 $ | 0,21 $ | 0,31 $ | 0,37 $ | 0,53 $ | 1,00 $ | 1,20 $ | 12% | ||||||
| 1961 B | 8 234 000 | 0,22 $ | 0,22 $ | 0,35 $ | 0,49 $ | 0,50 $ | 0,81 $ | 8% | |||||||
| 1962 B |
|
30 145 000 | 0,22 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,38 $ | 0,52 $ | 1,10 $ | 1,20 $ | 19% | |||||
| 1963 B | 9 020 000 | 0,16 $ | 0,23 $ | 0,31 $ | 0,36 $ | 0,45 $ | 0,45 $ | 8% | |||||||
| 1964 B |
|
14 370 000 | 0,14 $ | 0,14 $ | 0,23 $ | 0,36 $ | 0,51 $ | 0,96 $ | 1,70 $ | 11% | |||||
| 1965 B | 15 005 000 | 0,13 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,35 $ | 0,46 $ | 0,81 $ | 1,60 $ | 11% | ||||||
| 1966 B | 10 785 000 | 0,17 $ | 0,23 $ | 0,32 $ | 0,32 $ | 0,32 $ | 0,32 $ | 9% | |||||||
| 1967 B | 8 995 000 | 0,21 $ | 0,29 $ | 0,35 $ | 0,38 $ | 0,53 $ | 2,10 $ | 8% | |||||||
| 1968 B |
|
10 540 000 | 0,22 $ | 0,35 $ | 0,35 $ | 0,35 $ | 0,37 $ | 0,58 $ | 0,99 $ | 9% | |||||
| 1969 B |
|
39 875 000 | 0,15 $ | 0,35 $ | 0,35 $ | 0,35 $ | 0,37 $ | 0,49 $ | 0,52 $ | 20% | |||||
| 1970 | 45 605 000 | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,29 $ | 0,35 $ | 0,44 $ | 0,92 $ | 22% | ||||||
| 1971 | 25 160 000 | 0,10 $ | 0,21 $ | 0,29 $ | 0,30 $ | 0,30 $ | 0,42 $ | 0,50 $ | 14% | ||||||
| 1974 | 30 023 000 | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,27 $ | 0,29 $ | 0,31 $ | 0,41 $ | 0,50 $ | 15% | ||||||
| 1974 | 2 400 | Belle Épreuve | 0,16% | ||||||||||||
| 1975 | 50 050 000 | 0,24 $ | 0,24 $ | 0,28 $ | 0,29 $ | 0,30 $ | 0,52 $ | 0,99 $ | 20% | ||||||
| 1975 | 10 000 | Belle Épreuve | 0,3% | ||||||||||||
| 1976 | 23 145 000 | 0,19 $ | 0,19 $ | 0,29 $ | 0,29 $ | 0,29 $ | 0,29 $ | 1,10 $ | 12% | ||||||
| 1976 | 5 130 | Belle Épreuve | 0,16% | ||||||||||||
| 1977 | 14 005 000 | 0,12 $ | 0,29 $ | 0,29 $ | 0,35 $ | 0,52 $ | 0,58 $ | 8% | |||||||
| 1977 | 7 030 | Belle Épreuve | 0,19% | ||||||||||||
| 1978 | 14 805 000 | 0,21 $ | 0,21 $ | 0,27 $ | 0,31 $ | 0,41 $ | 0,81 $ | 0,95 $ | 9% | ||||||
| 1978 | 10 000 | Belle Épreuve | 0,15% | ||||||||||||
| 1979 | 18 368 000 | 0,30 $ | 0,30 $ | 0,30 $ | 0,30 $ | 0,30 $ | 0,46 $ | 1,70 $ | 10% | ||||||
| 1979 | 10 000 | 5,40 $ | Belle Épreuve | 0,2% | |||||||||||
| 1980 | 24 560 000 | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,28 $ | 0,28 $ | 0,28 $ | 0,28 $ | 0,58 $ | 12% | ||||||
| 1980 | 10 000 | 4,50 $ | Belle Épreuve | 0,3% | |||||||||||
| 1981 | 22 020 000 | 0,20 $ | 0,20 $ | 0,24 $ | 0,24 $ | 0,29 $ | 0,81 $ | 1,10 $ | 11% | ||||||
| 1981 | 10 000 | Belle Épreuve | 0,2% | ||||||||||||
| 1982 | 25 035 000 | 0,26 $ | 0,26 $ | 0,26 $ | 0,26 $ | 0,28 $ | 0,50 $ | 0,60 $ | 12% | ||||||
| 1982 | 10 000 | 2,90 $ | Belle Épreuve | 0,3% | |||||||||||
| 1983 | 10 026 000 | 0,12 $ | 0,23 $ | 0,27 $ | 0,27 $ | 0,49 $ | 0,75 $ | 6% | |||||||
| 1983 | 11 000 | Belle Épreuve | 0,14% | ||||||||||||
| 1984 | 22 055 000 | 0,21 $ | 0,21 $ | 0,28 $ | 0,28 $ | 0,28 $ | 0,44 $ | 1,10 $ | 10% | ||||||
| 1984 | 14 000 | Belle Épreuve | 0,16% | ||||||||||||
| 1985 | 40 027 000 | 0,18 $ | 0,18 $ | 0,23 $ | 0,24 $ | 0,24 $ | 0,49 $ | 0,96 $ | 15% | ||||||
| 1985 | 12 000 | Belle Épreuve | 0,19% | ||||||||||||
| 1986 B | 10 289 000 | 0,23 $ | 0,24 $ | 0,24 $ | 0,29 $ | 1,00 $ | 6% | ||||||||
| 1986 B | 10 000 | Belle Épreuve | 0,15% | ||||||||||||
| 1987 B | 10 019 100 | 0,39 $ | 0,39 $ | 0,39 $ | 0,39 $ | 3,60 $ | 6% | ||||||||
| 1987 B | 8 800 | Belle Épreuve | 0,14% | ||||||||||||
| 1988 B | 25 020 700 | 0,21 $ | 0,21 $ | 0,23 $ | 0,27 $ | 0,27 $ | 0,27 $ | 0,58 $ | 10% | ||||||
| 1988 B | 9 050 | Belle Épreuve | 0,18% | ||||||||||||
| 1989 B | 20 022 700 | 0,22 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,29 $ | 0,29 $ | 1,10 $ | 2,20 $ | 9% | ||||||
| 1989 B | 8 800 | Belle Épreuve | 0,16% | ||||||||||||
| 1990 B | 6 525 000 | 0,23 $ | 0,27 $ | 0,33 $ | 0,33 $ | 4% | |||||||||
| 1990 B | 8 900 | Belle Épreuve | 0,14% | ||||||||||||
| 1991 B | 48 066 100 | 0,14 $ | 0,23 $ | 0,24 $ | 0,27 $ | 0,41 $ | 0,58 $ | 15% | |||||||
| 1991 B | 9 900 | Belle Épreuve | 0,2% | ||||||||||||
| 1992 B | 12 620 300 | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,29 $ | 0,50 $ | 2,10 $ | 6% | ||||||||
| 1992 B | 7 450 | Belle Épreuve | 0,16% | ||||||||||||
| 1993 B | 32 516 400 | 0,10 $ | 0,14 $ | 0,20 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,29 $ | 1,40 $ | 11% | ||||||
| 1993 B | 6 300 | Belle Épreuve | 0,18% | ||||||||||||
| 1994 B | 20 017 300 | 0,12 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,42 $ | 0,50 $ | 0,58 $ | 7% | |||||||
| 1994 B | 6 100 | Belle Épreuve | 0,13% | ||||||||||||
| 1995 B | 8 018 000 | 0,25 $ | 0,25 $ | 0,25 $ | 0,50 $ | 1,20 $ | 4% | ||||||||
| 1995 B | 6 100 | Belle Épreuve | 0,12% | ||||||||||||
| 1996 B | 4 017 300 | 0,30 $ | 0,33 $ | 0,44 $ | 1,00 $ | 2% | |||||||||
| 1996 B | 6 100 | Belle Épreuve | 0,07% | ||||||||||||
| 1997 B | 6 016 500 | 0,34 $ | 0,34 $ | 0,49 $ | 1,00 $ | 3% | |||||||||
| 1997 B | 5 500 | Belle Épreuve | 0,08% | ||||||||||||
| 1998 B | 7 016 000 | 0,21 $ | 0,23 $ | 0,27 $ | 0,27 $ | 2,40 $ | 4% | ||||||||
| 1998 B | 4 800 | Belle Épreuve | 0,10% | ||||||||||||
| 1999 B | 4 016 000 | 0,23 $ | 0,27 $ | 0,34 $ | 0,44 $ | 2% | |||||||||
| 1999 B | 5 000 | Belle Épreuve | 0,05% | ||||||||||||
| 2000 B | 3 020 000 | 0,35 $ | 0,35 $ | 0,89 $ | 4,20 $ | 1,8% | |||||||||
| 2000 B | 5 500 | Belle Épreuve | 0,08% | ||||||||||||
| 2001 B | 7 022 000 | 0,12 $ | 0,21 $ | 0,23 $ | 0,29 $ | 0,56 $ | 1,20 $ | 3% | |||||||
| 2001 B | 5 184 | 5,40 $ | Belle Épreuve | 0,08% | |||||||||||
| 2002 B | 12 024 000 | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,26 $ | 1,00 $ | 1,20 $ | 5% | ||||||||
| 2002 B | 4 518 | 7,20 $ | Belle Épreuve | 0,09% | |||||||||||
| 2003 B | 10 022 000 | 0,26 $ | 0,26 $ | 0,30 $ | 0,93 $ | 4% | |||||||||
| 2003 B | 4 520 | Belle Épreuve | 0,10% | ||||||||||||
| 2004 B | 10 026 000 | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,31 $ | 0,78 $ | 4% | |||||||||
| 2004 B | 4 168 | Belle Épreuve | 0,05% | ||||||||||||
| 2005 B | 6 024 000 | 0,21 $ | 0,32 $ | 0,39 $ | 0,39 $ | 0,52 $ | 1,00 $ | 3% | |||||||
| 2005 B | 3 783 | Belle Épreuve | 0,07% | ||||||||||||
| 2006 B | 5 026 000 | 0,23 $ | 0,96 $ | 1,00 $ | 1,00 $ | 2% | |||||||||
| 2006 B | 4 000 | Belle Épreuve | 0,05% | ||||||||||||
| 2007 B |
|
22 024 000 | 0,20 $ | 0,20 $ | 0,20 $ | 0,26 $ | 0,26 $ | 0,30 $ | 0,58 $ | 6% | |||||
| 2007 B | 3 415 | Belle Épreuve | 0,14% | ||||||||||||
| 2008 B | 41 022 000 | 0,16 $ | 0,16 $ | 0,28 $ | 0,28 $ | 0,30 $ | 0,58 $ | 9% | |||||||
| 2008 B | 3 286 | Belle Épreuve | 0,15% | ||||||||||||
| 2009 B | 32 022 000 | 0,20 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,29 $ | 0,41 $ | 1,00 $ | 7% | |||||||
| 2009 B | 3 115 | Belle Épreuve | 0,12% | ||||||||||||
| 2010 B | 18 022 000 | 0,24 $ | 0,33 $ | 0,33 $ | 0,33 $ | 5% | |||||||||
| 2010 B | 4 000 | Belle Épreuve | 0,10% | ||||||||||||
| 2011 B | 20 022 000 | 0,23 $ | 0,40 $ | 0,40 $ | 0,40 $ | 1,20 $ | 4% | ||||||||
| 2011 B | 4 000 | Belle Épreuve | 0,10% | ||||||||||||
| 2012 B | 32 022 000 | 0,22 $ | 0,23 $ | 0,26 $ | 0,26 $ | 1,20 $ | 5% | ||||||||
| 2012 B | 4 000 | Belle Épreuve | 0,12% | ||||||||||||
| 2013 B | 32 020 000 | 0,25 $ | 0,25 $ | 0,37 $ | 0,37 $ | 0,75 $ | 5% | ||||||||
| 2013 B | 3 500 | Belle Épreuve | 0,11% | ||||||||||||
| 2014 B | 30 022 000 | 0,23 $ | 0,31 $ | 0,31 $ | 0,55 $ | 0,62 $ | 4% | ||||||||
| 2014 B | 3 000 | Belle Épreuve | 0,10% | ||||||||||||
| 2015 B | 20 026 000 | 0,31 $ | 0,31 $ | 0,31 $ | 0,58 $ | 2% | |||||||||
| 2015 B | 3 000 | Belle Épreuve | 0,08% | ||||||||||||
| 2016 B | 15 028 000 | 0,23 $ | 0,30 $ | 0,30 $ | 0,58 $ | 1,7% | |||||||||
| 2016 B | 3 000 | Belle Épreuve | 0,06% | ||||||||||||
| 2017 B | 13 029 500 | 0,29 $ | 0,29 $ | 0,32 $ | 0,35 $ | 1,4% | |||||||||
| 2017 B | 2 500 | Belle Épreuve | 0,06% | ||||||||||||
| 2018 B | 10 027 000 | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,48 $ | 1,80 $ | 1,0% | |||||||||
| 2018 B | 2 500 | Belle Épreuve | 0,10% | ||||||||||||
| 2019 B | 15 019 500 | 0,26 $ | 0,26 $ | 0,26 $ | 0,43 $ | 1,0% | |||||||||
| 2019 B | 2 500 | 0,98 $ | Belle Épreuve | 0,10% | |||||||||||
| 2020 B | 15 017 500 | 3,30 $ | 0,7% | ||||||||||||
| 2020 B | 2 500 | 0,98 $ | Belle Épreuve | 0,07% | |||||||||||
| 2021 B | 5 018 500 | 0,14% | |||||||||||||
| 2021 B | 2 500 | Belle Épreuve | 0,05% | ||||||||||||
| 2022 B | 1 011 000 | 0,10% | |||||||||||||
| 2022 B | 2 000 | Belle Épreuve | 0,04% | ||||||||||||
| 2023 B | 1 020 750 | 0,12% | |||||||||||||
| 2023 B | 2 000 | Belle Épreuve | 0,05% | ||||||||||||
| 2024 B | 12 012 000 | 0,10% | |||||||||||||
| 2024 B | 2 000 | Belle Épreuve | 0,05% | ||||||||||||
| 2025 B | 0,09% | ||||||||||||||
| 2025 B | 2 000 | Belle Épreuve | 0,06% | ||||||||||||
| 2026 B | 0,04% | ||||||||||||||
| 2026 B | 3 000 | Belle Épreuve | 0,02% | ||||||||||||
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : JODEBOUZ, jomu43, Eligius05, DNO 14, ahmedf, berry36, Sisilija, Dazhbog II, maltese 59, kleber, carmoneto, Eduardo51, nukn, IonelManaila, oleg.im, Manu88340, bbybugs, Serpgarcia, manach, Carletto, sangriablanca, solo, wjrlock, kezzerdrix, Gambo91, pjrcavaco, martinp33, nadal96, nlinsley, skyboy, fedirogo, Don Leroi, noscovic, AFER2, Prideofbredon69, gformisa, fabrice0701, hummelcoins, Arne0708, abarad, BSmith, dnovako, l-ajaiste-21, Busatome, jvegario, Madana75, Pedro A. Nieto, ryerye, DanielG, PLH28, Colombeau…




(×50)



(×118)



(×67)



(×784)



(×109)



(×39)



(×393)



(×80)



(×100)



(×16)



(×12)



(×295)



(×218)



(×49)



(×77)



(×32)



(×498)



(×72)



(×360)



(×154)



(×282)



(×395)



(×9)



(×445)



(×2)



(×283)



(×23)



(×17)



(×10)



(×41)



(×94)



(×11)



(×6)



(×7)



(×167)



(×25)



(×114)



(×1)



(×11)



(×863)



(×126)



(×74)



(×22)



(×37)



(×50)



(×494)



(×68)



(×28)



(×278)



(×45)» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange