| Emetteur |
États de l'Afrique de l'Ouest
|
|---|---|
| Banque émettrice | Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest |
| Type | Pièces circulantes commémoratives |
| Dates | 1981-2025 |
| Valeur | 10 francs CFA 10 XOF = 0,018 USD |
| Devise | Franc CFA (Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, 1958-présent) |
| Composition | Bronze-aluminium |
| Poids | 4 g |
| Diamètre | 23,5 mm |
| Epaisseur | 1,57 mm |
| Forme | Ronde |
| Technique | Frappe à la presse |
| Orientation | Frappe monnaie ↑↓ |
| Numéro | N# 1799 |
| Références | KM# 10 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). |
F.A.O.
Poids d'or des Ashantis, devenu symbole de la BCEAO.
Écriture : Latin
Inscription :
BANQUE CENTRALE
10
FRANCS
ETATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST
Graveur : Lucien Georges Bazor
Enfants près d'un puits d'eau.
Écriture : Latin
Inscription : 1997
Graveur : Atelier de Gravure (A.G.M.M. / AdG)
Lisse
© Dieter83
![]() |
Monnaie de Paris, Paris (et Pessac à partir de 1973), France (864-présent) |
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
| Date | Tirage | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indéterminée | |||||||||||||||
| 1981 |
|
2 010 000 | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 6% | |||||||||
| 1982 | 23 000 000 | 0,30 $ | 0,35 $ | 0,68 $ | 1,70 $ | 1,90 $ | 2,40 $ | 18% | |||||||
| 1983 | 6 000 000 | 0,29 $ | 0,59 $ | 3% | |||||||||||
| 1984 | 10 000 000 | 0,59 $ | 4% | ||||||||||||
| 1985 | 5 000 000 | 0,23 $ | 0,58 $ | 5% | |||||||||||
| 1986 | 7 500 000 | 0,26 $ | 1,00 $ | 1,00 $ | 1,20 $ | 1,30 $ | 6% | ||||||||
| 1987 | 28 000 000 | 0,21 $ | 0,23 $ | 0,35 $ | 0,58 $ | 1,00 $ | 1,20 $ | 16% | |||||||
| 1989 | 40 500 000 | 0,41 $ | 0,46 $ | 0,58 $ | 0,89 $ | 2,10 $ | 14% | ||||||||
| 1990 | 18 000 000 | 0,28 $ | 0,35 $ | 1,30 $ | 1,30 $ | 1,30 $ | 9% | ||||||||
| 1991 | 13 010 000 | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,78 $ | 1,30 $ | 7% | |||||||||
| 1992 | 4 990 000 | 0,14 $ | 0,60 $ | 1,10 $ | 8% | ||||||||||
| 1993 | 4 400 000 | 1,7% | |||||||||||||
| 1994 | 11 000 000 | 0,14 $ | 4% | ||||||||||||
| 1995 | 12 500 000 | 0,35 $ | 1,20 $ | 1,70 $ | 6% | ||||||||||
| 1996 | 33 300 000 | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,58 $ | 0,71 $ | 0,95 $ | 1,30 $ | 12% | |||||||
| 1997 | 38 170 000 | 0,29 $ | 0,35 $ | 0,66 $ | 0,87 $ | 0,97 $ | 1,20 $ | 17% | |||||||
| 1999 | 49 760 000 | 0,38 $ | 0,78 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,30 $ | 8% | ||||||||
| 2000 |
|
8 300 000 | 1,50 $ | 1,60 $ | 1,60 $ | 6% | |||||||||
| 2001 | 8 000 000 | 3% | |||||||||||||
| 2002 |
|
28 000 000 | 0,57 $ | 0,93 $ | 1,20 $ | 1,30 $ | 11% | ||||||||
| 2003 | 5 000 000 | 1,6% | |||||||||||||
| 2004 | 8 000 000 | 0,95 $ | 0,95 $ | 1,20 $ | 1,30 $ | 6% | |||||||||
| 2005 | 0,48 $ | 0,48 $ | 1,30 $ | 4% | |||||||||||
| 2006 | 1,20 $ | 3% | |||||||||||||
| 2007 | 1,0% | ||||||||||||||
| 2008 | 1,00 $ | 1,40 $ | 1,60 $ | 4% | |||||||||||
| 2009 | 0,58 $ | 0,58 $ | 1,30 $ | 1,60 $ | 5% | ||||||||||
| 2010 | 1,20 $ | 3% | |||||||||||||
| 2011 | 3% | ||||||||||||||
| 2012 | 0,43 $ | 0,58 $ | 1,90 $ | 1,90 $ | 10% | ||||||||||
| 2013 | 1,90 $ | 3% | |||||||||||||
| 2014 | 1,10 $ | 1,4% | |||||||||||||
| 2015 | 1,80 $ | 2% | |||||||||||||
| 2016 | 0,9% | ||||||||||||||
| 2017 | 0,43 $ | 2% | |||||||||||||
| 2018 | 1,20 $ | 1,4% | |||||||||||||
| 2019 | 1,4% | ||||||||||||||
| 2020 | 1,6% | ||||||||||||||
| 2021 | 3,00 $ | 3,00 $ | 3,00 $ | 1,3% | |||||||||||
| 2022 | 2,00 $ | 0,6% | |||||||||||||
| 2023 | 0,5% | ||||||||||||||
| 2024 | 0,3% | ||||||||||||||
| 2025 | 0,07% | ||||||||||||||
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : BeltramiP, rmj, Cvetan, Rmunt, YakaPapy, Catz, BSmith, char64, yann65, moreljmj, jd58, Joe-breuille, noscovic, mexcoins, DNO 14, Iki Cendron, mishak, capa61, roddy78, adam789MidSA999, Sumair, mijo333, Mickeymikke, patclay, alederp, jonathan45, zdravko, crapo1, mr pimpin 2 us, sangriablanca, Jérôme Thilly, KasparsLV, obiwan, supercinq, Pierrior, manach, house54, uccello, yvon, Ranko, Nefer, matriciokas, TONY28, aleitao, moncourtois, seenavincent, borzacsko, brugra, bernard45, Buschigel, antimadridista…




(×37)



(×683)



(×325)



(×140)



(×87)



(×47)



(×863)



(×213)



(×217)



(×66)



(×15)



(×129)



(×6)



(×118)



(×784)



(×11)



(×113)



(×293)



(×281)



(×100)



(×181)



(×193)



(×20)



(×6)



(×82)



(×236)



(×199)



(×243)



(×235)



(×282)



(×112)



(×667)



(×176)



(×62)



(×101)



(×360)



(×79)



(×19)



(×96)



(×56)



(×172)



(×156)



(×1273)



(×1)



(×72)



(×72)



(×136)



(×300)



(×309)



(×465)



(×45)» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange