
| Emetteur |
Hongrie
|
|---|---|
| Roi |
Ferdinand III (III. Ferdinánd) (1637-1657)
|
| Type | Pièces courantes |
| Dates | 1639-1641 |
| Valeur | 1 florin (Forint) (3,5) |
| Devise | Thaler (1526-1754) |
| Composition | Or |
| Forme | Ronde |
| Démonétisée | Oui |
| Numéro | N# 188338 |
| Références | ÉH# 928 Emil Unger. Magyar Éremhatározó. Ajtósi Dűrer Könyvkiadó, Budapest, Hungary (3 volumes). Lajos Huszár; 1979. Münzkatalog Ungarn: von 1000 bis heute = Hungary Coin Catalog. Battenberg Verlag, Munich, Bavaria, Germany. Lajos Huszár; 1975. Corpus Nummorum Hungariae / 3 - Habsburg-házi királyok pénzei 1526-1657. Akadémiai Kiadó (Academic Publishing House), Budapest, Hungary. |
Monarque debout de face avec sceptre et orbe dans un cercle de perles divisant la marque d'atelier
Inscription :
FER · III · D · G · R · I · S · · A · GER · HV · B · REX
K B
Vierge couronnée, assise en haut, entourée de flammes, le sceptre dans la main droite, Jésus assis sur le bras gauche.
Couronné, armoiries hongroises doubles sous les lettres divisées
Inscription : AR · AV · DV · BV · MA MO · CO · TYR · 1639
Lisse
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
| Date | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indéterminée | |||||||||||||||
| 1639 N B | |||||||||||||||
| 1640 N B | |||||||||||||||
| 1641 N B | |||||||||||||||
Aucun membre du site ne veut actuellement l'échanger.