| Emetteur |
Électorat de Saxe (Branche Albertine)
(Allemagne - États) |
|---|---|
| Prince-électeur |
Frédéric-Auguste II (Friedrich August II) (1733-1763)
|
| Type | Pièces courantes |
| Dates | 1735-1755 |
| Valeur | 1⁄12 thaler |
| Devise | Thaler (1493-1805) |
| Composition | Argent |
| Poids | 3,10 g |
| Diamètre | 23,40 mm |
| Epaisseur | 0,85 mm |
| Forme | Ronde |
| Technique | Frappe à la presse |
| Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
| Démonétisée | Oui |
| Numéro | N# 189201 |
| Références | Kop# 11299-11302 Edmund Kopicki; 1995. Ilustrowany skorowidz pieniedzy polskich i z Polska związanych. Polskie Towarzystwo Numizmatyczne (Polish Numismatic Society), Warsaw, Poland (4 volumes). Helmut Kahnt; 2010. Die Münzen Friedrich Augusts II. von Sachsen/Polen: 1733-1763 = The Coinage of Frederick August II of Saxony/Poland. Battenberg Gietl Verlag. Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Christian A. Kohl; 1994. Talerteilstücke des Kurfürstentums Sachsen: Typenkatalog Albertinische Linie 1547-1763 = Thaler Fractionals of the Electorate of Saxony. Münzhandlung Christian A. Kohl, Saarbrücken, Saarland, Germany. Gerhard Schön. Deutscher Münzkatalog 18. Jahrhundert 1700-1806. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (2 volumes). |
Armoiries couronnées de Saxe et de Pologne/Lituanie
Marque d'atelier en bas et inscription autour
Écriture : Latin
Inscription :
D:G:FRID:AUGUST:REX POL:
F·W·ôF·
Valeur et date dans le cercle.
Inscription autour.
Écriture : Latin
Inscription :
12
EINEN
THALER
1750
❀ DUX SAX:S:R:I:ARCH:ET ELECT:
Lisse
| FWoF | Dresde, Allemagne |
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
| Date | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Références | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indéterminée | |||||||||||||||
| 1735 FWoF | |||||||||||||||
| 1736 FWoF | |||||||||||||||
| 1737 FWoF | |||||||||||||||
| 1738 FWoF | |||||||||||||||
| 1739 FWoF | |||||||||||||||
| 1740 FWoF | |||||||||||||||
| 1741 FWoF | |||||||||||||||
| 1742 FWoF | |||||||||||||||
| 1743 FWoF | |||||||||||||||
| 1744 FWoF | |||||||||||||||
| 1745 FWoF | |||||||||||||||
| 1746 FWoF | |||||||||||||||
| 1747 FWoF | |||||||||||||||
| 1748 FWoF | |||||||||||||||
| 1749 FWoF | |||||||||||||||
| 1750 FWoF | Kop# 11299 Edmund Kopicki; 1995. Ilustrowany skorowidz pieniedzy polskich i z Polska związanych. Polskie Towarzystwo Numizmatyczne (Polish Numismatic Society), Warsaw, Poland (4 volumes). |
||||||||||||||
| 1751 FWoF | Kop# 11300 Edmund Kopicki; 1995. Ilustrowany skorowidz pieniedzy polskich i z Polska związanych. Polskie Towarzystwo Numizmatyczne (Polish Numismatic Society), Warsaw, Poland (4 volumes). |
||||||||||||||
| 1752 FWoF | Kop# 11301 Edmund Kopicki; 1995. Ilustrowany skorowidz pieniedzy polskich i z Polska związanych. Polskie Towarzystwo Numizmatyczne (Polish Numismatic Society), Warsaw, Poland (4 volumes). |
||||||||||||||
| 1753 FWoF | Kop# 11302 Edmund Kopicki; 1995. Ilustrowany skorowidz pieniedzy polskich i z Polska związanych. Polskie Towarzystwo Numizmatyczne (Polish Numismatic Society), Warsaw, Poland (4 volumes). |
||||||||||||||
| 1754 FWoF | |||||||||||||||
| 1755 FWoF | |||||||||||||||
Aucun membre du site ne veut actuellement l'échanger.