| Emetteur |
Équateur
|
|---|---|
| Banque émettrice | Banque centrale de l'Équateur (Banco Central del Ecuador) |
| Période |
République (1830-présent)
|
| Type | Billets courants |
| Dates | 1968-1983 |
| Valeur | 10 sucres (10 ECS) |
| Devise | Sucre (1884-2000) |
| Composition | Papier |
| Dimensions | 156 × 68 mm |
| Forme | Rectangulaire |
| Démonétisé | Oui |
| Numéro | N# 213533 |
| Références | P# 109, 114 Standard Catalog of World Paper Money (10 volumes). |
Écriture : Latin
Écriture : Latin
P#109 (pas d'activité UV)
P#114Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
| Date | B | TB | TTB | SUP | SPL | NEUF | Fréquence | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indéterminée | |||||||||||||||
| 24 mai 1968 | (en) P#114a: Series KV; signature variety 1 | 3% | |||||||||||||
| 24 mai 1968 | (en) P#114a: Series KV; signature variety 2 | 1,9% | |||||||||||||
| 24 mai 1968 | (en) P#114a: Series KW; signature variety 1 | 1,9% | |||||||||||||
| 24 mai 1968 | (en) P#114a: Series KW; signature variety 2 | 2% | |||||||||||||
| 24 mai 1968 | (en) P#114a: Series KX | 1,9% | |||||||||||||
| 24 mai 1968 | (en) P#114a: Series KY | 0% | |||||||||||||
| 20 mai 1971 | (en) P#114a: Series KY | 4% | |||||||||||||
| 14 mars 1975 | (en) P#109: Series KZ | 3% | |||||||||||||
| 14 mars 1975 | (en) P#109: Series LA | 7% | |||||||||||||
| 14 mars 1975 | 8,60 $ | (en) P#109: Series LB | 9% | ||||||||||||
| 10 août 1976 | (en) P#109: Series LC | 1,9% | |||||||||||||
| 29 avr 1977 | (en) P#109: Series LC | 6% | |||||||||||||
| 29 avr 1977 | (en) P#109: Series LD; signature variety 1 | 1,1% | |||||||||||||
| 29 avr 1977 | (en) P#109: Series LD; signature variety 2 | 3% | |||||||||||||
| 29 avr 1977 | (en) P#109: Series LE | 2% | |||||||||||||
| 24 mai 1978 | (en) P#109: Series LE | 2% | |||||||||||||
| 24 mai 1980 | (en) P#114b: Series LF; signature variety 1 | 7% | |||||||||||||
| 24 mai 1980 | (en) P#114b: Series LF; signature variety 2 | 4% | |||||||||||||
| 24 mai 1980 | (en) P#114b: Series LG; signature variety 1 | 6% | |||||||||||||
| 24 mai 1980 | (en) P#114b: Series LG; signature variety 2 | 4% | |||||||||||||
| 30 sep 1982 | (en) P#114b: Series LH; signature variety 1 | 6% | |||||||||||||
| 30 sep 1982 | (en) P#114b: Series LH; signature variety 2 | 4% | |||||||||||||
| 30 sep 1982 | (en) P#114b: Series LI; signature variety 1 | 4% | |||||||||||||
| 30 sep 1982 | (en) P#114b: Series LI; signature variety 2 | 0,8% | |||||||||||||
| 30 sep 1982 | (en) P#114b: Series LI; signature variety 3 | 3% | |||||||||||||
| 30 sep 1982 | (en) P#114b: Series LI; signature variety 4 | 1,4% | |||||||||||||
| 30 sep 1982 | (en) P#114b: Series LJ; signature variety 2 | 0,3% | |||||||||||||
| 30 sep 1982 | (en) P#114b: Series LJ; signature variety 3 | 0,6% | |||||||||||||
| 30 sep 1982 | (en) P#114b: Series LK; signature variety 1 | 0,3% | |||||||||||||
| 30 sep 1982 | (en) P#114b: Series LK; signature variety 2 | 0,3% | |||||||||||||
| 30 sep 1982 | (en) P#114b: Series LK; signature variety 3 | 1,4% | |||||||||||||
| 20 avr 1983 | (en) P# 114b: Series LJ; signatures Pachano, Troya, Illingworth (variety 3) | 3% | |||||||||||||
| 20 avr 1983 | (en) P#114b: Series LJ; signature variety 1 | 12% | |||||||||||||
| 20 avr 1983 | (en) P#114b: Series LJ; signature variety 2 | 3% | |||||||||||||
| 20 avr 1983 | 3,60 $ | (en) P#114b: Series LK; signature variety 2 | 14% | ||||||||||||
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent ce billet. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : Copere, Marcelo, Etangua, Ranch0, jhonmanjarres, ukrpost, SteveV, franktomi, rmuniak, Pablo Ojeda




(×109)



(×12)



(×16)



(×161)



(×71)



(×57)» Voir le détail des billets disponibles à l'échange
| Photos | Vente | Date | Version | État | Prix réalisé | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Katz Auction 147 Lot 2587
|
17 déc 2024 | Indéterminée | NEUF |
5,80 USD
(5,00 EUR) (+ frais acheteur) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 93 Lot 2576
|
24 août 2023 | Indéterminée | NEUF |
5,80 USD
(5,00 EUR) (+ frais acheteur) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 137 Lot 3981
|
11 sep 2024 | Indéterminée | SPL |
5,80 USD
(5,00 EUR) (+ frais acheteur) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 121 Lot 2753
|
18 avr 2024 | Indéterminée | SPL | Invendu | ||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||