| Emetteur |
Municipalité de Neinstedt
(Province prussienne de la Saxe) |
|---|---|
| Période |
République de Weimar (1918-1933)
|
| Type | Billets locaux |
| Date | 1921 |
| Valeur | 75 pfennig (75 Pfennige) (0,75) |
| Devise | Mark (1914-1924) |
| Composition | Papier |
| Dimensions | 115 × 78 mm |
| Forme | Rectangulaire |
| Démonétisé | Oui |
| Numéro | N# 217413 |
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
| Date | B | TB | TTB | SUP | SPL | NEUF | Fréquence | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indéterminée | |||||||||||||||
| Sep 1921 | (en) GrM:933.3a-1/6- 77 x 53 mm - Underprint almost colorless | 87% | |||||||||||||
| Sep 1921 | (en) GrM:933.3d-1/6 - 77 x 53 mm - Underprint dark brown | 0% | |||||||||||||
| Sep 1921 | (en) GrM:933.3e-1/4 - 77 x 53 mm - Image: I on back, Image: IV on front Underprint dark brown | 0% | |||||||||||||
| Sep 1921 | (en) GrM:933.4-1/6 - 115 x 78 mm - | 7% | |||||||||||||
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent ce billet. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Aucun membre du site ne veut actuellement l'échanger.