| Emetteur |
Chypre
|
|---|---|
| Période |
République (1960-présent)
|
| Type | Pièces courantes |
| Dates | 2008-2024 |
| Valeur | 50 centimes 0,50 EUR = 0,58 USD |
| Devise | Euro (2008-présent) |
| Composition | Or nordique (89% cuivre, 5% aluminium, 5% zinc, 1% étain) |
| Poids | 7,8 g |
| Diamètre | 24,25 mm |
| Epaisseur | 2,38 mm |
| Forme | Ronde |
| Technique | Frappe à la presse |
| Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
| Emise | 3 décembre 2007 |
| Numéro | N# 2178 |
| Références | KM# 83 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). |
Le bateau de Kyrenia, navire de commerce datant du IVe siècle av. J.-C., qui symbolise l'histoire maritime de Chypre et son importance en tant que place commerciale.
Écritures : Grec, Latin
Inscription : ΚΥΠΡΟΣ·2008·KIBRIS
Traduction : Chypre
Graveurs : Tatiana Sotiropoulou, Erik Maell
Une carte du continent européen est représentée sur une toile dynamique composée des douze étoiles de l'Union européenne.
Écriture : Latin
Inscription :
50
LL
EURO
CENT
Graveur : Luc Luycx
Striée.
© Cyrillius
| La Monnaie Nationale de la Banque de Grèce (Νομισματοκοπείο - ΙΕΤΑ), Athènes, Grèce (1972-présent) | |
| Monnaie de Finlande (Suomen Rahapaja), Vantaa, Finlande (1988-présent) |
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
| Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indéterminée | |||||||||||||||
| 2008 | 30 000 000 | 0,58 $ | 0,58 $ | 0,58 $ | 0,58 $ | 0,58 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | 86% | ||||||
| 2008 | 70 000 | 2,30 $ | Brillant Universel | 4% | |||||||||||
| 2009 | 1 000 000 | 0,58 $ | 0,58 $ | 0,58 $ | 1,20 $ | 10% | |||||||||
| 2009 | 15 000 | 2,30 $ | Brillant Universel | 1,2% | |||||||||||
| 2010 | 200 000 | 0,58 $ | 0,97 $ | 1,30 $ | 6% | ||||||||||
| 2011 | 200 000 | 0,58 $ | 0,84 $ | 1,00 $ | 6% | ||||||||||
| 2011 | 10 000 | 2,70 $ | Brillant Universel | 1,0% | |||||||||||
| 2012 | 1 000 000 | 0,58 $ | 1,20 $ | 1,30 $ | 1,30 $ | 8% | |||||||||
| 2012 | 12 000 | 3,50 $ | Brillant Universel | 0,9% | |||||||||||
| 2013 | 100 000 | 1,20 $ | 5% | ||||||||||||
| 2013 | 10 000 | 4,20 $ | Brillant Universel | 0,9% | |||||||||||
| 2014 | 100 000 | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 6% | ||||||||||
| 2014 | 7 000 | 3,50 $ | Brillant Universel | 1,0% | |||||||||||
| 2015 | 100 000 | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | 5% | ||||||||||
| 2015 | 7 000 | 3,90 $ | Brillant Universel | 0,9% | |||||||||||
| 2016 | 100 000 | 0,97 $ | 1,10 $ | 1,20 $ | 4% | ||||||||||
| 2016 | 7 000 | 4,20 $ | Brillant Universel | 0,8% | |||||||||||
| 2017 | 95 000 | 0,93 $ | 4% | ||||||||||||
| 2017 | 5 000 | 4,00 $ | Brillant Universel | 0,8% | |||||||||||
| 2018 | 95 000 | 1,20 $ | 3% | ||||||||||||
| 2018 | 5 000 | 4,50 $ | Brillant Universel | 0,7% | |||||||||||
| 2019 | 1 395 000 | 0,58 $ | 0,58 $ | 0,58 $ | 0,81 $ | 1,10 $ | 5% | ||||||||
| 2019 | 5 000 | 4,20 $ | Brillant Universel | 0,5% | |||||||||||
| 2020 | 1 495 000 | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,20 $ | 4% | ||||||||||
| 2020 | 5 000 | 4,40 $ | Brillant Universel | 0,5% | |||||||||||
| 2021 | 1 920 000 | 0,81 $ | 1,20 $ | 3% | |||||||||||
| 2021 | 5 000 | 4,60 $ | Brillant Universel | 0,4% | |||||||||||
| 2022 | 1 925 000 | 1,50 $ | 1,50 $ | 1,50 $ | 2% | ||||||||||
| 2022 | 5 000 | 4,20 $ | Brillant Universel | 0,5% | |||||||||||
| 2023 | 100 000 | 1,00 $ | 1,8% | ||||||||||||
| 2023 | 5 000 | 4,90 $ | Brillant Universel | 0,3% | |||||||||||
| 2024 | 100 000 | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | 2% | ||||||||||
| 2024 | Brillant Universel | 0,3% | |||||||||||||
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : kezzerdrix, sentieroit, generaldarian, D-2EUROS-COLLECTOR, pjrcavaco, Hizz-soGood, biscuit, dainis56, Trablinot, smiver, Pintarola, morcheeba, LiaHen, gapuchebi, CREPOSUC, Sneev, Nacho R, Marcelo, djuric, Secret7731, sroussos, Focus, Oh-Moon, alainfollet, Ceballos, conligus, meerma, numis13006, katcha, kalti celtic odor, fjrortega_79, zelito-200, Serpgarcia, Albeire, albinh, Hajduj, carutina, Gazir19, Agneuran, cabre, Manuel etxaniz, Henry2407, béa713, ToniM-Euros, vega50, hugocasvit, MrWiggles, sylvied, BUZZ-LV, mikimaus, Bambas…




(×445)



(×542)



(×29)



(×1)



(×283)



(×275)



(×145)



(×98)



(×29)



(×162)



(×126)



(×10)



(×13)



(×6)



(×143)



(×91)



(×30)



(×12)



(×47)



(×4)



(×362)



(×121)



(×571)



(×9)



(×43)



(×36)



(×189)



(×54)



(×179)



(×601)



(×241)



(×42)



(×72)



(×18)



(×364)



(×13)



(×226)



(×16)



(×52)



(×202)



(×100)



(×210)



(×215)



(×77)



(×297)



(×133)



(×29)



(×486)



(×55)



(×510)



(×389)» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange