| Emetteur |
Comté de Regenstein
(Allemagne - États) |
|---|---|
| Comte |
Martin (1581-1597)
|
| Type | Pièces courantes |
| Dates | 1597-1598 |
| Valeur | 1 dreier = 3 pfennigs (1⁄96) |
| Devise | Thaler |
| Composition | Argent |
| Poids | 0,82 g |
| Diamètre | 17 mm |
| Forme | Ronde |
| Démonétisée | Oui |
| Numéro | N# 229570 |
| Références | Saur# 4285 Hugo von Saurma-Jeltsch; 1892. Die Saurmasche Münzsammlung deutscher, schweizerischer und polnischer Gepräge von etwa dem Beginn der Groschenzeit bis zur Kipperperiode = The Saurmasche coin collection of German, Swiss and Polish coins from about the beginning of the Groschen period to the Kipper period. Weyl, Berlin, Germany. Norman Douglas Nicol. Standard Catalog of German Coins. Krause Publications (2 volumes). Ulrich Ernst Gerhard Schrock, Jürgen Denicke; 2000. Katalog der Münzen der Grafen von Blankenburg-Regenstein. Verlag Dr. Bussert und Stadeler, Jena, Thuringia, Germany. |
Écu d'armoiries en corne de cerf, surmonté d'un casque orné.
Orbe impérial avec date à 3 divisions.
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
| Date | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Références | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indéterminée | |||||||||||||||
| 1597 | Saur# 4285 Hugo von Saurma-Jeltsch; 1892. Die Saurmasche Münzsammlung deutscher, schweizerischer und polnischer Gepräge von etwa dem Beginn der Groschenzeit bis zur Kipperperiode = The Saurmasche coin collection of German, Swiss and Polish coins from about the beginning of the Groschen period to the Kipper period. Weyl, Berlin, Germany. |
(en) (15)97 | |||||||||||||
| 1598 | (en) (15)98 | ||||||||||||||
Aucun membre du site ne veut actuellement l'échanger.