| Emetteur |
France
|
|---|---|
| Roi |
Louis XV (1715-1774)
|
| Type | Pièces courantes |
| Dates | 1726-1740 |
| Valeur | ⅒ écu d'argent |
| Devise | Livre tournois (1204-1795) |
| Composition | Argent 917‰ |
| Poids | 2,948 g |
| Diamètre | 22 mm |
| Epaisseur | 1 mm |
| Forme | Ronde |
| Technique | Frappe à la presse |
| Orientation | Frappe monnaie ↑↓ |
| Démonétisée | Oui |
| Numéro | N# 23645 |
| Références | Dy royales# 1678 Jean Duplessy; 1999. Les monnaies françaises royales. Maison Platt, Paris, France (2 volumes). Francesco Pastrone, Christian Charlet; 2018. Monnaies royales françaises de Louis XIII à Louis XVI / Volume 2: 1610-1792 (5th Edition). Éditions Victor Gadoury, Monaco, Monaco. Louis Ciani, Jules Florange (ed.); 1926. Les Monnaies royales françaises de Hugues Capet à Louis XVI. Jules Florange, Bergerac, France. |
Série : Écus aux rameaux d'olivier
Buste de Louis XV à gauche, la tête nue, portant une veste brodée et la croix de l'ordre du Saint-Esprit, au-dessous le différent monétaire du directeur d’atelier. Légende commençant à 19 h.
Écriture : Latin
Inscription : LUD•XV• D • G • FR • ET NAV • REX•
Légende complète : Ludovicus XV Dei Gratia Franciae et Navarrae Rex
Traduction : Louis XV, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre.
Graveur : Joseph-Charles Röettiers
Écu de France ovale couronné, entre deux branches d'olivier.
Écriture : Latin
Inscription :
SIT NOMEN DOMINI BENEDICTUM * 1734
A
Légende complète : Sit Nomen Domini Benedictum
Traduction : Béni soit le nom du Seigneur.
Graveur : Joseph-Charles Röettiers
Cordonnée.
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
| Date | Tirage | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indéterminée | |||||||||||||||
| 1726 & | Aix | ||||||||||||||
| 1726 9 | 119 520 | Rennes | |||||||||||||
| 1726 A | Paris | ||||||||||||||
| 1726 AA | 125 496 | Metz | |||||||||||||
| 1726 B | Rouen | ||||||||||||||
| 1726 BB | Strasbourg | ||||||||||||||
| 1726 C | 91 929 | Caen | |||||||||||||
| 1726 CC | Besançon | ||||||||||||||
| 1726 D | 3 527 500 | 18 $ | Lyon | ||||||||||||
| 1726 E | 250 000 | Tours | |||||||||||||
| 1726 G | Poitiers | ||||||||||||||
| 1726 H | La Rochelle | ||||||||||||||
| 1726 I | 23 904 | Limoges | |||||||||||||
| 1726 K | Bordeaux | ||||||||||||||
| 1726 L | 1 062 520 | Bayonne | |||||||||||||
| 1726 M | Toulouse | ||||||||||||||
| 1726 N | 331 000 | Montpellier | |||||||||||||
| 1726 P | Dijon | ||||||||||||||
| 1726 Q | Perpignan | ||||||||||||||
| 1726 R | 940 000 | Orléans | |||||||||||||
| 1726 S | 91 000 | Reims | |||||||||||||
| 1726 T | Nantes | ||||||||||||||
| 1726 V | 119 000 | Troyes | |||||||||||||
| 1726 W | Lille | ||||||||||||||
| 1726 X | Amiens | ||||||||||||||
| 1726 Y | Bourges | ||||||||||||||
| 1726 Z | Grenoble | ||||||||||||||
| 1727 & | 97 750 | Aix | |||||||||||||
| 1727 9 | 69 834 | Rennes | |||||||||||||
| 1727 B | Rouen | ||||||||||||||
| 1727 BB | Strasbourg | ||||||||||||||
| 1727 C | 78 000 | Caen | |||||||||||||
| 1727 CC | Besançon | ||||||||||||||
| 1727 D | Lyon | ||||||||||||||
| 1727 E | 66 000 | Tours | |||||||||||||
| 1727 G | Poitiers | ||||||||||||||
| 1727 L | 680 000 | Bayonne | |||||||||||||
| 1727 M | 34 000 | Toulouse | |||||||||||||
| 1727 N | 41 000 | Montpellier | |||||||||||||
| 1727 O | 21 250 | Riom | |||||||||||||
| 1727 S | 97 094 | Reims | |||||||||||||
| 1727 T | 103 423 | Nantes | |||||||||||||
| 1727 V | Troyes | ||||||||||||||
| 1727 X | Amiens | ||||||||||||||
| 1727 Y | Bourges | ||||||||||||||
| 1727 Z | 161 500 | Grenoble | |||||||||||||
| 1728 & | 209 160 | Aix | |||||||||||||
| 1728 9 | 148 750 | Rennes | |||||||||||||
| 1728 A | Paris | ||||||||||||||
| 1728 AA | Metz | ||||||||||||||
| 1728 B | 43 064 | Rouen | |||||||||||||
| 1728 BB | 82 048 | Strasbourg | |||||||||||||
| 1728 C | 103 073 | Caen | |||||||||||||
| 1728 CC | Besançon | ||||||||||||||
| 1728 D | Lyon | ||||||||||||||
| 1728 E | 57 634 | Tours | |||||||||||||
| 1728 G | 93 280 | Poitiers | |||||||||||||
| 1728 I | Limoges | ||||||||||||||
| 1728 L | 1 105 000 | Bayonne | |||||||||||||
| 1728 M | 8 500 | Toulouse | |||||||||||||
| 1728 N | 139 037 | Montpellier | |||||||||||||
| 1728 Q | Perpignan | ||||||||||||||
| 1728 R | Orléans | ||||||||||||||
| 1728 S | 51 000 | Reims | |||||||||||||
| 1728 T | Nantes | ||||||||||||||
| 1728 V | 27 870 | Troyes | |||||||||||||
| 1728 W | 59 420 | Lille | |||||||||||||
| 1728 X | Amiens | ||||||||||||||
| 1728 Y | 64 290 | Bourges | |||||||||||||
| 1728 Z | 127 500 | Grenoble | |||||||||||||
| 1729 & | 148 000 | Aix | |||||||||||||
| 1729 9 | Rennes | ||||||||||||||
| 1729 A | Paris | ||||||||||||||
| 1729 AA | Metz | ||||||||||||||
| 1729 CC | Besançon | ||||||||||||||
| 1729 K | (en) KM#481.11: Bordeaux | ||||||||||||||
| 1729 T | (en) KM#481.19: Nantes | ||||||||||||||
| 1729 W | 75 000 | (en) KM#481.21: Lille | |||||||||||||
| 1729 X | Amiens | ||||||||||||||
| 1730 9 | Rennes | ||||||||||||||
| 1730 A | Paris | ||||||||||||||
| 1730 AA | Metz | ||||||||||||||
| 1730 B | Rouen : connue à quelques exemplaires seulement. | ||||||||||||||
| 1730 CC | Besançon | ||||||||||||||
| 1730 D | Lyon | ||||||||||||||
| 1730 G | Poitiers | ||||||||||||||
| 1730 H | Rochelle | ||||||||||||||
| 1730 I | Limoges | ||||||||||||||
| 1730 L | Bayonne | ||||||||||||||
| 1730 M | Toulouse | ||||||||||||||
| 1730 N | Montpellier | ||||||||||||||
| 1730 Q | Perpignan | ||||||||||||||
| 1730 R | Orléans | ||||||||||||||
| 1730 T | Nantes | ||||||||||||||
| 1730 W | Lille | ||||||||||||||
| 1731 & | Aix | ||||||||||||||
| 1731 9 | Rennes | ||||||||||||||
| 1731 A | Paris | ||||||||||||||
| 1731 G | Poitiers | ||||||||||||||
| 1731 P | Dijon | ||||||||||||||
| 1731 S | Reims | ||||||||||||||
| 1731 T | Nantes | ||||||||||||||
| 1732 9 | Rennes | ||||||||||||||
| 1732 A | Paris | ||||||||||||||
| 1732 P | Dijon | ||||||||||||||
| 1732 T | Nantes | ||||||||||||||
| 1733 9 | Rennes | ||||||||||||||
| 1733 A | Paris | ||||||||||||||
| 1733 T | Nantes | ||||||||||||||
| 1734 9 | 61 936 | Rennes | |||||||||||||
| 1734 A | Paris | ||||||||||||||
| 1734 T | 31 065 | Nantes | |||||||||||||
| 1735 L | 67 320 | Bayonne | |||||||||||||
| 1736 T | Nantes | ||||||||||||||
| 1738 D | Lyon | ||||||||||||||
| 1738 S | |||||||||||||||
| 1740 (cow) | Pau | ||||||||||||||
| 1740 & | 91 040 | Aix en Provence | |||||||||||||
| 1740 M | Toulouse | ||||||||||||||
| 1740 N | Montpellier | ||||||||||||||
| 1740 P | Dijon | ||||||||||||||
| 1740 Q | Perpignan | ||||||||||||||
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Des membres du site désirent l'échanger : pictavien, J-J.Doubrovski, Emorej66, gregorense03, AlexisH, Guilabru




(×111)» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange