| Emetteur |
Royaume du Congrès de Pologne
(Pologne - États) |
|---|---|
| Roi |
Nicolas Ier (1825-1855)
|
| Type | Pièces courantes |
| Dates | 1835-1841 |
| Valeur | 1 grosz (1⁄30) |
| Devise | Zloty (1815-1841) |
| Composition | Cuivre |
| Poids | 2,9 g |
| Diamètre | 19 mm |
| Forme | Ronde |
| Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
| Démonétisée | Oui |
| Numéro | N# 26812 |
| Références | Gum# 2488 Marian Gumowski; 1960. Handbuch der polnischen Numismatik. Akademische Druck- und Verlagsanstalt, Graz, Austria. William D. Craig. Coins of the World. Racine, Wisconsin, United States (3 volumes). |
NOTE: Also listed as C#106
Écriture : Latin
Inscription : M W
Dénomination et date entourées de couronnes.
Écriture : Latin
Inscription :
1
GROSZ
1836
Lisse
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
| Date | Tirage | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indéterminée | |||||||||||||||
| 1835 MW | 541 687 | (en) Shares mintage with 1835 IP Gum# 2485 | 5% | ||||||||||||
| 1836 MW | 839 218 | 12% | |||||||||||||
| 1837 MW | 1 016 347 | 8% | |||||||||||||
| 1837 WW | Rare | 1,9% | |||||||||||||
| 1838 MW | 487 548 | 11% | |||||||||||||
| 1839 MW | 670 398 | 10 $ | (en) Big Date | 59% | |||||||||||
| 1839 MW | (en) Small Date | 9% | |||||||||||||
| 1839 MW | (en) Small Date Proof | 1,9% | |||||||||||||
| 1839 MW | (en) Small date, dot after date | 4% | |||||||||||||
| 1839 MW | (en) Small date, dot after GROSZ | 6% | |||||||||||||
| 1839 MW | (en) Small date, dot after GROSZ and after date | 1,2% | |||||||||||||
| 1840 MW | 242 820 | 22% | |||||||||||||
| 1840 MW | (en) smaller date, new struck | 1,2% | |||||||||||||
| 1841 MW | 372 377 | (en) large date | 1,9% | ||||||||||||
| 1841 MW | (en) small date | 1,2% | |||||||||||||
| 1841 MW | (en) small date Proof | 1,2% | |||||||||||||
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : Ancientsandmore, DrHugo, WD40Texas
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange