| Emetteur |
Landgraviat de Hesse-Cassel
(Hesse-Cassel)
|
|---|---|
| Landgrave |
Guillaume V (1627-1637)
|
| Type | Pièces courantes |
| Dates | 1628-1633 |
| Valeur | 1 florin d'or (3,25) |
| Devise | Thaler |
| Composition | Or 986‰ |
| Poids | 3,21 g |
| Forme | Ronde |
| Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
| Démonétisée | Oui |
| Numéro | N# 268223 |
| Références | KM# 110 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Coin & Currency Institute (publisher). Gold Coins of the World. Coin & Currency Institute (7 volumes).Artur Schütz; 1997. Die hessischen Münzen des Hauses Brabant / Teil 3. Gesamthessen, Hessen-Marburg und Hessen-Kassel, 1509-1670. Dr. Busso Peus Nachfolger, Frankfurt am Main, Hesse, Germany. |
Armoiries de la Hesse dans un écu espagnol
Écriture : Latin
Inscription :
WILHELM • D • G • L[AND] • HASS • [A • H •] C • C • D • Z • E • N
16Z8
Arbre dans la tempête, pas de maisons
Écriture : Latin
Inscription : DEO • VOLENTE • HUMILIS • LEVABOR •
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
| Date | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indéterminée | |||||||||||||||
| 1628 TS | (en) 16Z8 | ||||||||||||||
| 1629 TS | |||||||||||||||
| 1630 TS | |||||||||||||||
| 1631 TS | |||||||||||||||
| 1632 TS | (en) 163Z | ||||||||||||||
| 1633 TS | |||||||||||||||
Aucun membre du site ne veut actuellement l'échanger.