| Emetteur |
Suède
|
|---|---|
| Roi |
Charles XVI Gustave (1973-présent)
|
| Type | Pièces courantes |
| Dates | 1991-2000 |
| Valeur | 10 couronnes 10 SEK = 1,06 USD |
| Devise | Couronne (1873-présent) |
| Composition | Or nordique (89% Copper, 5% Aluminium, 5% Zinc, 1% Tin) |
| Poids | 6,6 g |
| Diamètre | 20,5 mm |
| Epaisseur | 2,9 mm |
| Forme | Ronde |
| Technique | Frappe à la presse |
| Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
| Numéro | N# 2750 |
| Références | KM# 877 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). |
Portrait du roi Carl Gustaf XVI de profil entouré du texte "Carl XVI Gustaf • SVERIGES Konung" (Carl XVI Gustaf. Roi de Suède) ainsi que sa devise “FÖR SVERIGE I TIDEN” (Pour la Suéde, en notre temps).
Écriture : Latin
Inscription :
CARL XVI GUSTAF · SVERIGES KONUNG
MN
· FÖR SVERIGE I TIDEN ·
Graveur : Marita Norin
La valeur faciale "10 KRONOR", le millésime au dessus. En arriére plan, les petites armoiries sans l'écusson.
Écriture : Latin
Inscription :
2000
10
E B
KRONOR
Graveur : Lars Englund
Alternance de segments lisses et cannelées
© Cyrillius
| Myntverket, Eskilstuna, Suède (1975-2008) |
| D | Bengt Dennis, Maître d'atelier, Myntverket (1986-1992) |
| B | Urban Bäckström, Maître d'atelier, Myntverket (1992-2002) |
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
| Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indéterminée | |||||||||||||||
| 1991 | D | 106 477 404 | 0,67 $ | 0,67 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,30 $ | 1,80 $ | 1,80 $ | Frappe médaille | 69% | ||||
| 1991 | D |
|
26 $ | Frappe monnaie | 4% | ||||||||||
| 1991 | D | 62 517 | 1,00 $ | Set avec couverture rigide | 0,5% | ||||||||||
| 1991 | D | 8 079 | 1,00 $ | Set avec couverture souple | 0,19% | ||||||||||
| 1992 | D | 42 440 009 | 0,20 $ | 0,20 $ | 1,00 $ | 1,00 $ | 1,10 $ | 1,20 $ | 1,40 $ | 36% | |||||
| 1992 | D | 61 183 | 2,30 $ | Set avec couverture rigide | 0,3% | ||||||||||
| 1992 | D | 5 600 | Set avec couverture souple | 0,10% | |||||||||||
| 1993 | D | 20 039 670 | 0,72 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | 18% | ||||||
| 1993 | D | 57 700 | 2,70 $ | Set avec couverture rigide | 0,3% | ||||||||||
| 1993 | D | 4 784 | Set avec couverture souple | 0,06% | |||||||||||
| 1993 | D | 4 956 | Set souvenir | 0,10% | |||||||||||
| 1994 | B | 509 052 | 1,50 $ | 1,7% | |||||||||||
| 1994 | B | 48 881 | Set avec couverture rigide | 0,2% | |||||||||||
| 1994 | B | 5 360 | Set avec couverture souple | 0,07% | |||||||||||
| 1994 | B | 9 950 | 1,10 $ | Set souvenir | 0,10% | ||||||||||
| 1995 | B | 452 499 | 1,10 $ | 1,80 $ | 2,30 $ | 1,8% | |||||||||
| 1995 | B | 45 836 | 4,50 $ | Set avec couverture rigide | 0,2% | ||||||||||
| 1995 | B | 5 000 | Set avec couverture souple | 0,06% | |||||||||||
| 1995 | B | 5 350 | Set souvenir | 0,06% | |||||||||||
| 1995 | B | 5 000 | Set spécial avec couverture rigide contenant KM#885 | 0,06% | |||||||||||
| 1995 | B | 10 000 | Set spécial avec couverture souple contenant KM#885 | 0,10% | |||||||||||
| 1996 | B | 241 743 | 1,1% | ||||||||||||
| 1996 | B | 42 729 | Set avec couverture rigide | 0,18% | |||||||||||
| 1996 | B | 5 100 | Set avec couverture souple | 0,07% | |||||||||||
| 1996 | B | 5 481 | Set souvenir | 0,09% | |||||||||||
| 1997 | B | 282 926 | 2,30 $ | 1,3% | |||||||||||
| 1997 | B | 39 470 | Set avec couverture rigide | 0,18% | |||||||||||
| 1997 | B | 5 100 | Set avec couverture souple | 0,06% | |||||||||||
| 1997 | B | 4 954 | Set souvenir | 0,06% | |||||||||||
| 1998 | B | 285 013 | 0,7% | ||||||||||||
| 1998 | B | 34 750 | 9,10 $ | Set avec couverture rigide | 0,2% | ||||||||||
| 1998 | B | 5 170 | Set avec couverture souple | 0,09% | |||||||||||
| 1998 | B | 7 067 | Set souvenir | 0,10% | |||||||||||
| 1999 | B | 35 571 | 7,10 $ | 0,9% | |||||||||||
| 1999 | B | 33 334 | 3,10 $ | Set avec couverture rigide | 0,3% | ||||||||||
| 1999 | B | 4 480 | Set avec couverture souple | 0,07% | |||||||||||
| 1999 | B | 8 045 | Set souvenir | 0,07% | |||||||||||
| 2000 | B | 8 463 562 | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,40 $ | 2,50 $ | 10% | ||||||||
| 2000 | B | 30 912 | 4,30 $ | Set avec couverture rigide | 0,4% | ||||||||||
| 2000 | B | 5 000 | Set avec couverture souple | 0,09% | |||||||||||
| 2000 | B | 7 209 | Set souvenir | 0,15% | |||||||||||
| 2000 | B | 14 300 | 6,90 $ | Set spécial contenant KM#897 | 0,2% | ||||||||||
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : Yurek70, Pigé, martinp33, zdravko, nukn, kommodore, egaleocity, zelito-200, daniel_0125, smiver, kv2000, dacisan, Jyri66, coins_on_the_side, shamrockwallace, cam, geppo1457, doc.n0rex, hugoguh, oynbcn, NumiSerge, eric76, tonylesgrosbras, jdgarcia, fabatka, Bjartmar, sangriablanca, Gryphon, ives, cercafil1966, alederp, antimadridista, goodasgold, Ramons78, Brickzstudio, Dani19, Fisherman1959, hughes1920, Trablinot, gma, Warfvinge, susurin6, Sumair, Akhetaton, hurachempic, manach, bernard.p, asowsa, akojanko, ranann, DuikerTS…




(×66)



(×101)



(×23)



(×199)



(×218)



(×305)



(×189)



(×42)



(×57)



(×162)



(×15)



(×241)



(×151)



(×11)



(×13)



(×231)



(×162)



(×22)



(×25)



(×739)



(×62)



(×225)



(×315)



(×223)



(×135)



(×282)



(×21)



(×294)



(×91)



(×82)



(×45)



(×675)



(×385)



(×54)



(×4)



(×347)



(×36)



(×29)



(×311)



(×131)



(×44)



(×181)



(×53)



(×64)



(×360)



(×44)



(×111)



(×49)



(×40)



(×52)» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange
| Photos | Vente | Date | Version | État | Prix réalisé | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Philea / Myntkompaniet Coin Auction 20 Lot 374
|
8 mai 2021 | 1991 D – Frappe monnaie |
FDC (NGC MS67) |
59,15 USD
(51,00 EUR) (+ frais acheteur) |
||
| © Philea / Myntkompaniet | ||||||