| Emetteur |
État princier de Jaipur
|
|---|---|
| Impératrice |
Inde britannique › Victoria (1876-1901)
|
| Maharaja |
Madho Singh II (1880-1922)
|
| Type | Pièces courantes |
| Date | 1898 (1881-1920) |
| Valeur | 1 mohur (16) |
| Devise | Roupie (1621-1949) |
| Composition | Or |
| Poids | 11,34 g |
| Forme | Ronde |
| Démonétisée | Oui |
| Numéro | N# 30189 |
| Références | KM# 150 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
| Date | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indéterminée | |||||||||||||||
| ND (1881) 2 | |||||||||||||||
| ND (1884) 5 | |||||||||||||||
| ND (1889) 10 | |||||||||||||||
| ND (1895) 16 | |||||||||||||||
| ND (1896) 17 | |||||||||||||||
| 1898 19 | |||||||||||||||
| ND (1899) 20 | |||||||||||||||
| ND (1904) 25 | |||||||||||||||
| ND (1911) 32 | |||||||||||||||
| ND (1916) 37 | |||||||||||||||
| ND (1919) 40 | |||||||||||||||
| ND (1920) 41 | |||||||||||||||
Aucun membre du site ne veut actuellement l'échanger.