| Emetteur |
Rhodésie et Nyassaland
|
|---|---|
| Banque émettrice | Banque de Rhodésie et du Nyassaland |
| Reine |
Élisabeth II (1953-1964)
|
| Type | Billets courants |
| Dates | 1956-1961 |
| Valeur | 10 shillings (½) |
| Devise | Livre (1955-1964) |
| Composition | Papier |
| Dimensions | 133 × 74 mm |
| Forme | Rectangulaire |
| Démonétisé | Oui |
| Numéro | N# 304098 |
| Références | P# 20 Standard Catalog of World Paper Money (10 volumes). |
Portrait de la reine Elizabeth II, dénomination au centre, armoiries nationales au-dessus, et aigle déployant ses ailes dans le coin inférieur gauche.
Écriture : Latin
Inscription :
BANK OF RHODESIA AND NYASALAND
I promise to pay the
bearer on demand
TEN SHILLINGS
For the Bank of Rhodesia and Nyasaland
Pêcheurs naviguant sur une rivière, dénomination en bas.
Écriture : Latin
Inscription :
BANK OF RHODESIA
AND NYASALAND
TEN SHILLINGS
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
| Date | B | TB | TTB | SUP | SPL | NEUF | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indéterminée | |||||||||||||||
| 3 avr 1956 | (en) P# 20a; Signature: Grafftey-Smith | ||||||||||||||
| 22 mai 1956 | (en) P# 20a; Signature: Grafftey-Smith | ||||||||||||||
| 4 août 1956 | (en) P# 20a; Signature: Grafftey-Smith | ||||||||||||||
| 1 oct 1956 | (en) P# 20a; Signature: Grafftey-Smith | ||||||||||||||
| 20 nov 1956 | (en) P# 20a; Signature: Grafftey-Smith | ||||||||||||||
| 15 jan 1957 | (en) P# 20a; Signature: Grafftey-Smith | ||||||||||||||
| 30 mars 1957 | (en) P# 20a; Signature: Grafftey-Smith | ||||||||||||||
| 15 avr 1957 | (en) P# 20a; Signature: Grafftey-Smith | ||||||||||||||
| 29 avr 1957 | (en) P# 20a; Signature: Grafftey-Smith | ||||||||||||||
| 13 mai 1957 | (en) P# 20a; Signature: Grafftey-Smith | ||||||||||||||
| 27 mai 1957 | (en) P# 20a; Signature: Grafftey-Smith | ||||||||||||||
| 18 juil 1958 | (en) P# 20a; Signature: Grafftey-Smith | ||||||||||||||
| 1 août 1958 | (en) P# 20a; Signature: Grafftey-Smith | ||||||||||||||
| 15 août 1958 | (en) P# 20a; Signature: Grafftey-Smith | ||||||||||||||
| 19 juin 1959 | (en) P# 20a; Signature: Grafftey-Smith | ||||||||||||||
| 3 juil 1959 | (en) P# 20a; Signature: Grafftey-Smith | ||||||||||||||
| 22 avr 1960 | (en) P# 20a; Signature: Grafftey-Smith | ||||||||||||||
| 6 mai 1960 | (en) P# 20a; Signature: Grafftey-Smith | ||||||||||||||
| 20 mai 1960 | (en) P# 20a; Signature: Grafftey-Smith | ||||||||||||||
| 3 juin 1960 | (en) P# 20a; Signature: Grafftey-Smith | ||||||||||||||
| 17 juin 1960 | (en) P# 20a; Signature: Grafftey-Smith | ||||||||||||||
| 30 déc 1960 | (en) P# 20b; Signature: Richards | ||||||||||||||
| 4 jan 1961 | (en) P# 20b; Signature: Richards | ||||||||||||||
| 6 jan 1961 | (en) P# 20b; Signature: Richards | ||||||||||||||
| 9 jan 1961 | (en) P# 20b; Signature: Richards | ||||||||||||||
| 11 jan 1961 | (en) P# 20b; Signature: Richards | ||||||||||||||
| 13 jan 1961 | (en) P# 20b; Signature: Richards | ||||||||||||||
| 16 jan 1961 | (en) P# 20b; Signature: Richards | ||||||||||||||
| 18 jan 1961 | (en) P# 20b; Signature: Richards | ||||||||||||||
| 20 jan 1961 | (en) P# 20b; Signature: Richards | ||||||||||||||
| 23 jan 1961 | (en) P# 20b; Signature: Richards | ||||||||||||||
| 25 jan 1961 | (en) P# 20b; Signature: Richards | ||||||||||||||
| 27 jan 1961 | (en) P# 20b; Signature: Richards | ||||||||||||||
| 30 jan 1961 | (en) P# 20b; Signature: Richards | ||||||||||||||
| 1 fév 1961 | (en) P# 20b; Signature: Richards | ||||||||||||||
Aucun membre du site ne veut actuellement l'échanger.
| Photos | Vente | Date | Version | État | Prix réalisé | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Katz Auction 172 Lot 562
|
24 oct 2025 | Indéterminée | NEUF |
901,14 USD
(776,00 EUR) (+ frais acheteur) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 111 Lot 2668
|
30 jan 2024 | Indéterminée | SUP |
220,64 USD
(190,00 EUR) (+ frais acheteur) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 99 Lot 3322
|
31 oct 2023 | Indéterminée | SUP |
191,61 USD
(165,00 EUR) (+ frais acheteur) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 153 Lot 486
|
22 mars 2025 | Indéterminée | TTB |
128,90 USD
(111,00 EUR) (+ frais acheteur) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 143 Lot 654
|
13 nov 2024 | Indéterminée | TTB |
285,67 USD
(246,00 EUR) (+ frais acheteur) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 132 Lot 3238
|
17 juil 2024 | Indéterminée | TTB |
185,80 USD
(160,00 EUR) (+ frais acheteur) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 115 Lot 1163
|
5 mars 2024 | Indéterminée | TTB |
176,51 USD
(152,00 EUR) (+ frais acheteur) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 59 Lot 2925
|
23 avr 2022 | Indéterminée | TTB |
146,32 USD
(126,00 EUR) (+ frais acheteur) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 102 Lot 1334
|
28 nov 2023 | Indéterminée | TB |
105,67 USD
(91,00 EUR) (+ frais acheteur) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 191 Lot 298
|
17 avr 2026 | Indéterminée |
214,83 USD
(185,00 EUR) (+ frais acheteur) |
|||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||