| Emetteur |
Empire moghol
(Inde) |
|---|---|
| Empereur |
Jahângîr (1605-1628)
|
| Type | Pièces courantes |
| Dates | 1028-1033 (1619-1624) |
| Calendrier | Islamique (hégirien) |
| Valeur | 1 mohur (15) |
| Devise | Roupie (1540-1842) |
| Composition | Or |
| Poids | 10,85 g |
| Diamètre | 21 mm |
| Forme | Ronde |
| Démonétisée | Oui |
| Numéro | N# 315548 |
| Références | KM# 180.14 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Coin & Currency Institute (publisher). Gold Coins of the World. Coin & Currency Institute (7 volumes). |
Scorpion à gauche ; soleil rayonnant derrière
Inscription : zar zewar dar Agra ruye yaft az Jahangir Shah Akbar Shah
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
| Date | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indéterminée | |||||||||||||||
| 1028 (1619) 14 | |||||||||||||||
| 1028 (1619) 15 | |||||||||||||||
| 1029 (1620) 15 | |||||||||||||||
| 1029 (1620) 16 | |||||||||||||||
| 1030 (1621) 16 | |||||||||||||||
| 1030 (1621) 17 | |||||||||||||||
| 1031 (1622) 17 | |||||||||||||||
| 1033 (1624) 18 | (en) sic! | ||||||||||||||
Aucun membre du site ne veut actuellement l'échanger.