| Emetteur |
État princier de Jaipur
|
|---|---|
| Reine |
Inde britannique › Victoria (1837-1876)
|
| Maharaja |
Ram Singh II (1835-1880)
|
| Type | Pièces courantes |
| Dates | 1860-1870 (1856-1880) |
| Valeur | 1 mohur (16) |
| Devise | Roupie (1621-1949) |
| Composition | Or |
| Poids | 10,90 g |
| Forme | Ronde (irrégulière) |
| Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
| Démonétisée | Oui |
| Numéro | N# 397411 |
| Références | KM# 125 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
Victoria
Ram Singh
Lisse
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
| Date | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indéterminée | |||||||||||||||
| ND (1856) 21 | |||||||||||||||
| ND (1857) 22 | |||||||||||||||
| ND (1858) 23 | |||||||||||||||
| ND (1859) 24 | |||||||||||||||
| ND (1860) 25 | |||||||||||||||
| 1860 25 | |||||||||||||||
| 1861 26 | |||||||||||||||
| ND (1862) 27 | |||||||||||||||
| 1863 28 | |||||||||||||||
| ND (1864) 29 | |||||||||||||||
| ND (1866) 31 | |||||||||||||||
| 1870 35 | |||||||||||||||
| ND (1871) 36 | |||||||||||||||
| ND (1872) 37 | |||||||||||||||
| ND (1876) 41 | |||||||||||||||
| ND (1877) 42 | |||||||||||||||
| ND (1878) 43 | |||||||||||||||
| ND (1880) 45 | |||||||||||||||
Aucun membre du site ne veut actuellement l'échanger.