| Emetteur |
Ville de Huissen
(Provinces-Unies) |
|---|---|
| Type | Pièces courantes |
| Dates | 1611-1613 |
| Valeur | 1 gigot (1⁄160) |
| Devise | Florin (1581-1795) |
| Composition | Cuivre |
| Poids | 1,88 g |
| Forme | Ronde (irrégulière) |
| Orientation | Frappe variable ↺ |
| Démonétisée | Oui |
| Numéro | N# 582056 |
| Références | KM# 5 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Alfred Noss; 1929. Die Münzen von Jülich, Kleve, Berg und Mörs / Band 2. Die Münzen von Berg und Jülich-Berg = The Coinage of Jülich, Kleve, Berg and Mörs. Kress & Hornung, Munich, Bavaria, Germany. Dick Purmer, Hendrik Jan van der Wiel; 1996. Handboek van het Nederlands Kopergeld 1523 - 1797: geslagen in de voormalige Provincies, Steden en Heerlijkheden binnen het huidige Nederlandse grondgebied alsmede de gouden en zilveren afslagen = Handbook of Dutch Copper Money 1523 - 1797. Mevius Numisbooks, Vriezenveen, Netherlands. |
Inscription de trois lignes dans la couronne.
Écriture : Latin
Inscription :
IN
HVES
SEN
Légende complète : (Cusa) in Huissen
(en) Crowned city arms.
Écriture : Latin
Inscription : MO. POSSI. PRINCI.
Légende complète : Moneta possidentes principes
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
| Date | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indéterminée | |||||||||||||||
| ND (1611-1613) | |||||||||||||||
Aucun membre du site ne veut actuellement l'échanger.