| Emetteur |
Grèce
|
|---|---|
| Période |
Troisième République (1974-présent)
|
| Type | Pièces courantes |
| Dates | 2007-2025 |
| Valeur | 20 centimes 0,20 EUR = 0,23 USD |
| Devise | Euro (2002-présent) |
| Composition | Or nordique (89% cuivre, 5% aluminium, 5% zinc, 1% étain) |
| Poids | 5,74 g |
| Diamètre | 22,25 mm |
| Epaisseur | 2,14 mm |
| Forme | Fleur espagnole |
| Technique | Frappe à la presse |
| Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
| Numéro | N# 6350 |
| Références | KM# 212 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). |
Le portrait du premier gouverneur de la Grèce indépendante Ioánnis Kapodístrias (1776-1831) est accompagné d'une légende indiquant son nom : "Ι. Καποδίστριας" et de la valeur faciale et est entouré des douze étoiles de l'Union.
Écriture : Grec
Inscription :
20
2008 ΛΕΠΤΑ
Ι. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ
ΓΣ
Traduction :
20 cents
Ioánnis Kapodístrias
Graveurs : Maria Andonatou, Geórgios Stamatópoulos
Une carte du continent européen est représentée sur une toile dynamique composée des douze étoiles de l'Union européenne.
Écriture : Latin
Inscription :
20
LL
EURO
CENT
Graveur : Luc Luycx
Lisse avec 7 cannelures profondes (fleur espagnole).
© Cyrillius
![]() |
La Monnaie Nationale de la Banque de Grèce (Νομισματοκοπείο - ΙΕΤΑ), Athènes, Grèce (1972-présent) |
La pièce est émise dans des rouleaux de banque et dans les ateliers de frappe ci-dessous.
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
| Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indéterminée | |||||||||||||||
| 2007 | 980 100 | 0,23 $ | 0,58 $ | 0,58 $ | 0,58 $ | 13% | |||||||||
| 2007 | 25 000 | 1,40 $ | Brillant Universel | 1,7% | |||||||||||
| 2008 | 20 025 000 | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,24 $ | 0,58 $ | 45% | ||||||
| 2008 | 25 000 | 1,20 $ | Brillant Universel | 1,9% | |||||||||||
| 2009 | 23 975 000 | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,60 $ | 41% | ||||||
| 2009 | 25 000 | 1,90 $ | Brillant Universel | 1,8% | |||||||||||
| 2010 | 11 975 000 | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,31 $ | 0,46 $ | 29% | ||||||
| 2010 | 25 000 | 1,70 $ | Brillant Universel | 1,6% | |||||||||||
| 2011 | 965 000 | 0,23 $ | 0,35 $ | 0,35 $ | 0,58 $ | 10% | |||||||||
| 2011 | 2 500 | Belle Épreuve | 0,4% | ||||||||||||
| 2011 | 35 000 | 1,70 $ | Brillant Universel | 2% | |||||||||||
| 2012 | 2 500 | Belle Épreuve | 0,3% | ||||||||||||
| 2012 | 30 000 | 1,60 $ | Brillant Universel | 3% | |||||||||||
| 2013 | 4 000 | Belle Épreuve | 0,4% | ||||||||||||
| 2013 | 20 000 | 2,10 $ | Brillant Universel | 3% | |||||||||||
| 2014 | 2 500 | Belle Épreuve | 0,4% | ||||||||||||
| 2014 | 13 000 | 2,10 $ | Brillant Universel | 2,0% | |||||||||||
| 2015 | 2 000 | Belle Épreuve | 0,3% | ||||||||||||
| 2015 | 15 000 | 2,30 $ | Brillant Universel | 2,0% | |||||||||||
| 2016 | 2 000 | Belle Épreuve | 0,2% | ||||||||||||
| 2016 | 15 000 | 1,20 $ | Brillant Universel | 2% | |||||||||||
| 2017 | 1 200 | Belle Épreuve | 0,2% | ||||||||||||
| 2017 | 15 000 | 1,90 $ | Brillant Universel | 1,9% | |||||||||||
| 2018 | 2 000 | 1,50 $ | Belle Épreuve | 0,4% | |||||||||||
| 2018 | 15 000 | 1,70 $ | Brillant Universel | 1,9% | |||||||||||
| 2019 | 12 000 000 | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,53 $ | 12% | |||||||||
| 2019 | 1 500 | Belle Épreuve | 0,3% | ||||||||||||
| 2019 | 10 000 | 1,20 $ | Brillant Universel | 1,6% | |||||||||||
| 2020 | 32 000 000 | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,34 $ | 19% | ||||||
| 2020 | 10 000 | 1,30 $ | Brillant Universel | 1,5% | |||||||||||
| 2021 | 8 000 000 | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 8% | |||||||||
| 2021 | 10 000 | 1,20 $ | Brillant Universel | 1,2% | |||||||||||
| 2022 | 5 992 500 | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,58 $ | 5% | |||||||||
| 2022 | 7 500 | 1,30 $ | Brillant Universel | 1,2% | |||||||||||
| 2023 | 38 992 500 | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,58 $ | 12% | ||||||||
| 2023 | 7 500 | 2,30 $ | Brillant Universel | 1,2% | |||||||||||
| 2024 | 13 000 000 | 0,60 $ | 0,60 $ | 0,60 $ | 3% | ||||||||||
| 2024 | 5 000 | 23 $ | Brillant Universel | 0,8% | |||||||||||
| 2025 | 45 000 000 | 1,1% | |||||||||||||
| 2025 | 5 000 | 20 $ | Brillant Universel | 0,7% | |||||||||||
| 2026 | 13 000 000 | 0% | |||||||||||||
| 2026 | 5 000 | Brillant Universel | 0,05% | ||||||||||||
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : doc_man, girador53, Cor247, meerma, vega50, house54, GiuseppeCoinRoma, sroussos, ErtiNumismatics, magneto47, Thorsten3007, danyjiji, dacisan, karili, fjrortega_79, inthenite, jpedrorodrigues, yvan57, chardon var, krz-m-Michael, annumi, islander 63, flomaster71, tiger, alek.sk, rmj, kezzerdrix, mfwggl, DNO 14, CREPOSUC, jarka1456, Fisherman1959, katcha, noscovic, Kebab, Evc105, ciki022, pictavien, Cybertraque, mikimaus, LXNR, akadotour, zokiaa, Raminjaff, danil1, vitor.guise, Willem Jan Braakman, cyprusalexander, numis13006, sacha24, jrubins56…




(×445)



(×134)



(×104)



(×189)



(×297)



(×79)



(×10)



(×362)



(×137)



(×26)



(×241)



(×241)



(×432)



(×241)



(×107)



(×42)



(×218)



(×50)



(×11)



(×101)



(×287)



(×169)



(×201)



(×36)



(×683)



(×445)



(×31)



(×784)



(×143)



(×685)



(×347)



(×179)



(×6)



(×21)



(×11)



(×7)



(×111)



(×344)



(×510)



(×114)



(×418)



(×75)



(×137)



(×206)



(×103)



(×269)



(×168)



(×54)



(×110)



(×302)» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange