| Emetteur |
État princier d'Alwar
(Inde - États locaux et princiers) |
|---|---|
| Empereur |
Muhammad Akbar Shâh (1806-1837)
|
| Type | Pièces courantes |
| Dates | 1224-1252 (1809-1837) |
| Calendrier | Islamique (hégirien) |
| Valeur | 1 roupie |
| Devise | Roupie |
| Composition | Argent |
| Poids | 11,07 g |
| Diamètre | 21,54 mm |
| Epaisseur | 3,57 mm |
| Forme | Ronde |
| Démonétisée | Oui |
| Numéro | N# 67063 |
| Références | KM# 20 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
Variété du KM#20 Émise entre 1224 et 1252
Au nom de Muhammad Akbar II (AH1220-1252)
Brute
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
| Date | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indéterminée | |||||||||||||||
| 1224 (1809) | Année de reigne AR 4 | ||||||||||||||
| ND (1809-1837) | |||||||||||||||
| 1225 (1810) | AR 5 | ||||||||||||||
| 1226 (1811) | AR 6 | ||||||||||||||
| 1227 (1812) | AR 7 | ||||||||||||||
| 1228 (1813) | AR 8 | ||||||||||||||
| 1229 (1814) | AR 9 | ||||||||||||||
| 1230 (1815) | AR 10 | ||||||||||||||
| 1231 (1816) | AR 11 | ||||||||||||||
| 1232 (1817) | AR 12 | ||||||||||||||
| 1233 (1818) | AR 13 | ||||||||||||||
| 1234 (1819) | AR 14 | ||||||||||||||
| 1235 (1820) | AR 15 | ||||||||||||||
| 1236 (1821) | AR 16 | ||||||||||||||
| 1237 (1822) | AR 17 | ||||||||||||||
| 1238 (1823) | AR 18 | ||||||||||||||
| 1239 (1824) | AR 19 | ||||||||||||||
| 1240 (1825) | AR 20 | ||||||||||||||
| 1241 (1826) | AR 21 | ||||||||||||||
| 1242 (1827) | AR 22 | ||||||||||||||
| 1243 (1828) | AR 23 | ||||||||||||||
| 1244 (1829) | AR 24 | ||||||||||||||
| 1245 (1830) | AR 25 | ||||||||||||||
| 1246 (1831) | AR 26 | ||||||||||||||
| 1247 (1832) | AR 27 | ||||||||||||||
| 1248 (1833) | AR 28 | ||||||||||||||
| 1249 (1834) | AR 29 | ||||||||||||||
| 1250 (1835) | AR 30 | ||||||||||||||
| 1251 (1836) | AR 31 | ||||||||||||||
| 1252 (1837) | AR 32 | ||||||||||||||
Aucun membre du site ne veut actuellement l'échanger.