| Emetteur |
Andorre
|
|---|---|
| Coprince |
Joan Enric Vives i Sicília (2003-2025)
Josep-Lluís Serrano Pentinat (2025-présent) |
| Type | Pièces courantes |
| Dates | 2014-2025 |
| Valeur | 2 centimes 0,02 EUR = 0,023 USD |
| Devise | Euro (2014-présent) |
| Composition | Acier plaqué cuivre |
| Poids | 3,06 g |
| Diamètre | 18,75 mm |
| Epaisseur | 1,67 mm |
| Forme | Ronde |
| Technique | Frappe à la presse |
| Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
| Numéro | N# 68388 |
| Références | KM# 521 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). |
La tête d'un isard (ou chamois des Pyrénées) devant les montagnes et un aigle au loin. Sur le côté gauche est inscrit "ANDORRA" (Andorre en Catalan) et le millésime. Autour du listel sont disposés les douze étoiles de l'Union européenne.
Écriture : Latin
Inscription :
ANDORRA
2014
Traduction : Andorre
Graveur : Ruben da Silva Carpio
Un globe terrestre situant l'Europe dans le monde est dessiné sur une toile dynamique composée des douze étoiles de l'Union européenne.
Écriture : Latin
Inscription :
2 EURO CENT
LL
Graveur : Luc Luycx
Lisse avec un sillon.
© Cyrillius
| Monnaie de Paris, Paris (et Pessac à partir de 1973), France (864-présent) | |
| Monnaie royale de Madrid (Real Casa de la Moneda de Madrid), Espagne (1591-présent) |








Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
| Date | Tirage | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indéterminée | |||||||||||||||
| 2014 | 60 000 | 12 $ | 12 $ | 10% | |||||||||||
| 2014 | 3 000 | Belle Épreuve | 0,7% | ||||||||||||
| 2014 | 70 000 | 7,00 $ | Brillant Universel | 12% | |||||||||||
| 2014 | 70 000 | Plaquettes UNC distribuée aux habitants de la principauté pour 3,88€ | 1,2% | ||||||||||||
| 2015 | 40 000 | 3,50 $ | Brillant Universel | 9% | |||||||||||
| 2016 | 35 000 | 2,30 $ | Brillant Universel | 6% | |||||||||||
| 2017 | 1 515 000 | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,60 $ | 36% | |||||||||
| 2017 | 22 000 | 1,70 $ | Brillant Universel | 6% | |||||||||||
| 2018 | 2 550 000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,58 $ | 1,00 $ | 1,20 $ | (en) New reverse | 28% | |||||||
| 2018 | 20 000 | 3,20 $ | Brillant Universel | 4% | |||||||||||
| 2019 | 1 727 000 | 0,42 $ | 0,42 $ | 0,42 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 26% | ||||||||
| 2019 | 15 000 | 1,20 $ | Brillant Universel | 4% | |||||||||||
| 2020 | 12 000 | 2,40 $ | Brillant Universel | 4% | |||||||||||
| 2021 | 700 000 | 0,29 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | 7% | ||||||||||
| 2021 | 10 500 | 2,30 $ | Brillant Universel | 3% | |||||||||||
| 2022 | 450 000 | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | (en) New reverse | 6% | |||||||||
| 2022 | 10 500 | 2,00 $ | Brillant Universel | 3% | |||||||||||
| 2023 | 10 500 | 2,30 $ | Brillant Universel | 2% | |||||||||||
| 2024 | 900 300 | 1,20 $ | (en) New reverse | 3% | |||||||||||
| 2024 | 7 000 | 5,80 $ | Brillant Universel | 2,0% | |||||||||||
| 2025 | 1 510 000 | 1,1% | |||||||||||||
| 2025 | 7 000 | 34 $ | (en) BU set | 1,0% | |||||||||||
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : gma, jomu43, fernandoxisto, Pigé, Facundo, l-ajaiste-21, Pintarola, janez kralj, Jyri66, batirrol78, gonparper, mocraj, sywonder, numis13006, Eduardo51, lanotte, nadal96, liege_numismatique, JODEBOUZ, JM81, Fablu, pjrcavaco, Atunero, inthenite, oynbcn, BURSTYNNUS, aheras, albinh, moncourtois, marmotteph, ATANAGIA, Jpand, karlscoinsuk, Ross-ITA, tobbelkp, Juan1609, Xymelin, Ciborra, JeChuisEuro, edualber, magneto47, fortea54, Kalamata5, danil1, DuskoDugousko, CREPOSUC, Carles1981, wenrait, generaldarian, vega50, smiver…




(×311)



(×118)



(×23)



(×101)



(×108)



(×74)



(×126)



(×129)



(×151)



(×208)



(×303)



(×549)



(×175)



(×54)



(×295)



(×186)



(×17)



(×615)



(×50)



(×95)



(×46)



(×283)



(×43)



(×107)



(×739)



(×294)



(×139)



(×364)



(×72)



(×561)



(×68)



(×229)



(×48)



(×42)



(×269)



(×15)



(×30)



(×9)



(×110)



(×426)



(×137)



(×374)



(×345)



(×206)



(×70)



(×143)



(×410)



(×182)



(×29)



(×297)



(×162)» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange