| Emetteur |
État princier de Jaipur
|
|---|---|
| Empereur |
Muhammad Akbar Shâh (1806-1837)
|
| Maharaja |
Jai Singh III (1819-1835)
|
| Type | Pièces courantes |
| Dates | 1806-1836 |
| Valeur | 1 mohur (16) |
| Devise | Roupie (1621-1949) |
| Composition | Or |
| Poids | 11,24 g |
| Diamètre | 22 mm |
| Forme | Ronde |
| Démonétisée | Oui |
| Numéro | N# 68839 |
| Références | KM# 77 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
Mohammad Bahadur II
Jaipur Jhar Date de congé et RY
Inscription : RY 19
Lisse
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
| Date | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indéterminée | |||||||||||||||
| ND (1806-1807) //1 | |||||||||||||||
| ND (1807-1808) //2 | |||||||||||||||
| ND (1810-1811) //5 | |||||||||||||||
| ND (1812-1813) //7 | |||||||||||||||
| ND (1813-1814) //8 | |||||||||||||||
| ND (1814-1815) //9 | |||||||||||||||
| ND (1816-1817) //11 | |||||||||||||||
| ND (1817-1818) //12 | |||||||||||||||
| ND (1820-1821) //15 | |||||||||||||||
| ND (1821-1822) //16 | |||||||||||||||
| ND (1824-1825) //19 | |||||||||||||||
| ND (1834-1835) //29 | |||||||||||||||
| ND (1835-1836) //30 | |||||||||||||||
Aucun membre du site ne veut actuellement l'échanger.