| Emetteur |
Corée du Sud
|
|---|---|
| Banque émettrice | Banque de Corée (한국은행) |
| Période |
République (1948-présent)
|
| Type | Pièces courantes |
| Dates | 1983-2026 |
| Valeur | 5 won 5 KRW = 0,0033 USD |
| Devise | Nouveau won (1962-présent) |
| Composition | Laiton (65% Copper, 35% Zinc) |
| Poids | 2,95 g |
| Diamètre | 20,4 mm |
| Epaisseur | 1,34 mm |
| Forme | Ronde |
| Technique | Frappe à la presse |
| Orientation | Frappe monnaie ↑↓ |
| Emise | 15 janvier 1983 |
| Numéro | N# 7855 |
| Références | KM# 32 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). |
Geobukseon (bateau tortue), navire de guerre coréen utlisé du 15ème au 19ème siècle
Écriture : Hangeul
Inscription : 오 원
Écriture : Hangeul
Inscription :
2002
5
한국은행
Lisse
© DMK Collection
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
| Date | Tirage | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indéterminée | |||||||||||||||
| 1983 | 6 000 000 | 0,66 $ | 0,66 $ | 0,66 $ | 0,66 $ | 0,81 $ | 78% | ||||||||
| 1987 | 1 000 000 | 0,83 $ | 0,83 $ | 1,20 $ | 15% | ||||||||||
| 1988 | 500 000 | 2% | |||||||||||||
| 1989 | 600 000 | 1,8% | |||||||||||||
| 1990 | 600 000 | 1,3% | |||||||||||||
| 1991 | 500 000 | 2% | |||||||||||||
| 1995 | 15 000 | (en) In Mint Set Only | 0,6% | ||||||||||||
| 1996 | 15 000 | (en) In Mint Set Only | 0,4% | ||||||||||||
| 1997 | 15 000 | (en) In Mint Set Only | 0,4% | ||||||||||||
| 1999 | 10 000 | (en) In Mint Set Only | 0,6% | ||||||||||||
| 2000 | 30 000 | (en) In Mint Set Only | 0,5% | ||||||||||||
| 2001 | 130 000 | 2,40 $ | (en) In Mint Set Only | 3% | |||||||||||
| 2002 | 122 000 | (en) In Mint Set Only | 1,8% | ||||||||||||
| 2003 | 20 000 | (en) In Mint Set Only | 0,7% | ||||||||||||
| 2004 | 25 500 | (en) In Mint Set Only | 0,6% | ||||||||||||
| 2005 | 38 000 | (en) In Mint Set Only | 0,7% | ||||||||||||
| 2006 | 53 000 | (en) In Mint Set Only | 0,7% | ||||||||||||
| 2007 | 53 000 | (en) In Mint Set Only | 0,6% | ||||||||||||
| 2008 | 53 000 | (en) In Mint Set Only | 0,7% | ||||||||||||
| 2009 | 53 000 | (en) In Mint Set Only | 0,9% | ||||||||||||
| 2010 | 53 000 | (en) In Mint Set Only | 0,7% | ||||||||||||
| 2011 | 53 000 | (en) In Mint Set Only | 0,8% | ||||||||||||
| 2012 | 53 000 | (en) In Mint Set Only | 0,8% | ||||||||||||
| 2013 | 54 000 | (en) In Mint Set Only | 0,8% | ||||||||||||
| 2014 | 54 000 | (en) In Mint Set Only | 0,8% | ||||||||||||
| 2015 | 54 000 | EN: Mint set | 0,7% | ||||||||||||
| 2016 | 64 000 | (en) In Mint Set Only | 0,8% | ||||||||||||
| 2017 | 74 000 | (en) In Mint Set Only | 0,4% | ||||||||||||
| 2018 | 104 000 | (en) In Mint Set Only | 0,6% | ||||||||||||
| 2019 | 152 000 | (en) In Mint Set Only | 0,6% | ||||||||||||
| 2020 | 207 000 | (en) In Mint Set Only | 0,5% | ||||||||||||
| 2020 |
|
70 000 | Belle Épreuve | 0,14% | |||||||||||
| 2021 | 100 000 | (en) In Mint Set Only | 0,3% | ||||||||||||
| 2022 | 90 000 | (en) In Mint Set Only | 0,3% | ||||||||||||
| 2023 |
|
210 000 | (en) In Mint Set Only | 0,8% | |||||||||||
| 2024 | 160 000 | (en) In Mint Set Only | 1,2% | ||||||||||||
| 2025 | 110 020 | (en) In Mint Set Only | 0,6% | ||||||||||||
| 2026 | 130 000 | (en) In Mint Set Only | 0,14% | ||||||||||||
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : Yurek70, seenavincent, Molu, matriciokas, chaboard, Pigreco314, levshilo, nicolo.magnani, bercuebo, WonYoungJun, antimadridista, JojeesNumismatics, Cvetan, akadotour, sangriablanca, JoachimSdl, roddy78, John3 16, coin_aquarium, Coins2see, Purnac, manelar, magicalcolts, 1111oink, subr, Jmroy, Sanjay.Madhva, Ma9nWaRr10, lumome, GJZZ, drkunalpan, floyd1, DPerdue, NathanL, brismike, Leitwolf




(×66)



(×72)



(×1)



(×156)



(×72)



(×32)



(×390)



(×86)



(×13)



(×63)



(×45)



(×22)



(×325)



(×418)



(×282)



(×111)



(×281)



(×172)



(×70)



(×96)



(×29)



(×2)



(×564)



(×2)



(×32)



(×36)



(×119)



(×5)



(×140)



(×19)» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange