| Emetteur |
État princier d'Alwar
(Inde - États locaux et princiers) |
|---|---|
| Empereur |
Shah Alam II (1760-1788 ; 1788-1806)
|
| Type | Pièces courantes |
| Dates | 1774-1799 (1774-1800) |
| Valeur | 1 takka (1⁄32) |
| Devise | Roupie |
| Composition | Cuivre |
| Poids | 19 g |
| Diamètre | 20 mm |
| Forme | Ronde |
| Démonétisée | Oui |
| Numéro | N# 82898 |
| Références | KM# 5 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
| Date | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indéterminée | |||||||||||||||
| 1774 | (en) //16 (1774-75) | ||||||||||||||
| 1774 | (en) 1186//16(1774-75) | ||||||||||||||
| ND (1774-1800) | |||||||||||||||
| 1777 | (en) //19 (1777-78) | ||||||||||||||
| 1778 | (en) //20 (1778-79) | ||||||||||||||
| 1779 | (en) //21 (1779-80) | ||||||||||||||
| 1780 | (en) //22 (1780) | ||||||||||||||
| 1780 | (en) 1195//22(1780) | ||||||||||||||
| 1781 | (en) (12)02//29(1781-88) | ||||||||||||||
| 1783 | (en) //25 (1783-84) | ||||||||||||||
| 1785 | (en) //27 (1785-86) | ||||||||||||||
| 1786 | (en) //28 (1786-87) | ||||||||||||||
| 1787 | (en) //29 (1787-88) | ||||||||||||||
| 1788 | (en) 1202//30 | ||||||||||||||
| 1789 | (en) 1202//31 (sic) | ||||||||||||||
| 1790 | (en) //32 (1790-91) | ||||||||||||||
| 1791 | (en) 1204//33 (sic) | ||||||||||||||
| 1792 | (en) 1205//34 (sic) | ||||||||||||||
| 1793 | (en) //35 (1793-94) | ||||||||||||||
| 1795 | (en) //37 (1795-96) | ||||||||||||||
| 1798 | (en) //40 (1798-99) | ||||||||||||||
| 1799 | (en) //41 (1799-1800) | ||||||||||||||
Un membre du site désire l'échanger : Bengal Numismatist




(×1)