| Emetteur |
Australie
|
|---|---|
| Reine |
Élisabeth II (1952-2022)
|
| Type | Pièces courantes |
| Dates | 1999-2019 |
| Valeur | 50 cents 0,50 AUD = 0,36 USD |
| Devise | Dollar (1966-présent) |
| Composition | Cupronickel (75% Copper, 25% Nickel) |
| Poids | 15,55 g |
| Diamètre | 31,51 mm |
| Epaisseur | 3 mm |
| Forme | Dodécagonale (12 côtés) |
| Technique | Frappe à la presse |
| Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
| Numéro | N# 8327 |
| Références | KM# 404 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). |
Effigie droite de la reine Élisabeth II entourée de l'inscription "ELIZABETH II AUSTRALIA" et du millésime. Sous l'effigie les initiales "IRB" du graveur Ian Rank-Broadley.
Écriture : Latin
Inscription :
ELIZABETH II
AUSTRALIA 2014
IRB
Dessinateur : Ian Rank-Broadley
Armoiries de l'Australie supportées par un kangourou et un émeu, valeur en dessous.
Écriture : Latin
Inscription :
50
SD
Dessinateur : Stuart Devlin
Lisse
© Mike Bentley (CC BY-NC)
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
| Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indéterminée | |||||||||||||||
| 1999 | 35 718 | (en) BU Koala Baby Set | 0,06% | ||||||||||||
| 1999 | 20 300 000 | 0,72 $ | 0,92 $ | 0,92 $ | 0,92 $ | 1,10 $ | 1,20 $ | 1,40 $ | (en) Circulation | 22% | |||||
| 1999 | 28 056 | Belle Épreuve | 0,7% | ||||||||||||
| 1999 | 70 067 | Brillant Universel | 1,1% | ||||||||||||
| 2004 | 31 036 | (en) BU Koala Baby Set | 0,20% | ||||||||||||
| 2004 | 3 963 | (en) BU Specimen Wedding Set | 0,08% | ||||||||||||
| 2004 | 17 918 000 | 0,75 $ | 0,75 $ | 0,75 $ | 0,77 $ | 0,77 $ | 0,95 $ | 1,50 $ | (en) Circulation | 14% | |||||
| 2004 | (en) Circulation - Large Head | 0,4% | |||||||||||||
| 2004 | 16 000 | (en) Proof Koala Baby Set | 0,04% | ||||||||||||
| 2004 | 50 000 | Belle Épreuve | 0,7% | ||||||||||||
| 2004 | 67 795 | 5,00 $ | Brillant Universel | 1,0% | |||||||||||
| 2005 | 30 000 | 33 $ | Brillant Universel | 1,0% | |||||||||||
| 2006 | 1 500 | (en) BU ANDA Canberra Show | 0,10% | ||||||||||||
| 2006 | 1 000 | (en) BU Baby Memento Coincard | 0,06% | ||||||||||||
| 2006 | 32 095 | (en) BU Magic Pudding Baby Set | 0,16% | ||||||||||||
| 2006 | 2 752 | (en) BU Specimen Wedding Set | 0,04% | ||||||||||||
| 2006 | 1 500 | (en) BU WMF Berlin Money Fair | 0,06% | ||||||||||||
| 2006 | 59 455 000 | 0,71 $ | 0,71 $ | 0,99 $ | 1,00 $ | 1,00 $ | 1,00 $ | 2,10 $ | (en) Circulation | 32% | |||||
| 2006 | 15 127 | (en) Proof Magic Pudding Baby Set | 0,08% | ||||||||||||
| 2006 | 84 407 | 4,20 $ | Brillant Universel | 1,2% | |||||||||||
| 2007 | 1 000 | (en) BU Baby Memento Coincard | 0,08% | ||||||||||||
| 2007 | 33 693 | (en) BU Magic Pudding Baby Set | 0,18% | ||||||||||||
| 2007 | 2 629 | (en) BU Specimen Wedding Set | 0,06% | ||||||||||||
| 2007 | 1 500 | (en) BU WMF Berlin Money Fair | 0,04% | ||||||||||||
| 2007 | 19 872 000 | 0,36 $ | 0,36 $ | 0,91 $ | 1,10 $ | 2,60 $ | 3,20 $ | (en) Circulation | 13% | ||||||
| 2007 | 12 417 | (en) Proof Magic Pudding Baby Set | 0,08% | ||||||||||||
| 2007 | 30 516 | Belle Épreuve | 0,7% | ||||||||||||
| 2007 | 66 641 | 3,00 $ | Brillant Universel | 1,1% | |||||||||||
| 2008 | 45 604 | (en) BU Magic Pudding Baby Set | 0,2% | ||||||||||||
| 2008 | 3 278 | (en) BU Specimen Wedding Set | 0,06% | ||||||||||||
| 2008 | 32 518 000 | 0,48 $ | 0,48 $ | 0,48 $ | 0,48 $ | 0,74 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | (en) Circulation | 18% | |||||
| 2008 | 15 500 | (en) Proof Magic Pudding Baby Set | 0,06% | ||||||||||||
| 2008 | 28 569 | Belle Épreuve | 0,5% | ||||||||||||
| 2008 | 63 734 | 3,50 $ | Brillant Universel | 1,1% | |||||||||||
| 2009 | 34 179 | (en) BU Blinky Bill Baby Set | 0,20% | ||||||||||||
| 2009 | 1 500 | (en) BU Brisbane ANDA Fair | 0,04% | ||||||||||||
| 2009 | 1 497 | (en) BU Melbourne ANDA Fair | 0,06% | ||||||||||||
| 2009 | 2 824 | (en) BU Specimen Wedding Set | 0,04% | ||||||||||||
| 2009 | 1 498 | (en) BU Sydney ANDA Fair | 0,04% | ||||||||||||
| 2009 | 1 500 | (en) BU WMF Berlin World Money Fair | 0,04% | ||||||||||||
| 2009 | 19 031 000 | 0,37 $ | 0,37 $ | 0,42 $ | 0,42 $ | 1,00 $ | 1,00 $ | 1,20 $ | (en) Circulation | 13% | |||||
| 2009 | 12 307 | (en) Proof Blinky Bill Baby Set | 0,10% | ||||||||||||
| 2009 | 23 257 | 47 $ | Belle Épreuve | 0,5% | |||||||||||
| 2009 | 50 957 | 3,50 $ | Brillant Universel | 0,9% | |||||||||||
| 2010 | 2 500 | (en) BU ANA Boston World Money Fair | 0,04% | ||||||||||||
| 2010 | 33 131 | (en) BU Blinky Bill Baby Set | 0,14% | ||||||||||||
| 2010 | 1 500 | (en) BU WMF Berlin World Money Fair | 0,06% | ||||||||||||
| 2010 | 22 200 000 | 0,50 $ | 0,50 $ | 0,50 $ | 0,75 $ | 1,30 $ | 2,30 $ | (en) Circulation | 13% | ||||||
| 2010 | 10 002 | (en) Proof Blinky Bill Baby Set | 0,10% | ||||||||||||
| 2010 | 2 493 | (en) Proof Wedding Set | 0,04% | ||||||||||||
| 2010 | 18 753 | Belle Épreuve | 0,5% | ||||||||||||
| 2010 | 48 489 | 5,10 $ | Brillant Universel | 0,9% | |||||||||||
| 2011 | 27 618 | (en) BU Blinky Bill Baby Set | 0,14% | ||||||||||||
| 2011 | 1 500 | (en) BU WMF Berlin World Money Fair | 0,04% | ||||||||||||
| 2011 | 14 380 000 | 0,35 $ | 0,48 $ | 0,53 $ | 0,73 $ | (en) Circulation | 9% | ||||||||
| 2011 | 8 008 | (en) Proof Blinky Bill Baby Set | 0,04% | ||||||||||||
| 2011 | 2 506 | (en) Proof Wedding Set | 0,04% | ||||||||||||
| 2011 | 15 597 | Belle Épreuve | 0,5% | ||||||||||||
| 2011 | 40 383 | 5,10 $ | Brillant Universel | 0,7% | |||||||||||
| 2012 | 17 600 000 | 0,38 $ | 0,39 $ | 0,80 $ | 0,87 $ | 2,70 $ | (en) Circulation | 10% | |||||||
| 2012 | 2 027 | (en) Proof Wedding Set | 0,06% | ||||||||||||
| 2012 | 9 270 | Belle Épreuve | 0,14% | ||||||||||||
| 2012 | 23 084 | Brillant Universel | 0,3% | ||||||||||||
| 2013 | 21 001 | (en) BU Dot & Kangaroo Baby Set | 0,10% | ||||||||||||
| 2013 | 1 500 | (en) BU WMF Berlin World Money Fair | 0,06% | ||||||||||||
| 2013 | 18 800 000 | 0,45 $ | 0,45 $ | 0,45 $ | 0,98 $ | 1,20 $ | 7,40 $ | (en) Circulation | 10% | ||||||
| 2013 | 8 000 | (en) Proof Dot & Kangaroo Baby Set | 0,06% | ||||||||||||
| 2013 | 850 | (en) Proof Wedding Set | 0,06% | ||||||||||||
| 2013 |
|
50 000 | Belle Épreuve | 0,5% | |||||||||||
| 2013 | 44 750 | 3,80 $ | Brillant Universel | 0,8% | |||||||||||
| 2014 | 18 088 | (en) BU Dot & Kangaroo Baby Set | 0,08% | ||||||||||||
| 2014 | 1 500 | (en) BU WMF Berlin World Money Fair | 0,08% | ||||||||||||
| 2014 | 42 277 | 9,00 $ | (en) BU Year Set | 1,0% | |||||||||||
| 2014 | 17 743 000 | 0,58 $ | 0,75 $ | 1,00 $ | 3,70 $ | (en) Circulation | 9% | ||||||||
| 2014 | 6 650 | (en) Proof Dot & Kangaroo Baby Set | 0,08% | ||||||||||||
| 2014 | 2 000 | (en) Proof Wedding Set | 0,04% | ||||||||||||
| 2014 | 14 814 | (en) Proof Year Set | 0,4% | ||||||||||||
| 2015 | 18 500 | (en) BU Alphabet Baby Set | 0,2% | ||||||||||||
| 2015 | 19 440 000 | 0,42 $ | 0,42 $ | 0,42 $ | 0,42 $ | 0,85 $ | 0,90 $ | 1,10 $ | (en) Circulation | 8% | |||||
| 2015 | 6 552 | (en) Proof Alphabet Baby Set | 0,18% | ||||||||||||
| 2015 C |
|
5 000 | (en) Proof - 50.50 Coin Set | 0,2% | |||||||||||
| 2016 | 18 902 | (en) BU Alphabet Baby Set | 0,18% | ||||||||||||
| 2016 | 1 500 | (en) BU RAM Legends Six Coin Set | 0,12% | ||||||||||||
| 2016 | 15 700 000 | 0,63 $ | 0,63 $ | 0,79 $ | 2,50 $ | (en) Circulation | 7% | ||||||||
| 2016 | 7 019 | (en) Proof Alphabet Baby Set | 0,08% | ||||||||||||
| 2017 | 17 715 | (en) BU Alphabet Baby Set | 0,06% | ||||||||||||
| 2017 | 1 500 | (en) BU RAM Legends Six Coin Set | 0,10% | ||||||||||||
| 2017 | 1 250 | (en) BU WMF Berlin World Money Fair | 0,06% | ||||||||||||
| 2017 | 45 793 | 12 $ | (en) BU Year Set | 1,0% | |||||||||||
| 2017 | 8 171 400 | 0,44 $ | 0,75 $ | 1,50 $ | (en) Circulation | 4% | |||||||||
| 2017 | 7 319 | (en) Proof Alphabet Baby Set | 0,06% | ||||||||||||
| 2017 | 18 207 | (en) Proof Year Set | 0,4% | ||||||||||||
| 2018 | 1 500 | (en) BU RAM Legends Six Coin Set | 0,06% | ||||||||||||
| 2018 | 1 250 | (en) BU WMF Berlin Armistice 6 Coin Set | 0,16% | ||||||||||||
| 2018 | 46 216 | (en) BU Year Set | 1,1% | ||||||||||||
| 2018 | 4 662 000 | 0,36 $ | 0,52 $ | 0,89 $ | 1,40 $ | (en) Circulation | 3% | ||||||||
| 2018 | 3 000 | (en) Proof Milestones and Celebrations Set | 0,06% | ||||||||||||
| 2018 | 17 396 | (en) Proof Year Set | 0,3% | ||||||||||||
| 2019 | 14 736 | 9,90 $ | (en) BU "Effigies Over Time" Set | 0,9% | |||||||||||
| 2019 | 12 970 | 44 $ | (en) BU 50th Anniversary of Dodegagon 50c | 0,5% | |||||||||||
| 2019 | 1 500 | (en) BU RAM Legends Six Coin Set | 0,12% | ||||||||||||
| 2019 | 1 250 | 7,20 $ | (en) BU WMF Berlin Moon Landing 6 Coin Set | 0,2% | |||||||||||
| 2019 | 55 547 | 11 $ | (en) BU Year Set | 1,5% | |||||||||||
| 2019 | 1 050 000 | 0,89 $ | (en) Circulation | 2% | |||||||||||
| 2019 | 1 016 | (en) Proof Milestones and Celebrations Set | 0,06% | ||||||||||||
| 2019 | 16 573 | (en) Proof Year Set | 0,5% | ||||||||||||
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : Pat Whitaker, Madana75, NorthernDagger, rsmpaturi, raymond, Rasmus20, aheras, mexcoins, angiono, alederp, Copere, Yurek70, Andres Herrera, bafi2002, alin225, TITI51, TONY28, crimea62, shamikb, jvegario, dnovako, babichjob, i_getsov, mesaleja, zioberta, yahel, mishak, kevinh, spring, azhardanish, coinPhil, leprédateur, Sleepybird, rmj, flomaster71, mijo333, kommodore, borzacsko, kv2000, sangriablanca, susurin6, muzz0000, AA Numismatics, Synvan, MMowiec, matpro234, cofon, Vennie75, Eligius05, Joby Akkara, BeltramiP…




(×103)



(×50)



(×4)



(×34)



(×439)



(×409)



(×139)



(×118)



(×53)



(×82)



(×109)



(×66)



(×6)



(×30)



(×44)



(×619)



(×1273)



(×866)



(×341)



(×37)



(×126)



(×62)



(×202)



(×664)



(×321)



(×496)



(×113)



(×65)



(×85)



(×386)



(×30)



(×169)



(×74)



(×683)



(×169)



(×193)



(×305)



(×136)



(×15)



(×282)



(×44)



(×860)



(×22)



(×50)



(×25)



(×9)



(×268)



(×504)



(×67)



(×15)



(×37)» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange