| Emetteur |
État princier de Jaipur
|
|---|---|
| Empereur |
Alamgir II (1754-1759)
|
| Type | Pièces courantes |
| Dates | 1168-1172 (1755-1759) |
| Calendrier | Islamique (hégirien) |
| Valeur | 1 roupie |
| Devise | Roupie (1621-1949) |
| Composition | Argent |
| Poids | 11,39 g |
| Diamètre | 21,14 mm |
| Forme | Ronde |
| Démonétisée | Oui |
| Numéro | N# 83958 |
| Références | KM# 21 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
Alamgir II
AH Date
Année record
Nom de l'atelier : Sawai Jaipur
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
| Date | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indéterminée | |||||||||||||||
| 1168 (1755) | (en) RY#1 | ||||||||||||||
| 1168 (1755) | (en) RY#2 | ||||||||||||||
| 1169 (1756) | (en) RY#2 | ||||||||||||||
| 1169 (1756) | (en) RY#3 | ||||||||||||||
| 1170 (1757) | (en) RY#3 | ||||||||||||||
| 1170 (1757) | (en) RY#4 | ||||||||||||||
| 1171 (1758) | (en) RY#4 | ||||||||||||||
| 1171 (1758) | (en) RY#5 | ||||||||||||||
| 1172 (1759) | (en) RY#5 | ||||||||||||||
| 1172 (1759) | (en) RY#6 | ||||||||||||||
Aucun membre du site ne veut actuellement l'échanger.