| Emetteur |
Empire moghol
(Inde) |
|---|---|
| Empereur |
Aurangzeb (Alamgir Aurangzeb) (1658-1707)
|
| Type | Pièces courantes |
| Dates | 1099-1118 (1688-1707) |
| Calendrier | Islamique (hégirien) |
| Valeur | 1 roupie |
| Devise | Roupie (1540-1842) |
| Composition | Argent |
| Poids | 11,46 g |
| Diamètre | 23,50 mm |
| Forme | Ronde |
| Démonétisée | Oui |
| Numéro | N# 93562 |
| Références | KM# 300.55 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
Inscription : couplet "badr munir", AH Date
Inscription, année royale, nom de l'atelier en bas.
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
| Date | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indéterminée | |||||||||||||||
| 1099 (1688) | (en) RY#31 | ||||||||||||||
| 1099 (1688) | (en) RY#32 | ||||||||||||||
| 1100 (1689) | (en) RY#32 | ||||||||||||||
| 1100 (1689) | (en) RY#32 | ||||||||||||||
| 1100 (1689) | (en) RY#33 | ||||||||||||||
| 1111 (1700) | (en) RY#43 | ||||||||||||||
| 1111 (1700) | (en) RY#44 | ||||||||||||||
| 1112 (1701) | (en) RY#44 | ||||||||||||||
| 1112 (1701) | (en) RY#45 | ||||||||||||||
| 1113 (1702) | (en) RY#45 | ||||||||||||||
| 1115 (1704) | (en) RY#47 | ||||||||||||||
| 1115 (1704) | (en) RY#48 | ||||||||||||||
| 1116 (1705) | (en) RY#48 | ||||||||||||||
| 1116 (1705) | (en) RY#49 | ||||||||||||||
| 1117 (1706) | (en) RY#49 | ||||||||||||||
| 1117 (1706) | (en) RY#50 | ||||||||||||||
| 1118 (1707) | (en) RY#50 | ||||||||||||||
| 1118 (1707) | (en) RY#51 | ||||||||||||||
Aucun membre du site ne veut actuellement l'échanger.