| Emetteur |
Portugal
|
|---|---|
| Période |
Troisième République (1974-présent)
|
| Type | Pièces courantes |
| Dates | 2008-2025 |
| Valeur | 2 euros 2 EUR = 2,32 USD |
| Devise | Euro (2002-présent) |
| Composition | Bimétallique : centre en nickel recouvert de laiton de nickel et anneau en cupronickel |
| Poids | 8,5 g |
| Diamètre | 25,75 mm |
| Epaisseur | 2,2 mm |
| Forme | Ronde |
| Technique | Frappe à la presse |
| Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
| Numéro | N# 9897 |
| Références | KM# 767 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
Le troisième sceau datant de 1144 du premier roi du Portugal, don Afonso Henriques, est entouré des sept châteaux et des cinq écus figurant sur le drapeau portugais alternés avec les lettres du mot : "PORTUGAL", eux-mêmes entourés des douze étoiles de l'Union.
Écriture : Latin
Inscription :
P O R T U G A L
PO RT
VG AL
VS INCM
2 0 0 9
Graveur : Vítor Manuel Fernandes dos Santos
Une carte du continent européen est représentée sur une toile dynamique composée des douze étoiles de l'Union européenne.
Écriture : Latin
Inscription : 2 EURO LL
Graveur : Luc Luycx
Cannelures fines avec par dessus cinq boucliers puis sept tours couchées.
© Cyrillius
| INCM | Imprensa Nacional - Casa da Moeda, Lisbone, Portugal |
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
| Date | Tirage | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indéterminée | |||||||||||||||
| ? INCM | 21 000 | 17 $ | Brillant Universel | 12% | |||||||||||
| 2008 INCM | 3 500 | Belle Épreuve | 3% | ||||||||||||
| 2008 INCM | 26 500 | 24 $ | Brillant Universel | 17% | |||||||||||
| 2009 INCM | 4 000 | Belle Épreuve | 1,6% | ||||||||||||
| 2009 INCM | 34 000 | 17 $ | Brillant Universel | 18% | |||||||||||
| 2010 INCM | 4 500 | Belle Épreuve | 1,0% | ||||||||||||
| 2010 INCM | 39 500 | 14 $ | Brillant Universel | 19% | |||||||||||
| 2011 INCM | 3 500 | Belle Épreuve | 1,4% | ||||||||||||
| 2011 INCM | 39 500 | 16 $ | Brillant Universel | 17% | |||||||||||
| 2012 INCM | 4 500 | Belle Épreuve | 0,9% | ||||||||||||
| 2012 INCM | 39 500 | 13 $ | Brillant Universel | 16% | |||||||||||
| 2013 INCM | 4 500 | Belle Épreuve | 1,0% | ||||||||||||
| 2013 INCM | 39 500 | 23 $ | Brillant Universel | 18% | |||||||||||
| 2014 INCM | 1 500 | Belle Épreuve | 0,9% | ||||||||||||
| 2014 INCM | 23 $ | Brillant Universel | 2% | ||||||||||||
| 2015 INCM | 1 500 | Belle Épreuve | 0,5% | ||||||||||||
| 2015 INCM | 28 000 | 17 $ | Brillant Universel | 14% | |||||||||||
| 2016 INCM | 1 500 | Belle Épreuve | 0,8% | ||||||||||||
| 2016 INCM | 28 000 | 19 $ | Brillant Universel | 12% | |||||||||||
| 2017 INCM | 1 500 | Belle Épreuve | 0,3% | ||||||||||||
| 2017 INCM | 28 000 | 23 $ | Brillant Universel | 11% | |||||||||||
| 2018 INCM | 1 500 | Belle Épreuve | 0,13% | ||||||||||||
| 2018 INCM | 25 500 | 18 $ | Brillant Universel | 12% | |||||||||||
| 2019 INCM | 1 500 | Belle Épreuve | 0,3% | ||||||||||||
| 2019 INCM | 24 000 | 16 $ | Brillant Universel | 11% | |||||||||||
| 2020 INCM | Belle Épreuve | 0,3% | |||||||||||||
| 2020 INCM | 18 $ | Brillant Universel | 9% | ||||||||||||
| 2021 INCM | Belle Épreuve | 0,6% | |||||||||||||
| 2021 INCM | 18 $ | Brillant Universel | 9% | ||||||||||||
| 2022 INCM | 1 500 | Belle Épreuve | 0,5% | ||||||||||||
| 2022 INCM | 13 500 | 18 $ | Brillant Universel | 10% | |||||||||||
| 2023 INCM | 15 000 000 | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,70 $ | 2,70 $ | (en) Circulation coin | 39% | ||||||||
| 2023 INCM | 1 500 | 2,30 $ | Belle Épreuve | 7% | |||||||||||
| 2023 INCM | 3 500 | 21 $ | Brillant Universel | 9% | |||||||||||
| 2024 INCM | 700 | Belle Épreuve | 0,8% | ||||||||||||
| 2024 INCM | 9 000 | 17 $ | Brillant Universel | 7% | |||||||||||
| 2025 INCM | 700 | Belle Épreuve | 0,5% | ||||||||||||
| 2025 INCM | 9 000 | 17 $ | Brillant Universel | 5% | |||||||||||
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : djleonard14, bois67, danil1, LXNR, emtecik, gma, aleitao, Pintarola, Gauthier Euro, janez kralj, liege_numismatique, adinoku, RahulV, krz-m-Michael, Oh-Moon, zelito-200, marmotteph, xanzaina, gasmarfon, pjrcavaco, Sneev, asowsa, sangriablanca, fernandoxisto, Qucu, TxemaNumismatic, Paulo Saavedra, JDLM92, danyjiji, TONY29, sywonder, Joao Costa, Povoa62, RedScorpio, Jmalemlu, gvaicika, joosan, guimacoin, ATCouto, euro.coins.86, Martin Coin, carlos47, panasonic84, Keops75, tom69003, EuTuna, JME.ENGELS, litos_solrac, Rui0912, mariocosta…




(×17)



(×35)



(×206)



(×114)



(×27)



(×311)



(×1)



(×126)



(×142)



(×129)



(×615)



(×339)



(×1)



(×11)



(×571)



(×42)



(×561)



(×2)



(×113)



(×283)



(×91)



(×111)



(×282)



(×23)



(×31)



(×2)



(×25)



(×5)



(×241)



(×90)



(×175)



(×354)



(×28)



(×11)



(×456)



(×61)



(×3)



(×13)



(×79)



(×111)



(×261)



(×277)



(×8)



(×122)» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange