Emetteur |
Federal District de Mexico
(Mexique - États) ![]() |
---|---|
Banque émettrice | Banque nationale de Mexico (Banco Nacional de Mexico) |
Autorité émettrice |
États-Unis mexicains/République
|
Type | Billets courants |
Dates | 1885-1913 |
Valeur | 500 pesos (500 MXP) |
Devise | Peso (1863-1992) |
Composition | Papier |
Dimensions | 184 × 82 mm |
Forme | Rectangulaire |
Démonétisé | Oui |
Numéro | N# 361026 |
Références | P# S262![]() ![]() |
Écriture : Latin
Inscription :
El Banco Nacional de Mexico pagará
A la vista del portador en efectivo
500 pesos
Écriture : Latin
Inscription :
Banco Nacional de Mexico
500 pesos
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | B | TB | TTB | SUP | SPL | NEUF | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | |||||||||||||||
1 jan 1885 | 1 200 | (en) Series V, M2 | |||||||||||||
ND (1885-1913) | (en) Remainder O/P:"Billete sin valor" | ||||||||||||||
26 juil 1897 | |||||||||||||||
1 juil 1901 | |||||||||||||||
1 déc 1902 | (en) Series M4 | ||||||||||||||
1 août 1905 | (en) Series M4 | ||||||||||||||
1 jan 1907 | (en) Series M5 | ||||||||||||||
1 sep 1909 | (en) Series M | ||||||||||||||
1 mars 1911 | (en) Series N | ||||||||||||||
1 avr 1913 | (en) Series O1 | ||||||||||||||
5 nov 1913 | (en) Series DC, TI, TO | ||||||||||||||
11 déc 1913 | (en) Series JO |
Aucun membre du site ne veut actuellement l'échanger.