Emetteur |
Mexique
![]() |
---|---|
Autorité émettrice |
États-Unis mexicains/République (1823-présent)
|
Type | Pièces courantes |
Dates | 1974-1983 |
Valeur | 20 centavos (0,20 MXP) |
Devise | Peso (1863-1992) |
Composition | Cupronickel (75% Copper, 25% Nickel) |
Poids | 3 g |
Diamètre | 20 mm |
Epaisseur | 1,36 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe monnaie ↑↓ |
Démonétisée | 15 novembre 1995 |
Numéro | N# 1012 |
Références | KM# 442![]() ![]() |
Emblème national (aigle sur un cactus avec serpent dans le bec).
Écriture : Latin
Inscription : ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Tête du président Francisco Madero.
Francisco Ignacio Madero González est un homme politique, qui fut président du Mexique de 1911 à 1913. Il est connu au Mexique comme el Apóstol de la revolución, l'apôtre de la révolution.
Écriture : Latin
Inscription :
Mo
20c.
1977
Striée
© jasanche (CC BY-NC)
Mo | Mexican Mint (Casa de Moneda de México), Mexico, Mexique (1535-présent) |
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | |||||||||||||||
1974 Mo | 112 000 000 | 0,22 $ | 0,31 $ | 0,31 $ | 0,31 $ | 0,31 $ | 0,50 $ | 16% | |||||||
1975 Mo | ![]() |
611 000 000 | 0,09 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,26 $ | 0,27 $ | 0,27 $ | 53 $ | 44% | |||||
1976 Mo | 394 000 000 | 0,08 $ | 0,32 $ | 0,32 $ | 0,32 $ | 0,32 $ | 0,32 $ | 0,36 $ | 30% | ||||||
1977 Mo | 394 350 000 | 0,06 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,27 $ | 0,34 $ | 0,68 $ | 29% | ||||||
1978 Mo | 527 950 000 | 0,10 $ | 0,19 $ | 0,19 $ | 0,27 $ | 0,27 $ | 0,27 $ | 0,55 $ | 32% | ||||||
1978 Mo | Coin doublé du revers | 1,0% | |||||||||||||
1979 Mo | 524 615 000 | 0,06 $ | 0,19 $ | 0,31 $ | 0,32 $ | 0,38 $ | 0,47 $ | 0,51 $ | 27% | ||||||
1979 Mo | Coin doublé de l'avers, lettres fines | 1,0% | |||||||||||||
1979 Mo | 9,10 $ | Coin doublé de l'avers, lettres larges | 1,5% | ||||||||||||
1980 Mo | 326 500 000 | 0,10 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,30 $ | 0,40 $ | 0,42 $ | 0,42 $ | 19% | ||||||
1981 Mo | ![]() |
(en) overdate variety "1982" | 0,2% | ||||||||||||
1981 Mo | 0,17 $ | 0,28 $ | 0,37 $ | 0,37 $ | 0,46 $ | 0,69 $ | "8" fermé, date basse | 5% | |||||||
1981 Mo | 248 500 000 | 0,20 $ | 0,20 $ | 0,28 $ | 0,40 $ | 0,67 $ | 0,67 $ | "8" fermé, date haute | 13% | ||||||
1981 Mo | 106 205 000 | 0,11 $ | 0,26 $ | 0,26 $ | 0,32 $ | 0,32 $ | "8" ouvert | 7% | |||||||
1982 Mo | 286 855 000 | 0,06 $ | 0,25 $ | 0,25 $ | 0,25 $ | 0,28 $ | 0,57 $ | 0,57 $ | 18% | ||||||
1983 Mo | ![]() |
998 | 170 $ | Belle Épreuve | 0,2% | ||||||||||
1983 Mo | Haut du "3" plat | 2% | |||||||||||||
1983 Mo | 100 930 000 | 0,08 $ | 0,27 $ | 0,41 $ | 0,41 $ | 0,62 $ | 0,62 $ | 0,62 $ | Haut du "3" rond | 7% |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : crapo1, TONY28, mikh3, Carles1981, -kadzuma-, jdgarcia, MRAM, DavidB, cercafil1966, Shaji Mathew, BMPJ, squash70, EnekoPanama, Stalevar, lulu17, seenavincent, JoachimSdl, Pierrelain28, idan, puedc, WillemdeJong, sss1976, W.Z., DianaJVM, Silkarion, tiger, Yurek70, john.engels, Codiv, Bulgaria1999, doc.n0rex, fgvcoin, Raulmonday, angiono, eric76, Pat_Rik, AceDan, nohcor, pictavien, trez_555, ROLA, Carlos Santana, hl1953, scorpion36, Stara dziwko, felipeabatti, mishak, Joe-breuille, ATANAGIA, Hugo Bosss, verdes936…
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange