Emetteur | Cuba |
---|---|
Période |
Deuxième république (1959-présent)
|
Type | Pièce courante |
Dates | 1983-2020 |
Valeur | 1 Centavo 0,01 CUP = 0,00039 USD |
Devise | Cuban Peso (moneda nacional, 1914-présent) |
Composition | Aluminium (aluminium 97.15%, magnesium 2.5%, manganese 0.35%) |
Poids | 0,75 g |
Diamètre | 16,76 mm |
Epaisseur | 1,4 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe monnaie ↑↓ |
Numéro |
N# 1017
Numista type number (https://en.numista.com/help/what-is-the-n-number-visible-in-the-catalogue-33.html)
|
Références |
KM# 33.2, ![]() Et 5 autres volumes. ![]() Et 5 autres volumes. ![]() ![]() Et 1 autres volumes. ![]() Et 2 autres volumes. |
Armoiries de Cuba dans une couronne de laurier, valeur en dessous
Inscription :
REPUBLICA DE CUBA
• UN CENTAVO •
Graveur : Charles Edward Barber
Valeur faciale en chiffre romain dans un cercle sur une étoile à cinq branches et la devise "La patrie et la liberté"
Note : Les derniers millésimes portent la devise "La patrie ou la mort"
Inscription :
PATRIA O MUERTE
I
• 2010 •
Graveur : Charles Edward Barber
Lisse
Empresa Cubana de Acuñaciones, La Havane, Cuba | |
Saint-Pétersbourg / Leningrad / Petrograd, Russie (1724-présent) |
(en) 1982-1988 minted at Leningrado
1998-date minted at La Habana
This coin page was split from KM# 33.1 cause we understood the change of motto legend makes it more than a variant. On their side, Krause considers them as variants.
Main variant differences:
Obverse:
Left is for 33.1 & 33.2; right is for 33.3
On newer design branches are shorter and are closer to shield, strip lines on bottom left of shield are more separated, and the plain ones are depressed; less detailed shield and dots between legends are bigger.
Reverse:
On left: 33.1 reads "PATRIA Y LIBERTAD";
On right: 33.2 & 33.3 read "PATRIA O MUERTE"
Known variations on year issues:
2008: smaller date
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | ||||||||||||
1983 | 3 996 076 | 1,8% | (en) KM# 33.2; JMA# 20 smaller font on reverse | |||||||||
1983 | 50 000 000 | 0,47 $ | 0,47 $ | 0,47 $ | 0,47 $ | 11% | KM#33.2 "PATRIA O MUERTE" | |||||
1984 | 75 000 000 | 0,23 $ | 0,51 $ | 13% | KM#33.2 "PATRIA O MUERTE" | |||||||
1985 | 40 000 000 | 1,03 $ | 12% | KM#33.2 "PATRIA O MUERTE" | ||||||||
1986 | 37 000 000 | 0,46 $ | 0,64 $ | 0,64 $ | 0,64 $ | 11% | KM#33.2 "PATRIA O MUERTE" | |||||
1987 | 100 000 000 | 0,30 $ | 0,36 $ | 0,50 $ | 1,03 $ | 22% | KM#33.2 "PATRIA O MUERTE" | |||||
1988 | 25 000 000 | 0,41 $ | 0,77 $ | 0,77 $ | 1,03 $ | 14% | KM#33.2 "PATRIA O MUERTE" | |||||
1998 | 12 000 000 | 0,45 $ | 11% | KM#33.3 "PATRIA O MUERTE", variantes dans les armoiries | ||||||||
2001 | 7% | KM#33.3 "PATRIA O MUERTE", variantes dans les armoiries | ||||||||||
2002 | 3% | KM#33.3 "PATRIA O MUERTE", variantes dans les armoiries | ||||||||||
2003 | 4% | KM#33.3 "PATRIA O MUERTE", variantes dans les armoiries | ||||||||||
2004 | 4% | KM#33.3 "PATRIA O MUERTE", variantes dans les armoiries | ||||||||||
2005 | 0,36 $ | 10% | KM#33.3 "PATRIA O MUERTE", variantes dans les armoiries | |||||||||
2006 | 6% | KM#33.3 "PATRIA O MUERTE", variantes dans les armoiries | ||||||||||
2007 | 0,37 $ | 0,57 $ | 1,03 $ | 13% | KM#33.3 "PATRIA O MUERTE", variantes dans les armoiries | |||||||
2008 | 0,62 $ | 10% | KM#33.3 "PATRIA O MUERTE", variantes dans les armoiries | |||||||||
2010 | 0,37 $ | 0,54 $ | 0,74 $ | 9% | KM#33.3 "PATRIA O MUERTE", variantes dans les armoiries | |||||||
2012 | 0,21 $ | 8% | KM#33.3 "PATRIA O MUERTE", variantes dans les armoiries | |||||||||
2013 | 1,03 $ | 9% | (en) KM#33.3, shield varieties | |||||||||
2014 | 0,76 $ | 9% | (en) KM#33.3, shield varieties | |||||||||
2015 | 0,41 $ | 8% | (en) KM#33.3 | |||||||||
2017 | 0,18% | |||||||||||
2019 | 0,80 $ | 1,2% | ||||||||||
2020 | 0,3% |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : babichjob, juanfran, ninique83, kamolov2, lagrange, gcb15, meerma, wilcuba, Andrearns, Hanun, alema66, akadotour, bburke057, edgarmx1, Numismater, afpcoins, siobenroc, jamtnez, subr, ICCoinMx, adanieluy, sandeepprasadtenali, sergiopv, Tony_cz, Danielarmando, chitin, mourinho, flaviodeto, EddievB, yskywalker8, gianca, cabrera87, Fred84, Shippy, levan, mad, SF49ers, baffolo75, Stalevar, eric35 …
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange
Photos | Vente | Date | Version | État | Prix | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Heritage Auctions Wednesday & Thursday World & Ancient Coins Weekly Online Auction 232028 Lot 62305 ![]() |
8 jul 2020 | 2001 – KM#33.3 "PATRIA O MUERTE", variantes dans les armoiries |
384,00 USD
(frais acheteur inclus) |
||||
© Heritage Auctions | |||||||
Heritage Auctions Wednesday & Thursday World & Ancient Coins Weekly Online Auction 232028 Lot 62304 ![]() |
8 jul 2020 | 2019 |
186,00 USD
(frais acheteur inclus) |
||||
© Heritage Auctions |