Emetteur | Cuba |
---|---|
Période |
Deuxième république (1959-présent)
|
Type | Pièce courante |
Dates | 1994-2018 |
Valeur | 25 centavos (0,25 CUC) |
Devise | Peso convertible (1994-2020) |
Composition | Acier plaqué nickel |
Poids | 5,65 g |
Diamètre | 23 mm |
Epaisseur | 1,8 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe monnaie ↑↓ |
Démonétisée | 1er janvier 2021 |
Numéro |
N# 1056
Numista type number (https://en.numista.com/help/what-is-the-n-number-visible-in-the-catalogue-33.html)
|
Références |
KM# 577, ![]() Et 5 autres volumes. ![]() ![]() Et 2 autres volumes. |
Armoirie de Cuba
Inscription :
REPUBLICA DE CUBA
2002
veinticinco centavos
Graveur : Charles Edward Barber
Rue de Trinidad, habitations et église
Inscription : TRINIDAD 25¢
Striée
Empresa Cubana de Acuñaciones, La Havane, Cuba | |
Sherritt Mint, Fort Saskatchewan, Canada (1927-présent) |
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | ||||||||||||
1994 | 0,35 $ | 0,41 $ | 1,02 $ | 1,03 $ | 1,04 $ | 42% | KM#577.1 - Frappe médaille | |||||
1998 | 0,06 $ | 0,14 $ | 0,31 $ | 0,31 $ | 0,77 $ | 1,03 $ | 1,03 $ | 20% | KM#577.2 - Frappe monnaie | |||
2000 | 0,34 $ | 0,36 $ | 0,36 $ | 0,97 $ | 0,97 $ | 2,22 $ | 26% | KM#577.2 - Frappe monnaie | ||||
2001 | 0,32 $ | 0,32 $ | 0,32 $ | 0,41 $ | 0,90 $ | 2,05 $ | 16% | KM#577.2 - Frappe monnaie | ||||
2002 | 0,53 $ | 0,53 $ | 0,77 $ | 1,03 $ | 17% | KM#577.2 - Frappe monnaie | ||||||
2003 | 0,36 $ | 1,1% | (en) KM#577.2 - Coin alignment - Narrow Date | |||||||||
2003 | 0,32 $ | 0,52 $ | 0,72 $ | 1,03 $ | 20% | KM#577.2 - Frappe monnaie | ||||||
ND (2004) | 0,10% | (en) KM#577.2 - Coin alignment - without date | ||||||||||
2004 | 0,3% | (en) KM#577.2 - Coin alignment | ||||||||||
2006 | 0,41 $ | 0,45 $ | 0,76 $ | 1,26 $ | 21% | KM#577.2 - Frappe monnaie | ||||||
2006 | 0,25 $ | 0,30 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 10% | KM#577.2 - Frappe monnaie ; date plus petite | ||||||
2007 | 0,82 $ | 0,90 $ | 1,08 $ | 6% | KM#577.2 - Frappe monnaie | |||||||
2008 | 0,29 $ | 0,31 $ | 0,31 $ | 0,68 $ | 0,75 $ | 1,03 $ | 25% | KM#577.2 - Frappe monnaie; date petite | ||||
2009 | 0,14% | (en) KM#577.2 - Coin (existence need confirmation, see comments section) | ||||||||||
2016 | 0,2% | Frappe monnaie | ||||||||||
2017 | 0,05% | (en) KM# 577.2 - Coin alignment | ||||||||||
2018 | 0,44 $ | 0,44 $ | 0,51 $ | 4% | (en) KM#577.2 - Coin alignment |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : laurent86340, fedirogo, afercot, marcellou, Blackhenri, Bulgaria1999, Sim420, Fitzone, mourinho, jarka1456, Freyr, Skahaboy, Actualbike91078, rmuniak, waleed, AU24K, zoelles, molokoï, xylene, Salaction, landycollector, Buxaina, Hugo Bosss, jorgeernesto87, Lucas22monteiro, Carletto, chess_tango, tixnolog, aleblond, catfil, Stomac, gianca, akadotour, hugman_2000, dpills87, Arnhemcoin, tonimbcn …
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange