Emetteur |
République fédérale d'Allemagne
![]() |
---|---|
Période |
République fédérale (1949-présent)
|
Type | Pièce courante |
Dates | 2002-2023 |
Valeur | 2 centimes d'euro = 2 cents d'euro 0,02 EUR = 0,021 USD |
Devise | Euro (2002-présent) |
Composition | Acier plaqué cuivre |
Poids | 3,06 g |
Diamètre | 18,75 mm |
Epaisseur | 1,67 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Numéro | N# 106 |
Références |
KM# 208, ![]() Et 5 autres volumes.
Kurt Jaeger, Michael Kurt Sonntag; 2019. Die deutschen Münzen seit 1871 : mit Prägezahlen und Bewertungen (26th edition). Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Germany.
Schön# 207 ![]() Et 2 autres volumes. |
Une branche de chêne, symbole de stabilité, est entourée des douze étoiles de l'Union Européenne.
Écriture : Latin
Inscription : A 2006
Un globe terrestre situant l'Europe dans le monde est dessiné sur une toile dynamique composée des douze étoiles de l'Union Européenne.
Écriture : Latin
Inscription : 2 EURO CENT LL
Lisse avec sillon.
© Cyrillius
A | Berlin, Allemagne (1280-présent) |
D | Munich, Allemagne (1158-présent) |
F | Staatliche Münze Baden-Württemberg, Stuttgart, Allemagne (1374-présent) |
G | Staatliche Münze Baden-Württemberg, Karlsruhe, Allemagne (1827-présent) |
J | Hamburgische Münze, Hambourg, Allemagne (801-présent) |
Exemple de plaquette BU de 2002 à 2005
Exemple de plaquette BU de 2006 à 2014 (Avec 2 euros commémorative)
Exemple de plaquette BU de 2014 à xxxx (Avec 2 euros commémorative)
Variantes pour:
2002 A, D et J "Kleines Münzbild" (petit globe et pointe du 2 éloigné du listel):
2002 G:
2002 J:
2010 J avec différentes feuilles (6 ou 7 nervures):
Avec petite branche (2016 G et depuis 2017):
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | |||||||||||||
2002 A | 360 000 000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,11 $ | 0,54 $ | 33% | ||||
2002 A | 100 000 | 0,4% | BE | ||||||||||
2002 A | 135 000 | 0,68 $ | 0,8% | BU | |||||||||
2002 A | 0,3% | Kleinesmünzbild [+/- 0,02%] | |||||||||||
2002 D | 483 000 000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,03 $ | 0,06 $ | 0,43 $ | 30% | ||||
2002 D | 100 000 | 0,04 $ | 0,5% | BE | |||||||||
2002 D | 135 000 | 0,68 $ | 0,7% | BU | |||||||||
2002 D | 0,3% | Kleinesmünzbild [+/- 1%] | |||||||||||
2002 F | 507 800 000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,05 $ | 0,32 $ | 30% | ||||
2002 F | 100 000 | 0,4% | BE | ||||||||||
2002 F | 135 000 | 1,10 $ | 0,7% | BU | |||||||||
2002 G | 311 800 000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,12 $ | 0,54 $ | 24% | ||||
2002 G | 100 000 | 0,59 $ | 0,4% | BE | |||||||||
2002 G | 135 000 | 0,70 $ | 0,7% | BU | |||||||||
2002 J | 419 400 000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,03 $ | 0,32 $ | 0,32 $ | 26% | ||||
2002 J | 100 000 | 0,50 $ | 0,4% | BE | |||||||||
2002 J | 135 000 | 0,36 $ | 0,7% | BU | |||||||||
2002 J | 0,11% | Kleinesmünzbild [Extrêmement rare] | |||||||||||
2003 A | 200 000 000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,06 $ | 0,13 $ | 11% | ||||
2003 A | 120 000 | 0,32 $ | 0,4% | BE | |||||||||
2003 A | 180 000 | 0,64 $ | 0,9% | BU | |||||||||
2003 D | 105 000 000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,08 $ | 0,54 $ | 13% | ||||
2003 D | 120 000 | 0,41 $ | 0,5% | BE | |||||||||
2003 D | 180 000 | 0,54 $ | 0,8% | BU | |||||||||
2003 F | 164 200 000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,06 $ | 0,54 $ | 15% | ||||
2003 F | 120 000 | 0,32 $ | 0,4% | BE | |||||||||
2003 F | 180 000 | 0,54 $ | 0,9% | BU | |||||||||
2003 G | 80 200 000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,05 $ | 0,05 $ | 0,27 $ | 11% | ||||
2003 G | 120 000 | 0,32 $ | 0,4% | BE | |||||||||
2003 G | 180 000 | 0,59 $ | 0,8% | BU | |||||||||
2003 J | 168 600 000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,06 $ | 0,41 $ | 14% | ||||
2003 J | 120 000 | 0,35 $ | 0,4% | BE | |||||||||
2003 J | 180 000 | 0,64 $ | 0,9% | BU | |||||||||
2004 A | 127 000 000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,04 $ | 0,08 $ | 13% | ||||
2004 A | 106 000 | 0,4% | BE | ||||||||||
2004 A | 135 000 | 0,64 $ | 0,8% | BU | |||||||||
2004 D | 133 400 000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,06 $ | 0,11 $ | 13% | ||||
2004 D | 106 000 | 0,4% | BE | ||||||||||
2004 D | 135 000 | 0,10 $ | 0,8% | BU | |||||||||
2004 F | 152 400 000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,05 $ | 0,43 $ | 15% | ||||
2004 F | 106 000 | 0,4% | BE | ||||||||||
2004 F | 135 000 | 0,54 $ | 0,8% | BU | |||||||||
2004 G | 89 900 000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,19 $ | 0,19 $ | 12% | ||||
2004 G | 106 000 | 0,4% | BE | ||||||||||
2004 G | 135 000 | 0,05 $ | 0,7% | BU | |||||||||
2004 J | 133 400 000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,03 $ | 0,04 $ | 0,08 $ | 12% | ||||
2004 J | 106 000 | 0,4% | BE | ||||||||||
2004 J | 135 000 | 0,69 $ | 0,7% | BU | |||||||||
2005 A | 73 000 000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,04 $ | 0,09 $ | 10% | ||||
2005 A | 85 000 | 0,3% | BE | ||||||||||
2005 A | 100 000 | 0,64 $ | 0,6% | BU | |||||||||
2005 D | 76 700 000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,07 $ | 0,22 $ | 10% | ||||
2005 D | 85 000 | 0,3% | BE | ||||||||||
2005 D | 100 000 | 0,64 $ | 0,6% | BU | |||||||||
2005 F | 87 600 000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,06 $ | 0,21 $ | 12% | ||||
2005 F | 85 000 | 0,2% | BE | ||||||||||
2005 F | 100 000 | 0,64 $ | 0,6% | BU | |||||||||
2005 G | 51 100 000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,07 $ | 0,21 $ | 9% | ||||
2005 G | 85 000 | 0,3% | BE | ||||||||||
2005 G | 100 000 | 0,64 $ | 0,6% | BU | |||||||||
2005 J | 76 700 000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,05 $ | 0,21 $ | 10% | ||||
2005 J | 85 000 | 0,3% | BE | ||||||||||
2005 J | 100 000 | 0,64 $ | 0,6% | BU | |||||||||
2006 A | 108 000 000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,05 $ | 0,21 $ | 11% | |||||
2006 A | 75 000 | 0,2% | BE | ||||||||||
2006 A | 85 000 | 0,64 $ | 0,7% | BU | |||||||||
2006 D | 113 400 000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,06 $ | 0,52 $ | 12% | ||||
2006 D | 75 000 | 0,2% | BE | ||||||||||
2006 D | 85 000 | 0,64 $ | 0,6% | BU | |||||||||
2006 F | 129 600 000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,06 $ | 0,27 $ | 12% | ||||
2006 F | 75 000 | 0,2% | BE | ||||||||||
2006 F | 85 000 | 0,64 $ | 0,6% | BU | |||||||||
2006 G | 75 600 000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,08 $ | 0,11 $ | 0,24 $ | 10% | ||||
2006 G | 75 000 | 0,2% | BE | ||||||||||
2006 G | 85 000 | 0,64 $ | 0,6% | BU | |||||||||
2006 J | 148 400 000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,18 $ | 12% | ||||
2006 J | 75 000 | 0,2% | BE | ||||||||||
2006 J | 85 000 | 0,64 $ | 0,6% | BU | |||||||||
2007 A | 100 000 000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,04 $ | 11% | ||||
2007 A | 70 000 | 0,3% | BE | ||||||||||
2007 A | 83 000 | 0,64 $ | 0,6% | BU | |||||||||
2007 D | 105 000 000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,03 $ | 0,07 $ | 0,32 $ | 12% | ||||
2007 D | 70 000 | 0,2% | BE | ||||||||||
2007 D | 83 000 | 0,64 $ | 0,5% | BU | |||||||||
2007 F | 120 000 000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,05 $ | 0,14 $ | 12% | ||||
2007 F | 70 000 | 0,2% | BE | ||||||||||
2007 F | 83 000 | 0,64 $ | 0,6% | BU | |||||||||
2007 G | 70 000 000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,04 $ | 10% | |||||
2007 G | 70 000 | 0,2% | BE | ||||||||||
2007 G | 83 000 | 0,64 $ | 0,6% | BU | |||||||||
2007 J | 105 000 000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,03 $ | 0,05 $ | 0,17 $ | 10% | ||||
2007 J | 70 000 | 0,2% | BE | ||||||||||
2007 J | 83 000 | 0,64 $ | 0,5% | BU | |||||||||
2008 A | 80 000 000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,05 $ | 0,54 $ | 10% | ||||
2008 A | 60 000 | 0,19% | BE | ||||||||||
2008 A | 70 000 | 0,64 $ | 0,6% | BU | |||||||||
2008 D | 84 000 000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,04 $ | 0,54 $ | 11% | |||||
2008 D | 60 000 | 0,19% | BE | ||||||||||
2008 D | 70 000 | 0,64 $ | 0,5% | BU | |||||||||
2008 F | 96 000 000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,06 $ | 0,52 $ | 11% | |||||
2008 F | 60 000 | 0,19% | BE | ||||||||||
2008 F | 70 000 | 0,64 $ | 0,5% | BU | |||||||||
2008 G | 56 000 000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,07 $ | 0,54 $ | 9% | ||||
2008 G | 60 000 | 0,17% | BE | ||||||||||
2008 G | 70 000 | 0,64 $ | 0,5% | BU | |||||||||
2008 J | 84 000 000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,06 $ | 0,54 $ | 9% | |||||
2008 J | 60 000 | 0,2% | BE | ||||||||||
2008 J | 70 000 | 0,64 $ | 0,5% | BU | |||||||||
2009 A | 59 000 000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,05 $ | 0,54 $ | 9% | |||||
2009 A | 50 000 | 0,2% | BE | ||||||||||
2009 A | 60 000 | 0,64 $ | 0,5% | BU | |||||||||
2009 D | 61 950 000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,07 $ | 0,64 $ | 9% | |||||
2009 D | 50 000 | 0,2% | BE | ||||||||||
2009 D | 60 000 | 0,64 $ | 0,5% | BU | |||||||||
2009 F | 70 800 000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,04 $ | 0,13 $ | 10% | |||||
2009 F | 50 000 | 0,17% | BE | ||||||||||
2009 F | 60 000 | 0,64 $ | 0,5% | BU | |||||||||
2009 G | 41 300 000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,07 $ | 0,54 $ | 7% | |||||
2009 G | 50 000 | 0,18% | BE | ||||||||||
2009 G | 60 000 | 0,64 $ | 0,5% | BU | |||||||||
2009 J | 61 950 000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,54 $ | 8% | ||||
2009 J | 50 000 | 0,19% | BE | ||||||||||
2009 J | 60 000 | 0,64 $ | 0,5% | BU | |||||||||
2010 A | 76 440 000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,03 $ | 0,05 $ | 8% | |||||
2010 A | 50 000 | 0,16% | BE | ||||||||||
2010 A | 60 000 | 0,64 $ | 0,5% | BU | |||||||||
2010 D | 76 440 000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,03 $ | 0,05 $ | 10% | ||||
2010 D | 50 000 | 0,15% | BE | ||||||||||
2010 D | 60 000 | 0,54 $ | 0,5% | BU | |||||||||
2010 F | 87 360 000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,03 $ | 0,05 $ | 11% | ||||
2010 F | 50 000 | 0,14% | BE | ||||||||||
2010 F | 60 000 | 0,64 $ | 0,5% | BU | |||||||||
2010 G | 50 960 000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,08 $ | 0,08 $ | 9% | |||||
2010 G | 50 000 | 0,11% | BE | ||||||||||
2010 G | 60 000 | 0,64 $ | 0,4% | BU | |||||||||
2010 J | 76 440 000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,06 $ | 0,25 $ | 9% | |||||
2010 J | 50 000 | 0,12% | BE | ||||||||||
2010 J | 60 000 | 0,64 $ | 0,4% | BU | |||||||||
2011 A | 100 400 000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,48 $ | 10% | ||||
2011 A | 50 000 | 0,18% | BE | ||||||||||
2011 A | 60 000 | 0,54 $ | 0,5% | BU | |||||||||
2011 D | 105 420 000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,05 $ | 0,54 $ | 11% | ||||
2011 D | 50 000 | 0,17% | BE | ||||||||||
2011 D | 60 000 | 0,54 $ | 0,5% | BU | |||||||||
2011 F | 120 480 000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,54 $ | 11% | ||||
2011 F | 50 000 | 0,16% | BE | ||||||||||
2011 F | 60 000 | 0,54 $ | 0,5% | BU | |||||||||
2011 G | 70 280 000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,03 $ | 0,03 $ | 0,40 $ | 9% | |||||
2011 G | 50 000 | 0,18% | BE | ||||||||||
2011 G | 60 000 | 0,54 $ | 0,5% | BU | |||||||||
2011 J | 105 420 000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,48 $ | 9% | |||||
2011 J | 50 000 | 0,16% | BE | ||||||||||
2011 J | 60 000 | 0,54 $ | 0,5% | BU | |||||||||
2012 A | 77 400 000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,29 $ | 8% | |||||
2012 A | 40 000 | 0,15% | BE | ||||||||||
2012 A | 0,64 $ | 0,5% | BU | ||||||||||
2012 D | 81 270 000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,54 $ | 8% | ||||
2012 D | 40 000 | 0,15% | BE | ||||||||||
2012 D | 0,64 $ | 0,5% | BU | ||||||||||
2012 F | 92 880 000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,54 $ | 8% | |||||
2012 F | 40 000 | 0,13% | BE | ||||||||||
2012 F | 0,64 $ | 0,5% | BU | ||||||||||
2012 G | 54 180 000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,10 $ | 0,54 $ | 7% | ||||
2012 G | 40 000 | 0,12% | BE | ||||||||||
2012 G | 0,64 $ | 0,5% | BU | ||||||||||
2012 J | 81 270 000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,38 $ | 8% | |||||
2012 J | 40 000 | 0,11% | BE | ||||||||||
2012 J | 0,64 $ | 0,4% | BU | ||||||||||
2013 A | 60 000 000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,07 $ | 0,54 $ | 6% | ||||
2013 A | 35 000 | 0,15% | BE | ||||||||||
2013 A | 40 000 | 0,89 $ | 0,5% | BU | |||||||||
2013 D | 63 000 000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,03 $ | 0,07 $ | 0,54 $ | 7% | |||||
2013 D | 30 000 | 0,13% | BE | ||||||||||
2013 D | 35 000 | 0,84 $ | 0,5% | BU | |||||||||
2013 F | 72 000 000 | 0,04 $ | 0,04 $ | 0,04 $ | 0,04 $ | 0,04 $ | 0,54 $ | 7% | |||||
2013 F | 30 000 | 0,15% | BE | ||||||||||
2013 F | 35 000 | 1,10 $ | 0,4% | BU | |||||||||
2013 G | 42 000 000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,08 $ | 0,54 $ | 5% | |||||
2013 G | 30 000 | 0,12% | BE | ||||||||||
2013 G | 35 000 | 0,68 $ | 0,4% | BU | |||||||||
2013 J | 63 000 000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,03 $ | 0,06 $ | 0,64 $ | 6% | |||||
2013 J | 30 000 | 0,11% | BE | ||||||||||
2013 J | 35 000 | 0,67 $ | 0,5% | BU | |||||||||
2014 A | 61 800 000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,03 $ | 0,05 $ | 6% | ||||
2014 A | 34 000 | 0,05% | BE | ||||||||||
2014 A | 38 000 | 1,00 $ | 0,5% | BU | |||||||||
2014 D | 64 890 000 | 0,03 $ | 0,03 $ | 0,03 $ | 0,03 $ | 0,06 $ | 0,40 $ | 6% | |||||
2014 D | 27 000 | 0,05% | BE | ||||||||||
2014 D | 33 000 | 0,79 $ | 0,5% | BU | |||||||||
2014 F | 74 160 000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,03 $ | 0,07 $ | 0,40 $ | 6% | ||||
2014 F | 27 000 | 0,05% | BE | ||||||||||
2014 F | 33 000 | 0,94 $ | 0,5% | BU | |||||||||
2014 G | 43 260 000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,03 $ | 0,08 $ | 0,54 $ | 4% | |||||
2014 G | 27 000 | 0,05% | BE | ||||||||||
2014 G | 33 000 | 0,93 $ | 0,4% | BU | |||||||||
2014 J | 64 890 000 | 0,03 $ | 0,03 $ | 0,03 $ | 0,04 $ | 0,09 $ | 0,40 $ | 5% | |||||
2014 J | 27 000 | 0,04% | BE | ||||||||||
2014 J | 33 000 | 0,90 $ | 0,5% | BU | |||||||||
2015 A | 76 000 000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,05 $ | 0,05 $ | 0,05 $ | 6% | |||||
2015 A | 34 000 | 0,05% | BE | ||||||||||
2015 A | 39 800 | 1,10 $ | 0,5% | BU | |||||||||
2015 D | 79 800 000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,06 $ | 0,40 $ | 6% | |||||
2015 D | 27 000 | 0,07% | BE | ||||||||||
2015 D | 33 825 | 1,10 $ | 0,5% | BU | |||||||||
2015 F | 91 200 000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,03 $ | 0,03 $ | 0,32 $ | 6% | |||||
2015 F | 27 000 | 0,04% | BE | ||||||||||
2015 F | 33 825 | 0,72 $ | 0,5% | BU | |||||||||
2015 G | 53 200 000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 5% | ||||||
2015 G | 27 000 | 0,04% | BE | ||||||||||
2015 G | 33 825 | 1,10 $ | 0,5% | BU | |||||||||
2015 J | 79 800 000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,03 $ | 0,07 $ | 0,40 $ | 5% | ||||||
2015 J | 27 000 | 0,06% | BE | ||||||||||
2015 J | 33 825 | 0,82 $ | 0,5% | BU | |||||||||
2016 A | 101 400 000 | 0,04 $ | 0,04 $ | 0,04 $ | 0,04 $ | 0,04 $ | 0,40 $ | 6% | |||||
2016 A | 30 000 | 0,06% | BE | ||||||||||
2016 A | 33 000 | 0,76 $ | 0,4% | BU | |||||||||
2016 D | 106 470 000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,05 $ | 0,21 $ | 6% | |||||
2016 D | 30 000 | 0,08% | BE | ||||||||||
2016 D | 33 000 | 0,87 $ | 0,4% | BU | |||||||||
2016 F | 121 680 000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,25 $ | 6% | ||||
2016 F | 30 000 | 0,07% | BE | ||||||||||
2016 F | 33 000 | 0,64 $ | 0,4% | BU | |||||||||
2016 G | 70 980 000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,05 $ | 5% | (en) From 2016 Small Oak Leaf, see comments | |||||
2016 G | 30 000 | 0,07% | BE | ||||||||||
2016 G | 33 000 | 0,85 $ | 0,4% | BU | |||||||||
2016 J | 106 470 000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,05 $ | 0,18 $ | 5% | |||||
2016 J | 30 000 | 0,08% | BE | ||||||||||
2016 J | 33 000 | 0,78 $ | 0,4% | BU | |||||||||
2017 A | 72 200 000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,03 $ | 0,09 $ | 4% | (en) From 2017 Small Oak Leaf, see comments | ||||||
2017 A | 27 000 | 0% | BE | ||||||||||
2017 A | 31 000 | 0,64 $ | 0,4% | BU | |||||||||
2017 D | 75 810 000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,04 $ | 0,11 $ | 4% | (en) From 2017 Small Oak Leaf, see comments | |||
2017 D | 80 000 | 0,01% | BE | ||||||||||
2017 D | 100 000 | 0,64 $ | 0,4% | BU | |||||||||
2017 F | 86 840 000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,54 $ | 4% | (en) From 2017 Small Oak Leaf, see comments | ||||||
2017 F | 80 000 | 0% | BE | ||||||||||
2017 F | 100 000 | 0,64 $ | 0,4% | BU | |||||||||
2017 G | 50 540 000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,04 $ | 0,54 $ | 4% | |||||||
2017 G | 80 000 | 0% | BE | ||||||||||
2017 G | 100 000 | 0,64 $ | 0,4% | BU | |||||||||
2017 J | 75 810 000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,03 $ | 0,11 $ | 3% | (en) From 2017 Small Oak Leaf, see comments | |||||
2017 J | 80 000 | 0,03% | BE | ||||||||||
2017 J | 100 000 | 0,64 $ | 0,4% | BU | |||||||||
2018 A | 95 800 000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,45 $ | 3% | ||||||
2018 A | 24 000 | 0,02% | BE | ||||||||||
2018 A | 27 400 | 1,10 $ | 0,4% | BU | |||||||||
2018 D | 100 590 000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,05 $ | 0,05 $ | 4% | |||||||
2018 D | 80 000 | 0% | BE | ||||||||||
2018 D | 90 500 | 1,10 $ | 0,3% | BU | |||||||||
2018 F | 114 960 000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,03 $ | 0,04 $ | 3% | |||||||
2018 F | 80 000 | 0% | BE | ||||||||||
2018 F | 90 500 | 1,10 $ | 0,4% | BU | |||||||||
2018 G | 67 060 000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,04 $ | 0,12 $ | 3% | |||||||
2018 G | 80 000 | 0% | BE | ||||||||||
2018 G | 90 500 | 1,10 $ | 0,4% | BU | |||||||||
2018 J | 100 590 000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,05 $ | 3% | |||||||
2018 J | 80 000 | 0% | BE | ||||||||||
2018 J | 90 500 | 1,10 $ | 0,4% | BU | |||||||||
2019 A | 83 700 000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,04 $ | 0,14 $ | 2% | |||||||
2019 A | 21 000 | 0% | BE | ||||||||||
2019 A | 23 900 | 1,10 $ | 0,3% | BU | |||||||||
2019 D | 89 400 000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 3% | |||||||||
2019 D | 66 000 | 0% | BE | ||||||||||
2019 D | 78 400 | 1,10 $ | 0,3% | BU | |||||||||
2019 F | 100 500 000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,31 $ | 0,32 $ | 2% | |||||||
2019 F | 66 000 | 0,02% | BE | ||||||||||
2019 F | 78 400 | 1,10 $ | 0,3% | BU | |||||||||
2019 G | 58 500 000 | 0,02 $ | 0,06 $ | 0,32 $ | 2,0% | ||||||||
2019 G | 66 000 | 0% | BE | ||||||||||
2019 G | 78 400 | 1,10 $ | 0,3% | BU | |||||||||
2019 J | 87 900 000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,69 $ | 2% | |||||||
2019 J | 66 000 | 0% | BE | ||||||||||
2019 J | 78 400 | 1,10 $ | 0,3% | BU | |||||||||
2020 A | 65 800 000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,03 $ | 0,05 $ | 1,5% | |||||||
2020 A | 19 200 | 0,03% | BE | ||||||||||
2020 A | 23 000 | 1,10 $ | 0,3% | BU | |||||||||
2020 D | 69 090 000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 1,8% | |||||||||
2020 D | 58 800 | 0% | BE | ||||||||||
2020 D | 76 400 | 1,10 $ | 0,3% | BU | |||||||||
2020 F | 78 960 000 | 0,02 $ | 0,03 $ | 0,05 $ | 1,5% | ||||||||
2020 F | 58 800 | 0% | BE | ||||||||||
2020 F | 76 400 | 1,10 $ | 0,3% | BU | |||||||||
2020 G | 46 060 000 | 0,84 $ | 1,2% | ||||||||||
2020 G | 58 800 | 0% | BE | ||||||||||
2020 G | 76 400 | 0,09 $ | 0,3% | BU | |||||||||
2020 J | 69 090 000 | 0,10 $ | 0,27 $ | 0,54 $ | 1,2% | ||||||||
2020 J | 58 800 | 0% | BE | ||||||||||
2020 J | 76 400 | 0,09 $ | 0,3% | BU | |||||||||
2021 A | 97 600 000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,10 $ | 1,3% | ||||||||
2021 A | 22 000 | 0,54 $ | 0,2% | (en) In Sets | |||||||||
2021 A | 22 500 | 0,02% | BE | ||||||||||
