Emetteur | Espagne |
---|---|
Roi |
Philippe VI (2014-présent) Juan Carlos Ier (1975-2014) |
Type | Pièce courante |
Dates | 2010-2021 |
Valeur | 20 centimes d'euro 0,2 EUR = 0,24 USD |
Devise | Euro (2002-présent) |
Composition | Or nordique |
Poids | 5,74 g |
Diamètre | 22,25 mm |
Epaisseur | 2,14 mm |
Forme | Ronde |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Références |
KM#
1148,
|
Un portrait de Miguel Cervantès, père de la littérature espagnole, est accompagné de son nom, d'une plume, de l'inscription : "ESPAÑA" (Espagne) et du monogramme royal. Le tout est entouré des douze étoiles de l'Union.
Inscription :
ESPAÑA
Cervantes
M
2010
Graveur : Begoña Castellanos García
Une carte du continent européen est représentée sur une toile dynamique composée des douze étoiles de l'Union européenne.
Inscription :
20
LL
EURO
CENT
Lisse avec 7 cannelures profondes (fleur espagnole).
© Cyrillius
M | Hôtel royal de la monnaie (Real Casa de la Moneda), Madrid, Espagne (1591-présent) |
Pour gérer votre collection, veuillez vous connecter ou si ce n'est pas déjà fait, inscrivez-vous.
Date | Tirage | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 M | 3 830 000 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,48 | 0,54 | 26% | |||||
2010 M | 3 000 | 0,5% | BE | |||||||||
2010 M | 67 000 | 1,0% | BU | |||||||||
2011 M | 4 000 000 | 0,95 | 0,24 | 0,24 | 1,05 | 0,89 | 20% | |||||
2011 M | 1 800 | 0,4% | BE | |||||||||
2011 M | 68 000 | 1,1% | BU | |||||||||
2012 M | 26 272 000 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,71 | 0,48 | 35% | ||||
2012 M | 2 300 | 0,5% | BE | |||||||||
2012 M | 56 500 | 1,1% | BU | |||||||||
2013 M | 4 000 000 | 0,24 | 0,48 | 0,59 | 17% | |||||||
2013 M | 1 300 | 0,18% | BE | |||||||||
2013 M | 54 000 | 1,1% | BU | |||||||||
2014 M | 29 600 000 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,48 | 0,59 | 36% | ||||
2014 M | 1 463 | 0,3% | BE | |||||||||
2014 M | 54 000 | 0,6% | BU | |||||||||
2015 M | 4 000 000 | 0,24 | 0,24 | 0,48 | 23% | |||||||
2015 M | 1 700 | 0,2% | BE | |||||||||
2015 M | 62 225 | 2,38 | 1,3% | BU | ||||||||
2016 M | 65 800 000 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,32 | 0,30 | 36% | ||||
2016 M | 3 000 | 0,2% | BE | |||||||||
2016 M | 82 000 | 1,0% | BU | |||||||||
2017 M | 105 700 000 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,48 | 37% | ||||
2017 M | 0,11% | BE | ||||||||||
2017 M | 0,5% | BU | ||||||||||
2018 M | 113 200 000 | 0,36 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,43 | 28% | |||||
2018 M | 0,2% | BE | ||||||||||
2018 M | 1,48 | 1,0% | BU | |||||||||
2019 M | 137 000 000 | 0,24 | 0,24 | 0,39 | 0,42 | 13% | ||||||
2019 M | 2 000 | 0% | BE | |||||||||
2019 M | 15 000 | 0,07% | BU | |||||||||
2020 M | 49 700 000 | 0,48 | 0,43 | 4% | ||||||||
2020 M | 1 500 | 0,04% | BE | |||||||||
2020 M | 15 000 | 1,19 | 0,6% | BU | ||||||||
2021 M | 0,42 | 1,2% | ||||||||||
2021 M | 0,14% | BU |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent de mesure, mais elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : belette1974, yannickamosse, sentieroit, gemini955, GiannaReggio, ghani, Caramba, Pedro Grego, todor5952, danapier, Frenchlover, qqruzas, thrash.maniac, kingivanichi, Ramsprohnle, golden monnet, davmell, karolp2, konduktors, fjadeur, Germancoincollector, Pinbru, BillDilena, wimi, Coclicolect, xXl3naXx, MattL, coins2021, Palinka83, sfinx, tonidefrancia, Victor Marques, numos, jjeeaapp, JOCA, culi70, edwod, Pascoual62, gaubien, Nadir, Titou307, philch, VictorB …
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange