Emetteur |
Grèce
![]() |
---|---|
Autorité émettrice |
Troisième République (1974-présent)
|
Type | Pièces courantes |
Dates | 2002-2024 |
Valeur | 1 centime 0,01 EUR = 0,011 USD |
Devise | Euro (2002-présent) |
Composition | Acier plaqué cuivre |
Poids | 2,30 g |
Diamètre | 16,25 mm |
Epaisseur | 1,67 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Emise | 1er janvier 2002 |
Numéro | N# 113 |
Références | KM# 181![]() ![]() |
Une trirème athénienne (bateau de guerre dans la Grèce antique), entourée des douze étoiles de l'Union européenne. Au-dessous du navire, le chiffre 1 et le mot ΛΕΠΤΟ (cent). Dans la partie supérieure gauche, le millésime et immédiatement au-dessous, la marque d'atelier (fleuron).
Écriture : Grec
Inscription :
2002
ΓΣ
1 ΛΕΠΤΟ
Traduction : 1 cent
Graveurs : Areti Michelioudaki, Geórgios Stamatópoulos
Un globe terrestre situant l'Europe dans le monde est dessiné sur une toile dynamique composée des douze étoiles de l'Union européenne.
Écriture : Latin
Inscription :
1
EURO
CENT
LL
Graveur : Luc Luycx
Lisse.
© Cyrillius
![]() |
La Monnaie Nationale de la Banque de Grèce (Νομισματοκοπείο - ΙΕΤΑ), Athènes, Grèce (1972-présent) |
F | Monnaie de Paris, Paris (et Pessac à partir de 1973), France (864-présent) |
En 2018, l'agencement a changé :
Les images des séries de monnaies néerlandaises et grecques de 2002 sont présentées dans l'article N# 120 de 2 euros.
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | |||||||||||||||
2002 | 101 054 945 | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,11 $ | 0,29 $ | 46% | ||||||
2002 | 54 945 | 0,64 $ | Brillant Universel | 2% | |||||||||||
2002 | 5 000 | BU (erreur - Dutch Mint) | 0,3% | ||||||||||||
2002 F | 15 000 000 | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,06 $ | 0,26 $ | 0,57 $ | "F" dans l'étoile à 10h. | 10% | |||||||
2003 | 35 299 300 | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,13 $ | 0,13 $ | 0,13 $ | 17% | |||||||
2003 | 99 300 | 0,34 $ | Brillant Universel | 1,2% | |||||||||||
2004 | 45 030 000 | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,06 $ | 0,11 $ | 0,13 $ | 0,17 $ | 17% | |||||||
2004 | 30 000 | 0,15 $ | Brillant Universel | 0,9% | |||||||||||
2005 | 15 050 000 | 0,05 $ | 0,05 $ | 0,08 $ | 0,15 $ | 0,15 $ | 11% | ||||||||
2005 | 50 000 | 0,11 $ | Brillant Universel | 0,8% | |||||||||||
2006 | 45 050 000 | 0,03 $ | 0,03 $ | 0,03 $ | 0,03 $ | 0,17 $ | 16% | ||||||||
2006 | 50 000 | 0,29 $ | Brillant Universel | 0,8% | |||||||||||
2007 | 60 000 000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,26 $ | 0,26 $ | 16% | |||||||
2007 | 25 000 | 0,17 $ | Brillant Universel | 0,8% | |||||||||||
2008 | 24 025 000 | 0,01 $ | 0,05 $ | 0,05 $ | 0,06 $ | 0,11 $ | 13% | ||||||||
2008 | 25 000 | 0,10 $ | Brillant Universel | 1,0% | |||||||||||
2009 | 49 975 000 | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 15% | |||||||
2009 | 25 000 | 0,13 $ | Brillant Universel | 0,9% | |||||||||||
2010 | 26 975 000 | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 12% | |||||||
2010 | 25 000 | 0,29 $ | Brillant Universel | 0,9% | |||||||||||
2011 | 34 965 000 | 0,01 $ | 0,04 $ | 0,06 $ | 0,09 $ | 12% | |||||||||
2011 | 2 500 | 3,40 $ | Belle Épreuve | 0,3% | |||||||||||
2011 | 35 000 | 0,11 $ | Brillant Universel | 1,2% | |||||||||||
2012 | 48 000 000 | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 12% | |||||||
2012 | 2 500 | Belle Épreuve | 0,17% | ||||||||||||
2012 | 32 500 | 0,11 $ | Brillant Universel | 1,1% | |||||||||||
2013 | 43 980 000 | 0,01 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,11 $ | 11% | |||||||
2013 | 4 000 | Belle Épreuve | 0,17% | ||||||||||||
2013 | 20 000 | 0,06 $ | Brillant Universel | 1,2% | |||||||||||
2014 | 42 500 000 | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,11 $ | 11% | ||||||||
2014 | 2 500 | Belle Épreuve | 0,15% | ||||||||||||
2014 | 13 000 | 0,10 $ | Brillant Universel | 0,9% | |||||||||||
2015 | 25 000 000 | 0,01 $ | 0,02 $ | 0,05 $ | 0,11 $ | 7% | |||||||||
2015 | 2 000 | Belle Épreuve | 0,17% | ||||||||||||
2015 | 15 000 | 0,11 $ | Brillant Universel | 0,9% | |||||||||||
2016 | 49 000 000 | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,34 $ | 11% | |||||||
2016 | 2 000 | Belle Épreuve | 0,11% | ||||||||||||
2016 | 15 000 | 0,11 $ | Brillant Universel | 0,9% | |||||||||||
2017 | 30 000 000 | 0,07 $ | 0,07 $ | 0,07 $ | 0,19 $ | 7% | |||||||||
2017 | 1 200 | Belle Épreuve | 0,08% | ||||||||||||
2017 | 15 000 | 0,11 $ | Brillant Universel | 0,9% | |||||||||||
2018 | 39 000 000 | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,32 $ | 6% | ||||||||
2018 | 2 000 | Belle Épreuve | 0,20% | ||||||||||||
2018 | 15 000 | 0,11 $ | Brillant Universel | 1,1% | |||||||||||
2019 | 41 000 000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,26 $ | 4% | ||||||||||
2019 | 1 500 | Belle Épreuve | 0,17% | ||||||||||||
2019 | 10 000 | 0,11 $ | Brillant Universel | 0,8% | |||||||||||
2020 | 50 000 000 | 0,03 $ | 0,03 $ | 0,05 $ | 0,05 $ | 0,06 $ | 4% | ||||||||
2020 | 10 000 | 1,10 $ | Brillant Universel | 0,8% | |||||||||||
2021 | 22 000 000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 3% | ||||||||||
2021 | 10 000 | 0,11 $ | Brillant Universel | 0,6% | |||||||||||
2022 | 5 992 500 | 0,9% | |||||||||||||
2022 | 7 500 | 1,10 $ | Brillant Universel | 0,7% | |||||||||||
2023 | 21 992 500 | 0,53 $ | 1,0% | ||||||||||||
2023 | 7 500 | 1,10 $ | Brillant Universel | 0,5% | |||||||||||
2024 | 5 000 | 2,30 $ | Brillant Universel | 0,4% |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : Cvetan, Chilian, edualber, jvegario, GJZZ, Domus02, majmune, Pcoetzee5, vadopa, RandyG, Birkencoin, jarka1456, Nefer, CREPOSUC, apoorav, mocraj, Germancoincollector, nikosdlk90, Thespis266, janez kralj, Ljubomir222, eulodent, Carles1981, Danthann, Harris57, ives, Hizz-soGood, Pigé, the-ferret, jrubins56, aumi, akadotour, Kalamata5, levshilo, karili, connejito, Leoldir, sacha24, Coclicolect, Laci28, rubenvp95, kezzerdrix, seenavincent, landycollector, barbaazul, numis13006, cofon, Eligius05, jdgarcia, GiannaReggio, jhatzi…
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange