Emetteur |
Grèce
![]() |
---|---|
Période |
Troisième République (1974-présent)
|
Type | Pièce courante |
Dates | 2002-2023 |
Valeur | 1 centime 0,01 EUR = 0,011 USD |
Devise | Euro (2002-présent) |
Composition | Acier plaqué cuivre |
Poids | 2,30 g |
Diamètre | 16,25 mm |
Epaisseur | 1,67 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Numéro | N# 113 |
Références |
KM# 181, ![]() Et 5 autres volumes. ![]() Et 2 autres volumes. |
Une trirème athénienne (bateau de guerre dans la Grèce antique), entourée des douze étoiles de l'Union européenne. Au-dessous du navire, le chiffre 1 et le mot ΛΕΠΤΟ (cent). Dans la partie supérieure gauche, le millésime et immédiatement au-dessous, la marque d'atelier (fleuron).
Écriture : Grec
Inscription :
2002
ΓΣ
1 ΛΕΠΤΟ
Traduction : 1 cent
Graveurs :
Areti Michelioudaki, Georgios Stamatopoulos
Un globe terrestre situant l'Europe dans le monde est dessiné sur une toile dynamique composée des douze étoiles de l'Union européenne.
Écriture : Latin
Inscription :
1
EURO
CENT
LL
Lisse.
© Cyrillius
![]() |
La Monnaie Nationale de la Banque de Grèce (Νομισματοκοπείο - ΙΕΤΑ), Athènes, Grèce (1972-présent) |
F | Monnaie de Paris, Pessac, France (1973-présent) |
Des images des séries de monnaies néerlandaises et grecques de 2002 sont présentées dans l'article de 2 euros https://en.numista.com/catalogue/pieces120.html.
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | |||||||||||||
2002 | 101 054 945 | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,11 $ | 0,27 $ | 47% | ||||
2002 | 54 945 | 0,69 $ | 2% | BU | |||||||||
2002 | 5 000 | 0,3% | BU (erreur - Dutch Mint) | ||||||||||
2002 F | 15 000 000 | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,05 $ | 0,21 $ | 0,54 $ | 10% | "F" dans l'étoile à 10h. | |||||
2003 | 35 299 300 | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,14 $ | 0,14 $ | 0,25 $ | 18% | ||||||
2003 | 99 300 | 0,22 $ | 1,2% | BU | |||||||||
2004 | 45 030 000 | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,05 $ | 0,11 $ | 0,12 $ | 0,16 $ | 18% | |||||
2004 | 30 000 | 0,14 $ | 0,9% | BU | |||||||||
2005 | 15 050 000 | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,08 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 11% | ||||||
2005 | 50 000 | 0,07 $ | 0,8% | BU | |||||||||
2006 | 45 050 000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,04 $ | 0,11 $ | 0,15 $ | 16% | ||||||
2006 | 50 000 | 0,08 $ | 0,9% | BU | |||||||||
2007 | 60 000 000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,05 $ | 0,13 $ | 17% | |||||
2007 | 25 000 | 0,16 $ | 0,8% | BU | |||||||||
2008 | 24 025 000 | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 14% | |||||||
2008 | 25 000 | 0,08 $ | 1,0% | BU | |||||||||
2009 | 49 975 000 | 0,01 $ | 0,09 $ | 0,09 $ | 0,09 $ | 0,09 $ | 0,09 $ | 16% | |||||
2009 | 25 000 | 0,11 $ | 0,9% | BU | |||||||||
2010 | 26 975 000 | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,10 $ | 0,11 $ | 12% | |||||
2010 | 25 000 | 0,13 $ | 0,8% | BU | |||||||||
2011 | 34 965 000 | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,03 $ | 0,09 $ | 12% | |||||||
2011 | 2 500 | 3,30 $ | 0,3% | BE | |||||||||
2011 | 35 000 | 0,07 $ | 1,2% | BU | |||||||||
2012 | 48 000 000 | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 13% | ||||||
2012 | 2 500 | 0,17% | BE | ||||||||||
2012 | 32 500 | 0,08 $ | 1,0% | BU | |||||||||
2013 | 43 980 000 | 0,01 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,11 $ | 12% | |||||
2013 | 4 000 | 0,17% | BE | ||||||||||
2013 | 20 000 | 0,05 $ | 1,2% | BU | |||||||||
2014 | 42 500 000 | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,04 $ | 0,15 $ | 11% | ||||||
2014 | 2 500 | 0,15% | BE | ||||||||||
2014 | 13 000 | 0,10 $ | 0,9% | BU | |||||||||
2015 | 25 000 000 | 0,01 $ | 0,03 $ | 0,06 $ | 0,11 $ | 8% | |||||||
2015 | 2 000 | 0,15% | BE | ||||||||||
2015 | 15 000 | 0,11 $ | 0,8% | BU | |||||||||
2016 | 49 000 000 | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,04 $ | 0,04 $ | 0,04 $ | 0,38 $ | 11% | |||||
2016 | 2 000 | 0,10% | BE | ||||||||||
2016 | 15 000 | 0,11 $ | 0,9% | BU | |||||||||
2017 | 30 000 000 | 0,02 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 7% | |||||||
2017 | 1 200 | 0,07% | BE | ||||||||||
2017 | 15 000 | 0,08 $ | 0,9% | BU | |||||||||
2018 | 39 000 000 | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,05 $ | 0,29 $ | 6% | ||||||
2018 | 2 000 | 0,17% | BE | ||||||||||
2018 | 15 000 | 0,07 $ | 1,1% | BU | |||||||||
2019 | 41 000 000 | 0,01 $ | 0,25 $ | 4% | |||||||||
2019 | 1 500 | 0,17% | BE | ||||||||||
2019 | 10 000 | 0,11 $ | 0,8% | BU | |||||||||
2020 | 50 000 000 | 0,04 $ | 0,04 $ | 0,04 $ | 3% | ||||||||
2020 | 10 000 | 1,10 $ | 0,8% | BU | |||||||||
2021 | 22 000 000 | 0,01 $ | 2% | ||||||||||
2021 | 10 000 | 0,11 $ | 0,6% | BU | |||||||||
2022 | 0,5% | ||||||||||||
2022 | 7 500 | 1,10 $ | 0,7% | BU | |||||||||
2023 | 0,07% | ||||||||||||
2023 | 7 500 | 1,60 $ | 0,4% | BU |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : walter73, ukrpost, chemik, Forlet, mexcoins, todor5952, akadotour, Joan Blai, fredyzh, cyprusalexander, ivankag13, tonidefrancia, letocapo, enrico, elcdral, Tomzion, vitor.guise, Fablu, Tdlq87, GiannaReggio, John P, Willem Jan Braakman, Acid Burn, serdjod, Kestas, Pcoetzee5, landycollector, pyros09100, adinoku, Pierrelain28, Numismatics.ffm, Buschigel, PHIV37, spapadak44, gregory41, Kuna, brugra, hilsjo1, rapior, crapo1, jrubins56, maor1973, tonimbcn, sroussos, arcobaleno7, Cvetan, nvk2023, jamtnez, Emilie80, olivo23, Huntingforcoins…
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange