Emetteur | Irlande |
---|---|
Période |
République (1937-présent) |
Type | Pièce courante |
Dates | 2002-2020 |
Valeur | 5 centimes d'euro 0,05 EUR = 0,06 USD |
Devise | Euro (2002-présent) |
Composition | Acier plaqué cuivre |
Poids | 3,92 g |
Diamètre | 21,25 mm |
Epaisseur | 1,67 mm |
Forme | Ronde |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Références |
KM#
34,
|
La harpe celtique, symbole de l'Irlande depuis le Moyen-Age, est accompagnée du nom du pays dans la langue et l'écriture traditionnelle gaélique : "éire" et est entourée des douze étoiles de l'Union.
Inscription : éire 2002
Un globe terrestre situant l'Europe dans le monde est dessiné sur une toile dynamique composée des douze étoiles de l'Union européenne.
Inscription : 5 EURO CENT LL
Lisse.
© Cyrillius
Pour gérer votre collection, veuillez vous connecter ou si ce n'est pas déjà fait, inscrivez-vous.
Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 450 695 340 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,18 | 0,36 | 71% | |||
2002 | 25 000 | 0,75 | 1,5% | BU | ||||||||
2003 | 48 352 370 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,24 | 0,36 | 20% | ||||
2003 | 65 000 | 0,9% | BU | |||||||||
2004 | 34 510 998 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,10 | 0,36 | 24% | ||||
2004 | 44 000 | 0,8% | BU | |||||||||
2005 | 56 454 380 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,12 | 0,36 | 20% | ||||
2005 | 55 000 | 0,8% | BU | |||||||||
2006 | 33 588 718 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,60 | 23% | |||||
2006 | 5 000 | 0,3% | BE | |||||||||
2006 | 55 000 | 0,6% | BU | |||||||||
2007 | 68 480 734 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,24 | 0,33 | 24% | |||||
2007 | 10 000 | 0,3% | BE | |||||||||
2007 | 55 000 | 0,8% | BU | |||||||||
2008 | 61 800 000 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,60 | 19% | |||||
2008 | 45 000 | 1,19 | 0,8% | BU | ||||||||
2009 | 10 300 000 | 0,06 | 0,12 | 0,60 | 8% | |||||||
2009 | 5 000 | 0,2% | BE | |||||||||
2009 | 45 000 | 0,95 | 0,6% | BU | ||||||||
2010 | 1 000 000 | 1,19 | 4% | |||||||||
2010 | 20 000 | 1,09 | 0,7% | BU | ||||||||
2011 | 0,12 | 0,60 | 4% | |||||||||
2011 | 20 000 | 1,19 | 0,6% | BU | ||||||||
2012 | 1,09 | 4% | ||||||||||
2012 | 5 000 | 0,18% | BE | |||||||||
2012 | 17 000 | 0,6% | BU | |||||||||
2013 | 1,09 | 3% | ||||||||||
2013 | 15 000 | 0,8% | BU | |||||||||
2014 | 1 040 000 | 0,95 | 3% | |||||||||
2014 | 12 000 | 0,7% | BU | |||||||||
2015 | 0,60 | 3% | ||||||||||
2015 | 1 000 | 0,09% | BE | |||||||||
2015 | 0,95 | 0,7% | BU | |||||||||
2016 | 30 000 | 0,06 | 0,06 | 0,12 | 0,40 | 3% | ||||||
2016 | 4 000 | 0,18% | BE | |||||||||
2016 | 50 000 | 0,6% | BU | |||||||||
2017 | 0,12 | 1,7% | ||||||||||
2017 | 8 000 | 0,7% | BU | |||||||||
2018 | 1,0% | |||||||||||
2018 | 6 000 | 1,19 | 0,8% | BU | ||||||||
2019 | 30 000 000 | 0,8% | ||||||||||
2019 | 1 000 | 0,13% | BE | |||||||||
2019 | 8 000 | 2,38 | 0,6% | BU | ||||||||
2020 | 0% | (en) Circulation | ||||||||||
2020 | 10 000 | 1,19 | 0,5% | BU |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent de mesure, mais elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : tonytraian, charley63, ghani, Pinbru, jvc, cshadis, DonChori, Memel, demeykelly, Doriano, janez kralj, TheCitrusGuy, MIMI48, rene64, Matias Fernando, xndrzz, eric76, Gregorius, Pépinus, gezinkramer, girador53, ArcadioAlcázar, ROLA, capa61, Pierrelain28, gagaouze, solo, cheis, azyza, Ineed money, mpashea, jbEE, minou208, tontondynamite, levan, aarez, smiver …
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange