Emetteur | Belgique |
---|---|
Roi |
Baudouin I (1951-1993) |
Type | Pièce courante |
Dates | 1948-1981 |
Valeur | 5 francs (5 BEF) |
Devise | Franc (1832-2001) |
Composition | Cupronickel |
Poids | 6 g |
Diamètre | 24 mm |
Epaisseur | 2 mm |
Forme | Ronde |
Démonétisée | 16-12-1987 |
Références |
KM#
135,
Laurens Aernout; 2017. Catalogus van Belgische Numismatische Uitgiften, 1831-2017. Numismatica Zuidwest-Vlaanderen, Belgium. ISBN 9789082449013.
Schön#
99
|
L'effigie de Cérès tournée vers la gauche, le millésime entre 2 étoiles à 4 branches et une corne d'abondance
Inscription :
* 1963 *
RAU
Un rameau de chêne comportant 9 feuilles et 2 glands surmonté d'une couronne avec la valeur nominale 5 FR. En dessous, la mention BELGIË.
Inscription :
5 FR
= BELGIË =
Striée ou lisse
Pour gérer votre collection, veuillez vous connecter ou si ce n'est pas déjà fait, inscrivez-vous.
Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1948 | 4 800 000 | 0,30 | 0,51 | 1,81 | 16% | KM#135.1 | ||||||
1948 | 0,7% | sans signature | ||||||||||
1949 | 31 500 000 | 0,23 | 0,21 | 0,21 | 0,54 | 0,97 | 5,63 | 41% | KM#135.1 | |||
1950 | 34 728 000 | 0,24 | 0,18 | 0,21 | 0,48 | 0,48 | 41% | KM#135.1 | ||||
1950 | 0,7% | KM#135.2 (frappe médaille) | ||||||||||
1958 | 2 672 000 | 0,36 | 1,00 | 1,81 | 10% | KM#135.1 | ||||||
1960 | 5 896 000 | 0,08 | 0,27 | 0,46 | 0,36 | 15% | KM#135.1 | |||||
1961 | 4 120 000 | 0,22 | 0,27 | 0,91 | 0,97 | 11% | KM#135.1 | |||||
1961 | 0,07% | Tranche lisse | ||||||||||
1962 | 7 624 000 | 0,11 | 0,28 | 0,60 | 0,54 | 16% | KM#135.1 | |||||
1962 | 0,5% | KM#135.2 (frappe médaille) | ||||||||||
1963 | 6 136 000 | 0,18 | 0,60 | 0,50 | 13% | KM#135.1 | ||||||
1963 | 0,3% | KM#135.2 (frappe médaille) | ||||||||||
1964 | 8 128 000 | 0,48 | 0,18 | 0,54 | 0,39 | 16% | KM#135.1 | |||||
1965 | 9 956 000 | 0,24 | 0,27 | 0,39 | 18% | KM#135.1 | ||||||
1965 | 0,4% | KM#135.2 (frappe médaille) | ||||||||||
1965 | 0,19% | Tranche lisse | ||||||||||
1966 | 7 136 000 | 0,24 | 0,42 | 14% | KM#135.1 | |||||||
1966 | 0,19% | KM#135.2 (frappe médaille) | ||||||||||
1966 | 0,5% | sans signature | ||||||||||
1967 | 16 132 000 | 0,24 | 0,21 | 0,35 | 0,39 | 22% | KM#135.1 | |||||
1968 | 3 200 000 | 0,27 | 0,60 | 9% | KM#135.1 | |||||||
1969 | 9 268 000 | 0,12 | 0,30 | 0,60 | 16% | KM#135.1 | ||||||
1969 | 0,3% | KM#135.2 (frappe médaille) | ||||||||||
1970 | 2 000 000 | 0,18 | 0,30 | 7% | KM#135.1 | |||||||
1971 | 15 000 000 | 0,08 | 0,12 | 0,30 | 0,39 | 20% | KM#135.1 | |||||
1971 | 0,17% | Tranche lisse | ||||||||||
1972 | 17 500 000 | 1,21 | 0,22 | 0,27 | 0,25 | 2,49 | 21% | KM#135.1 | ||||
1972 | 0,5% | sans signature | ||||||||||
1973 | 10 000 000 | 0,18 | 0,13 | 0,30 | 2,42 | 15% | KM#135.1 | |||||
1974 | 25 000 000 | 0,24 | 0,24 | 0,30 | 1,81 | 24% | KM#135.1 | |||||
1974 | 0,3% | KM#135.2 (frappe médaille) | ||||||||||
1974 | 0,4% | sans signature | ||||||||||
1975 | 34 000 000 | 0,13 | 0,18 | 0,24 | 0,24 | 0,25 | 1,21 | 29% | KM#135.1 | |||
1976 | 7 500 000 | 0,21 | 0,24 | 0,60 | 1,81 | 11% | KM#135.1 | |||||
1977 | 22 500 000 | 0,24 | 0,30 | 0,36 | 1,15 | 21% | KM#135.1 | |||||
1978 | 27 500 000 | 0,08 | 0,12 | 0,21 | 0,39 | 0,89 | 1,21 | 22% | KM#135.1 | |||
1979 | 5 000 000 | 0,18 | 0,25 | 1,81 | 5% | KM#135.1 | ||||||
1980 | 11 000 000 | 0,30 | 0,39 | 1,21 | 8% | KM#135.1 | ||||||
1981 | 2 000 000 | 0,60 | 4,83 | 4% | KM#135.1 |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent de mesure, mais elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : roccop, jonat, pelipou, gabilife79, Marc-AntoineV, Joni Tuga, caesar1990, galor, nrico, 1234paja950, ghani, Sneppie57, ryoga, Robert T, el lobo, Mike Silva, bernard45, MIMAEL, Tougne, VictorB, THTGodfather, yb5jo, lilianc, zalaiulipa, DrGrullo, yvevmax, Marcos Ribeiro de Barros, michel86, azyza, Mikeniew, yvan sauvlalberg, will26, EstebanJ, borajski, monildalal, Emilie80, numis50, Birkencoin, mnc, francoisdes …
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange