Emetteur |
Pays-Bas
![]() |
---|---|
Reine |
Beatrix (1980-2013)
|
Type | Pièces courantes |
Dates | 1987-2001 |
Valeur | 5 florins (5 NLG) |
Devise | Florin (décimal, 1817-2001) |
Composition | Nickel plaqué bronze |
Poids | 9,25 g |
Diamètre | 23,5 mm |
Epaisseur | 2,76 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | 9 heures ↑← |
Démonétisée | 28 février 2002 |
Numéro | N# 1283 |
Références | KM# 210![]() |
Le portrait de profil gauche de Beatrix des Pays Bas, le visage vers le bas
Écriture : Latin
Inscription :
BEATRIX
KONINGIN DER
NEDERLANDEN
Graveur : Bruno Ninaber van Eyben
La valeur faciale
Écriture : Latin
Inscription :
5 G
1989
Légende complète : 5 Gulden
Graveur : Bruno Ninaber van Eyben
Striée, avec l'inscription "GOD ZIJ MET ONS" (Dieu soit avec nous)
Écriture : Latin
Inscription : GOD ★ ZIJ ★ MET ★ ONS ★
© ZacUK
Monnaie royale des Pays-Bas (Koninklijke Nederlandse Munt), Utrecht, Pays-Bas (1010-présent) |
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | |||||||||||||||
1987 | 2 | Belle Épreuve | 0,6% | ||||||||||||
1988 | 73 600 000 | 0,14 $ | 0,16 $ | 0,31 $ | 0,40 $ | 1,30 $ | 1,40 $ | 4,10 $ | 55% | ||||||
1988 | 20 000 | Belle Épreuve | 1,2% | ||||||||||||
1989 | 69 000 000 | 0,17 $ | 0,17 $ | 0,34 $ | 0,51 $ | 0,97 $ | 2,80 $ | 4,00 $ | 50% | ||||||
1989 | 15 000 | Belle Épreuve | 1,0% | ||||||||||||
1990 | 47 200 000 | 0,18 $ | 0,42 $ | 0,46 $ | 0,51 $ | 0,85 $ | 1,00 $ | 2,70 $ | 41% | ||||||
1990 | 15 000 | Belle Épreuve | 0,8% | ||||||||||||
1991 | 17 000 000 | 0,21 $ | 0,21 $ | 0,57 $ | 2,20 $ | 2,70 $ | 2,70 $ | 15% | |||||||
1991 | 14 000 | Belle Épreuve | 0,5% | ||||||||||||
1992 | 400 000 | 0,85 $ | 1,90 $ | 3,40 $ | 3% | ||||||||||
1992 | 13 000 | Belle Épreuve | 0,5% | ||||||||||||
1993 | 5 400 000 | 1,60 $ | 1,60 $ | 3,00 $ | 4,60 $ | 3% | |||||||||
1993 | 12 000 | Belle Épreuve | 0,4% | ||||||||||||
1994 | 400 000 | 1,40 $ | 3,70 $ | 3% | |||||||||||
1994 | 13 000 | Belle Épreuve | 0,4% | ||||||||||||
1995 | 400 000 | 3,40 $ | 2% | ||||||||||||
1995 | 12 000 | Belle Épreuve | 0,3% | ||||||||||||
1996 | 150 000 | 1,70 $ | 2,80 $ | 3% | |||||||||||
1996 | 14 000 | Belle Épreuve | 0,4% | ||||||||||||
1997 | 170 000 | 3,60 $ | 2% | ||||||||||||
1997 | 12 000 | 3,70 $ | Belle Épreuve | 0,4% | |||||||||||
1998 | 100 000 | 2,90 $ | 3% | ||||||||||||
1998 | 12 000 | Belle Épreuve | 0,4% | ||||||||||||
1999 | 120 000 | 4,00 $ | 4,00 $ | 4,00 $ | 3% | ||||||||||
1999 | 15 000 | Belle Épreuve | 0,3% | ||||||||||||
2000 | 200 000 | 0,57 $ | 2,60 $ | 3,90 $ | 3% | ||||||||||
2000 | 15 000 | 8,00 $ | Belle Épreuve | 0,5% | |||||||||||
2001 | 115 000 | 1,70 $ | 3,30 $ | 3,90 $ | 3% | ||||||||||
2001 | 17 000 | Belle Épreuve | 0,6% |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : Lucazeo, Sviatoslav Hludyk, Sumair, char64, jbelena, Bavariat, floelz, spapadak44, opannob, Berlin-coins, TONY29, robertmx, crimea62, mitch0366, puedc, Ruffigny, edualber, janssenfrank, chtipat, mexcoins, amss, Fablu, nadal96, roccop, Jérôme Thilly, aarez, WillemdeJong, albinh, Tougne, Radino3, Jpand, Tomzion, dimdim80, francky, Robert T, Guitou, GSH, Xaby11, Chilian, dainis56, rmj, KAMPDEN, serdjod, leprédateur, Oceans, Jaume, Swapandswap, carutina, kezzerdrix, Assur, RobK…
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange