Emetteur |
Italie
![]() |
---|---|
Autorité émettrice |
République (1946-présent)
|
Type | Pièces courantes |
Dates | 2002-2024 |
Valeur | 5 centimes 0,05 EUR = 0,06 USD |
Devise | Euro (2002-présent) |
Composition | Acier plaqué cuivre |
Poids | 3,92 g |
Diamètre | 21,25 mm |
Epaisseur | 1,67 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Emise | 1er janvier 2002 |
Numéro | N# 131 |
Références | KM# 212![]() ![]() |
Reproduction du Colisée de Rome, entourée des douze étoiles de l'Union européenne; dans la partie supé-
rieure gauche, la lettre «R»; dans la partie supérieure droite, les lettres «R» et «I» superposées; dans la partie
inférieure, le millésime et les initiales de l'auteur «ELF».
Écriture : Latin
Inscription :
R
RI
ELF
2009
Graveur : Ettore Lorenzo Frapiccini
Un globe terrestre situant l'Europe dans le monde est dessiné sur une toile dynamique composée des douze étoiles de l'Union européenne.
Écriture : Latin
Inscription :
EURO
CENT
5 LL
Graveur : Luc Luycx
Lisse.
© Cyrillius
R | Rome, Italie (476-présent) |
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | |||||||||||||||
2002 R | 1 341 592 204 | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,11 $ | 0,14 $ | 79% | ||||||
2002 R | 150 000 | 0,34 $ | Brillant Universel | 1,8% | |||||||||||
2003 R | 1 956 000 | 0,09 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 3% | |||||||||
2003 R | 12 000 | Belle Épreuve | 0,13% | ||||||||||||
2003 R | 100 000 | 0,57 $ | BU - 50 000 coffrets annuels et 50 000 coffrets annuel avec 5 euro | 0,8% | |||||||||||
2004 R | 10 000 000 | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,09 $ | 0,11 $ | 7% | ||||||||
2004 R | 10 000 | Belle Épreuve | 0,14% | ||||||||||||
2004 R | 65 000 | 0,57 $ | BU - 35 000 coffrets annuels et 30 000 coffrets annuel avec 5 euro | 0,5% | |||||||||||
2005 R | 70 000 000 | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,10 $ | 0,29 $ | 16% | ||||||
2005 R | 6 600 | Belle Épreuve | 0,15% | ||||||||||||
2005 R | 49 500 | 0,34 $ | BU - 25 000 coffrets annuels et 24 500 coffrets annuel avec 5 euro | 0,5% | |||||||||||
2006 R | 119 000 000 | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,14 $ | 0,14 $ | 19% | ||||||
2006 R | 5 800 | Belle Épreuve | 0,10% | ||||||||||||
2006 R | 42 500 | 0,34 $ | BU - 20 500 coffrets annuels et 22 000 coffrets annuel avec 5 euro | 0,5% | |||||||||||
2007 R | 85 000 000 | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,07 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 15% | ||||||
2007 R | 5 500 | Belle Épreuve | 0,10% | ||||||||||||
2007 R | 40 000 | 0,34 $ | BU - 20 000 coffrets annuels et 20 000 coffrets annuel avec 5 euro | 0,5% | |||||||||||
2008 R | 90 000 000 | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,11 $ | 0,17 $ | 15% | ||||||
2008 R | 5 000 | Belle Épreuve | 0,12% | ||||||||||||
2008 R | 40 000 | 0,46 $ | BU - 20 000 coffrets annuels et 20 000 coffrets annuel avec 5 euro | 0,6% | |||||||||||
2009 R | 85 000 000 | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,11 $ | 14% | |||||||
2009 R | 5 500 | Belle Épreuve | 0,14% | ||||||||||||
2009 R | 43 000 | 1,10 $ | BU - 22 000 coffrets annuels et 21 000 coffrets annuel avec 5 euro | 0,4% | |||||||||||
2010 R | 67 700 000 | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,13 $ | 12% | |||||||
2010 R | 5 000 | Belle Épreuve | 0,15% | ||||||||||||
2010 R | 38 000 | 2,30 $ | BU - 21 000 coffrets annuels et 17 000 coffrets annuel avec 5 euro | 0,6% | |||||||||||
2011 R | 36 954 500 | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,07 $ | 0,11 $ | 9% | |||||||
2011 R | 5 500 | Belle Épreuve | 0,16% | ||||||||||||
2011 R | 40 000 | 0,57 $ | BU - 22 000 coffrets annuels et 18 000 coffrets annuel avec 5 euro | 0,4% | |||||||||||
2012 R | 75 971 010 | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,11 $ | 11% | |||||||
2012 R | 5 500 | Belle Épreuve | 0,15% | ||||||||||||
2012 R | 35 000 | 0,57 $ | BU - 16 000 coffrets annuels et 19 000 coffrets annuel avec 5 euro | 0,5% | |||||||||||
2013 R | 79 975 180 | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,23 $ | 10% | ||||||
2013 R | 5 000 | Belle Épreuve | 0,07% | ||||||||||||
2013 R | 35 000 | 0,57 $ | BU - 16 000 coffrets annuels et 19 000 coffrets annuel avec 5 euro | 0,4% | |||||||||||
2014 R | 114 969 000 | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,15 $ | 7% | |||||||
2014 R | 4 000 | Belle Épreuve | 0,06% | ||||||||||||
2014 R | 27 000 | 0,57 $ | BU - 12 000 coffrets annuels et 15 000 coffrets annuel avec 5 euro | 0,5% | |||||||||||
2015 R | 30 000 000 | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,11 $ | 6% | |||||||
2015 R | 3 000 | Belle Épreuve | 0,04% | ||||||||||||
2015 R | 24 000 | 1,40 $ | BU - 12 000 coffrets annuels et 12 000 coffrets annuel avec 5 euro | 0,3% | |||||||||||
2016 R | 70 000 000 | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,09 $ | 0,09 $ | 0,11 $ | 8% | ||||||
2016 R | 3 000 | Belle Épreuve | 0,04% | ||||||||||||
2016 R | 23 000 | 1,70 $ | BU - 12 000 coffrets annuels et 11 000 coffrets annuel avec 5 euro | 0,4% | |||||||||||
2017 R | 80 000 000 | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,11 $ | 6% | ||||||||
2017 R | 3 000 | Belle Épreuve | 0,04% | ||||||||||||
2017 R | 21 000 | 1,40 $ | BU - 10 000 coffrets annuels et 11 000 coffrets annuel avec 5 euro | 0,3% | |||||||||||
2018 R | 169 977 000 | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 8% | ||||||
2018 R | 3 000 | Belle Épreuve | 0,07% | ||||||||||||
2018 R | 20 000 | 0,57 $ | BU - 10 000 coffrets annuels et 10 000 coffrets annuel avec 5 euro | 0,5% | |||||||||||
2019 R | 89 958 000 | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,09 $ | 0,09 $ | 0,09 $ | 5% | ||||||||
2019 R | 2 000 | Belle Épreuve | 0,13% | ||||||||||||
2019 R | 40 000 | 1,10 $ | BU - 4 coffrets à 10 000 exemplaires (coffret annuel fille rose + coffret annuel garçon bleu + coffret annuel + coffret annuel 9 pièces) | 0,5% | |||||||||||
2020 R | 49 978 000 | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,11 $ | 3% | |||||||||
2020 R | 2 000 | Belle Épreuve | 0,05% | ||||||||||||
2020 R | 12 000 | 0,57 $ | Brillant Universel | 0,4% | |||||||||||
2021 R | 60 000 000 | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 4% | ||||||||
2021 R | 1 500 | Belle Épreuve | 0,03% | ||||||||||||
2021 R | 16 000 | 1,10 $ | Brillant Universel | 0,4% | |||||||||||
2022 R | 49 979 500 | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,08 $ | 0,08 $ | 3% | |||||||||
2022 R | 2 500 | Belle Épreuve | 0,05% | ||||||||||||
2022 R | 18 000 | 1,10 $ | Brillant Universel | 0,4% | |||||||||||
2023 R | 69 977 000 | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 2% | |||||||||
2023 R | 4 000 | Belle Épreuve | 0,03% | ||||||||||||
2023 R | 19 000 | 2,30 $ | Brillant Universel | 0,3% | |||||||||||
2024 R | 199 981 000 | 0,06 $ | 0,08 $ | 0,11 $ | 1,3% | ||||||||||
2024 R | 4 000 | Belle Épreuve | 0,01% | ||||||||||||
2024 R | 15 000 | Brillant Universel | 0,15% |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : Lucazeo, Leoldir, Cvetan, dgö15, EstebanAG, ma15vi12, sroussos, Rodrigo_Castillo, Henry2407, l-ajaiste-21, Kolinko, davemarkey, ahmedf, Bulgaria1999, tyasraj, Klauss, pero01, lanotte, Phoenician, WilLPJE, sacha24, Alencar Batista da Silva, GiannaReggio, LXNR, radrick007, Fablu, Facundo, ragi001c, Radino3, mexcoins, islander 63, goolam, vojto336, moreljmj, Michele75, Gigelucut, Frenchlover, mikh3, infierno, adinoku, Ramons78, barbaazul, crimea62, PPinho_, kha, levshilo, todor5952, Viktorprucakov, Bulbacoin, al6246, gapuchebi…
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange